Båttyp Segelnr Båtnamn Rorsman Klubb Lys/Skt Beräkn tid Seglad tid
CLASSIC YACHT
R 5 78 SAGA Wahlström Jonas BBS 1.03 2:57:48 2:52:38
SK 95 1 KERMA Wetterberg Hans 1.30 2:59:51 2:18:21
SK 75 28 FALKEN Johansson Wolfgang TSS 1.15 3:02:31 2:38:43
R 5 80 RÖDNÄBBA Gustavsson Jan LeBK 1.03 3:02:36 2:57:17
SK 40 16 MARIANN Brolin Tomas SSK 1.17 3:08:31 2:41:08
A 22 369 EX PARCELLis Porci Hell Robert BoBK 1.17 3:23:26 2:53:53
R 5 46 LILL-GULLET Wettemark Sebastian SKK 1.00 3:29:22 3:29:22
A 22 336 DELFIN Björkdal Peter SSK 1.17 DNF 0:00:00
SK 40 62 GAZELL Arnheim Anders 1.17 DNS 0:00:00
M-22 118 MARUNA Byström Mats SSG 1.07 DNS 0:00:00
SK 95 10 LA MORENA Morano Angelo KSSS 1.27 PMS 2:23:22
A 22 301 LISS GUN Lindström Peter SSK 1.17 PMS 2:24:28
SK 30 226 EJFI Zarins Erik KPSK 1.20 PMS 2:21:55
A 22 288 PALOMA Sintorn Torkel SSK 1.17 PMS 2:31:30
R6 37 RÄVEN Wiehager Jan Ola KSSS 1.19 PMS 2:34:37
FLERSKROVSBÅT
A-CAT 16 - Fröjdh Håkan BOO 1.55 2:48:18 1:48:35
PINTAM 8 IMSE VIMSE Forslund Beje RYC 1.32 2:58:23 2:15:09
MY-CAT 0 DAGGSLÄDEN Johansson Mats VIBK 1.50 2:59:34 1:59:43
TORNADO 194 - Wahlsten Johan VSS 1.53 3:02:11 1:59:05
GEPARD 2 LILL TRIM Gawell Nils BBS 1.31 3:05:10 2:21:21
MICCAT26 1 DAZ CAT Palmquist Jan-Erik SCTS 1.42 3:13:28 2:16:15
FORMU28 183 WEBEXPRESS.SE Myhrström Peter KSSS 1.68 3:18:02 1:57:53
TORNADO 41 SIMBA II Mobrand Per-Åke KSSS 1.53 3:18:23 2:09:40
TORNADO 93 MALMÖ AVIATION Dahlberg Urban VSSS 1.53 3:24:22 2:13:35
PINTA 19 GÄCK Runhall Björn LSS 1.26 3:33:34 2:49:30
GEPARD 11 GEPARD von Euler Gabriel BoBK 1.26 3:38:31 2:53:26
PINTAM 0 ARANEA Leander Mats LSS 1.37 3:45:36 2:44:41
DRAGF25 100 SKIDBLADNER Mårtensson Tommy TBK 1.38 4:20:53 3:09:03
H18F 0 Kempff Joakim NYC 1.44 4:22:01 3:01:58
MARAM 1 MARITIM Grop Lars HBK 1.24 4:37:40 3:43:56
A-CAT 12 - Larsson Per-Arne BOO 1.55 DNC 0:00:00
hc21 0 GULA SIDORNA Röjås Fredrik LIJS 1.53 DNC 0:00:00
MY-CAT 0 Ola Zetterberg VSS 1.50 DNC 0:00:00
KATAMAR 200 SCARLATTIKVARTen Schöön Martin VFS 1.45 DNC 0:00:00
H18F 14813 HUBBE Sagerman Björn ÅBS 1.44 DNC 0:00:00
WINDRIDE 3 WINDRIDER Thyreen Ulf TRBK 1.10 DNC 0:00:00
M 20 0 Johansson Sven-Bertil 1.67 DNF 0:00:00
HOBIE CAT 16
HC16 78 - NYC 1.32 3:07:09 2:21:47
HC16 1E+05 Nordström Magnus NYC 1.32 3:09:54 2:23:52
HC16 1 - Marimon Tomas NYC 1.32 3:10:44 2:24:30
HC16 1E+05 - L'Obry Pia NYC 1.32 3:16:14 2:28:40
HC16 93051 Appelgren Björn RYC 1.32 3:34:04 2:42:11
HC16 1E+05 - Dahl Leif NYC 1.32 3:36:53 2:44:19
HC16 1E+05 - Thalén Ralf NYC 1.32 3:58:16 3:00:31
HC16 73155 - Lindqvist Anders LSS 1.32 5:16:26 3:59:44
HC16 91318 - Henckel Anders NYC 1.32 5:17:43 4:00:42
HC16 90864 MALEBE Johansson Tomas MOSS 1.32 DNC 0:00:00
HC16 0 - Nord Jan NYC 1.32 DNC 0:00:00
LYS 0
IMX 38 9945 BUSINESS OBJECTs SEOUANT Team Aspholm / Thor KSSS 1.32
3:04:07 2:19:29
DEHLE33 1 LILLA BLÅS Ohlsén Peter SIBK 1.21 3:04:59 2:32:53
DEHLE33 100 NINJA Englund Leif SSSV 1.21 3:06:30 2:34:08
FC 10 1 QRQ Ekdahl Göran VSS 1.24 3:06:43 2:30:35
ONYX 4 MIRA Amnell Kai SSB 1.23 3:11:50 2:35:58
OMEGA42 180 MINNY Novén Åke KPSK 1.24 3:12:47 2:35:29
FARR38 9077 ERNST & YOUNG Haeger Sten GKSS 1.28 3:15:19 2:32:36
DIVA35 22 SCHACK-MATT Karlsson Kjell KSSS 1.25 3:15:52 2:36:42
1-TON 9164 JOINT VENTURE Jorup Ola NSS 1.33 3:16:03 2:27:25
DIVA35 15 MA VIE Peilitz Carl Henrik KSSS 1.25 3:16:17 2:37:02
COMP363 35 VADEAU Hult Olle KÄBS 1.22 3:18:15 2:42:30
ARCON38 99 BLASKA II Andersson Bengt WSSS 1.23 3:19:51 2:42:29
DIVA399 200 INFERNO Benzein Bengt ViBK 1.25 3:20:01 2:40:01
OMEGA36 41 ARABELLA Wiström Jonas VSS 1.21 3:23:51 2:48:29
WASA55 47 GUSTAFF Rudberg Erik KSSS 1.24 3:24:49 2:45:11
JOULE 44 13 JOULINA Thoresson Jan RSS 1.30 3:38:31 2:48:06
SIRE44 3 VELVET ROSE Lorenz Wolfgang VBK 1.34 DNC 0:00:00
SWEDE55 10 VILDA MATILDA Blomberg Stefan VSS 1.27 DNC 0:00:00
BERGSTRÖM & RIDDER 23
B&R23 9 BRIDER Borgström Per MSS 1.28 3:10:07 2:28:32
B&R23 1 TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 1.28 3:13:36 2:31:15
B&R23 21 BJÖRKLUND BYGG Jung Hugo LSS 1.28 3:16:26 2:33:28
B&R23 7 HYBRIS Bodin Helena KSSS 1.28 3:27:42 2:42:16
B&R23 11 PROLINE Edström Sten GSS 1.28 DNC 0:00:00
J-80
J-80 3 Nilsson Mats SKÄSS 1.24 3:21:59 2:42:54
J-80 4 PINOCCHIO Bjurwill Rasmus KSSS 1.24 3:23:21 2:44:00
J-80 1 Swedenborg Jesper 1.24 3:25:33 2:45:46
J-80 17 LIBERTY Wåhlin Marcus NYC 1.24 3:25:55 2:46:04
J-80 6 LADIES FIRST Slåtteby Anna KSSS 1.24 3:26:28 2:46:31
J-80 14 THINK DIFFERENT Källman Mårten KSSS 1.24 3:30:33 2:49:48
J-80 19 MATS Ohlsson Mats SSSB 1.24 3:32:43 2:51:33
J-80 Wallenberg Charlotte KSSS 1,24 DNC 0:00:00
J-80 5 ACKLAPUST Möller Gunnar KSSS 1.24 DSQ 2:42:23
SPORTBÅT
BENETE25 134 ÄGGSKALET Broman Hans TÄBK 1.20 3:21:44 2:48:07
M60 2 SEMCON Andersson Claes SSA 1.20 3:25:03 2:50:53
J-92 1 MAX MOVE Janson Lennart GHK 1.32 3:28:03 2:37:37
HUMPH22 1 ODDJOB Bergström Fredrik ViBK 1.24 3:38:51 2:56:30
ELVST717 48 OAKLAND Ekholm Johan USS 1.15 3:48:24 3:18:37
HUMPH22 2 OIEL Cnattingius Johan SBK 1.20 DNC 0:00:00
FLIPPER 0 MOSQUITO Backman Hans NOSS 1.14 DNC 0:00:00
CENITSEV 1 - Nilsson Claes 1.12 DNC 0:00:00
SNIPE 26475 - Ahlberg Johan 0.98 DNC 0:00:00
IMS RACING
Båttyp Segelnr Båtnamn Rorsman Klubb Seglad
tid Korr tid
CourseType: Circ. Random Scratchboat: Standard
Performance CURVE Scoring DA Reduction Factor NOT applied
Results are NOT WindAveraged Age Allowance NOT applied
MUMM36 10500 RESCO Jacobsson Kjell KSSS
0:02:07:04 0:01:31:31
COREL 45 8799 INVESTOR Blixt Thomas KSSS
0:01:55:06 0:01:32:45
MUMM 36 91950 ÅF MÖNSTRA PÅ Jegnell Martin DBK
0:02:09:22 0:01:34:13
FARR 31 9960 BERTLID & CO Svensson Carl SÄSS
0:02:23:40 0:01:40:06
MUMM 36 9995 MUMMA MIA Mumm a Mia Team KSSS
0:02:17:33 0:01:43:12
MUMM 36 9979 CHAMPANGE Straume Janne HEBK
0:02:18:05 0:01:43:46
IMS CRUISING
Båttyp Segelnr Båtnamn Rorsman Klubb Seglad
tid Korr tid
CourseType: Circ. Random Scratchboat: Standard
Performance CURVE Scoring DA Reduction Factor NOT applied
Results are NOT WindAveraged Age Allowance Applied
FIRST 40.7 10525 CIRCE Olrog Thomas KSSS
0:02:18:48 0:01:40:19
ONE OFF 8830 HELMER BRYD Sandberg Tom GÖSS
0:02:41:45 0:01:45:57
FIRST 53 14149 SERVISEN Rudewald Thomas KSSS
0:02:10:10 0:01:46:05
WASA 38 9214 TRYCKOFFSET Marnell Carl-Johan SBS
0:02:34:39 0:01:47:30
CROWN 39 15 CIRCUS Lundberg Lars LSS
0:02:31:09 0:01:47:59
GAMBLER 35 5970 FLÄMT Lindblom Anders LSS
0:02:44:27 0:01:48:40
RAVAGE 36 5 AKKA Börjesson/Neumuller BOBK
0:02:38:00 0:01:50:38
LINJETT 33 34 KAVALJER Sundblad Eva-Lotta KSSS
0:02:46:55 0:01:50:57
WASA 360 9408 DAFFODIL Nordstedt Hans-Åke WSSS
0:02:36:45 0:01:51:29
OMEGA 34 36 PUCK Liljeberg Jan BOBK
0:02:48:05 0:01:52:02
FARR 40 9259 GRÅBEN Beausung Louis KSSS
0:02:24:30 0:01:52:29
ARCONA 36 16 ERICSSON Ericsson Håkan ESS
0:02:44:34 0:01:54:16
GAMBLER 1 TON 9138 PANTA REI Granander Olof ÅBS
0:02:31:51 0:01:56:44
L 50 1 SURPRISE Carlens Staffan KSSS
0:02:36:42 0:02:11:40
FORTISSIMO 12 JOSEFIN Carlsson Göran VBIC
0:03:34:33
0:02:13:22
COMFORTINA 38 69 PERSONA Cungzelius Tommy SBK
DSQ DSQ
COMFORTINA 39 6192 MORNING GIRL Lööf Bert-Göran EBK
DSQ DSQ
LINJETT 35 34 GILDA Collman Göran KSSS
DSQ DSQ
X-102 8970 ETOILE Evaldsson Tommie KSSS
DSQ DSQ
X-119 9070 BON CUL Almebäck Lasse KSSS
DSQ DSQ
IMS CRUISING sorterad som LYS-klass
WASA38 9214 TRYCKOFFSET Marnell Carl Johan SBS 1.23 3:10:13 2:34:39
CROWN39 15 CIRCUS Lundberg Lars LSS 1.26 3:10:26 2:31:09
WASA360 9408 DAFFODIL Nordstedt Hans-Åke WSSS 1.22 3:11:14 2:36:45
RAVAG36 5 AKKA Börjesson/Neumuller BOBK 1.23 3:14:20 2:38:00
OMEGA34 36 PUCK Liljeberg Jan BOBK 1.16 3:14:58 2:48:05
LINJET33 34 KAVALJER Sundblad Eva-Lotta KSSS 1.17 3:15:17 2:46:55
GAMBL35 5970 FLÄMT Lindblom Anders LSS 1.19 3:15:41 2:44:27
ARCON36 16 ERICSSON / nerissa Ericsson Håkan ESS 1.22 3:20:46 2:44:34
LINJET35 34 GILDA Collman Göran KSSS 1.18 3:24:22 2:53:12
X-119 9070 BON CUL Almebäck Lasse KSSS 1.32 3:25:42 2:35:50
X-102 8970 ETOILE Evaldsson Tommie KSSS 1.19 3:33:47 2:59:39
FORTIS33 12 JOSEFIN Karlsson Göran VBIC 1.09 3:53:51 3:34:33
COMFO38 69 HITACHI Cumzelius Tommy SBK 1.26 DNC 0:00:00
COMFO39 6192 MORNING GIRL Lööf Bert-Göran EBK 1.25 DNC 0:00:00
International 11:M One Design
11:M 114 BRIKO Wilton Peter KSSS 1.33 3:06:06 2:19:56
11:M 163 HIQ Sjöberg Per Arne KSSS 1.33 3:06:08 2:19:57
11:M 300 SBAB Olesen Mikael KSSS 1.33 3:07:58 2:21:20
11:M 111 AQUATEC Öhrn Gustaf KSSS 1.33 3:12:17 2:24:35
11:M 314 ERLANDSONS brygga Winqvist Gustaf LSS 1.33 3:13:06 2:25:12
11:M 153 KPMG Team M 30(Lundqvist) NYSS 1.33 3:13:22 2:25:24
11:M 244 ELVIRA TIGERS Brunnhage Claes LSS 1.33 3:13:56 2:25:49
11:M 155 TECHNICA Kjellberg Albin KSSS 1.33 3:14:57 2:26:35
11:M 157 SALINAS Frogner Berndt KSSS 1.33 3:18:20 2:29:08
11:M 119 TAC Krantz Jonas KSSS 1.33 3:22:09 2:32:00
11:M 140 - Roos Joachim KSSS 1.33 3:22:22 2:32:10
11:M 124 NOVELL Team Novell KSSS 1.33 3:22:32 2:32:17
11:M 120 TROUVILLE af Sandeberg Rutger KSSS 1.33 3:22:48 2:32:29
11:M 125 - Steininger Mathias SBS 1.33 3:22:49 2:32:30
11:M 235 - Löhr Stefan KSSS 1.33 DNC 0:00:00
X-99
X-99 288 LAMBI Collberg Michael MSK 1.24 2:58:50 2:24:14
X-99 447 MISS XTRA Henrikson Lars KSSS 1.24 3:01:21 2:26:15
X-99 536 ACCEPT racing team David-Andersén Arne KSSS 1.24 3:05:27 2:29:34
X-99 340 SEXIE Gustavsson Jonny ÖBK 1.24 3:05:50 2:29:52
X-99 230 IMS DATA Forslund Håkan RYC 1.24 3:05:56 2:29:57
X-99 231 - Broman Patrik Nyss 1.24 3:06:04 2:30:04
X-99 520 TEAM PC-LAN Nyman Nils BoBK 1.24 3:07:13 2:30:59
x-99 233 EXTRA Ahlbäck Torbjörn össs 1.24 3:08:01 2:31:38
X-99 450 TEAM FANTASIA Nyström Mats KSSS 1.24 3:08:16 2:31:50
X-99 382 SPOF Klang Jonas VIBK 1.24 3:08:21 2:31:54
X-99 315 XQUISITE Benndorf Hans / Widström SÖBK 1.24 3:09:49 2:33:05
LYS 1
BB10M 5 FENIXA Ovrén Christer SSA 1.20 3:01:04 2:30:54
GAMBl35 8380 HAWAIIAN Larsson Roland BoBK 1.20 3:03:19 2:32:46
FIRST31.7 20 FIRSTINNAN Axling Harald SäSS 1.18 3:03:25 2:35:27
BB10M 8 SKUGGFAXE Schildt Johan TäBK 1.19 3:04:36 2:35:08
STRATUS 8702 MADIVA Lindegren Stig SSS 1.17 3:04:39 2:37:50
STRATUS 8761 CHAZARA Andersson P-O KSSS 1.17 3:09:17 2:41:47
LINJET33 15 SAGITTORIUS Lindmark Torbjön NBS 1.17 3:12:00 2:44:07
PASSAD 79 CHARISMA Malmkvist Thomas SSK 1.16 3:13:09 2:46:31
STRATUS 8731 TREOCOMP Lindeberg Peter KSSS 1.17 3:13:27 2:45:21
CONTR36 52 RPP Salin Harri KSSS 1.20 3:15:21 2:42:48
X-102 6170 TUCANA Tidner Kristina NBS 1.19 3:16:03 2:44:45
IH37 2427 MATCH II Engström Stefan GBK 1.16 3:16:43 2:49:35
LADYHEL 71 LINEA Rafting Bertil FäBK 1.16 3:18:23 2:51:02
X-102 2878 ELEXIR Falkenmark / Obel VSS 1.19 3:19:00 2:47:14
R 6 130 PHILIPPA Svantesson Bo KSSS 1.19 3:21:57 2:49:43
LINJET35 35 SJÖNHETEN Ejnar Tomas LSS 1.18 3:26:54 2:55:21
BOSTR37 216 S/Y BASTANT Kaiser Gösta KSSS 1.16 3:27:44 2:59:05
R6 110 AH SI SI Källström Ola GÖSS 1.19 3:29:54 2:56:24
APHR101 121 MUSSLAN Cornelius Patrick ? 1.17 3:31:49 3:01:03
CROW31 14 SEXTANT Lagergren Carl-Åke NBS 1.13 3:36:18 3:11:25
SK 30 224 Aronsson Lars-Inge SSKÄ 1.20 DNC 0:00:00
STRATUS 8762 REINA PURITA Alguacil José-E KSSS 1.17 DNC 0:00:00
AVANC36 8080 SEABIRD III Svensson Ingemar VSS 1.14 DNC 0:00:00
SK 30 219 MALIN Klinga Martin KBS 1.20 PMS 2:22:45
STRATUS 8721 ARCTICUS II Gustafsson Leif KSSS 1.17 PMS 2:25:54
LYS 6
SYLPHE 180 HUMLAN Risberg Rolf NBS 0.90 3:12:44 3:34:09
AVANTI 63 MAGASEN L-ö Breviks sjöscouter BBS 0.91 3:16:34 3:36:01
MAGNIFIK 161 SOTHÖNAN Söderberg Per VSS 0.95 3:26:12 3:37:04
VIGGEN 282 GALATEA Tidner Gunnar NBS 0.97 3:26:58 3:33:23
AVANTI 123 MATILDA L-ö Breviks sjöscouter BBS 0.91 3:30:17 3:51:05
VIGGEN 53 SHALOM Lindgren Ingemar NBS 0.97 3:44:06 3:51:02
ALBIN 57 215 TAMBA Andrén Bo LSS 0.86 3:59:07 4:38:03
AVANTI 100 HATTOPEDEN L-ö Breviks sjöscouter BBS 0.91 4:11:05 4:35:55
OHLSO22 440 VIRRHÖNA Jervehed Johan SSS 0.99 DNC 0:00:00
STORTRIS 0 HARRIETH Lagercrantz Alve KSSS 0.83 DNC 0:00:00
CARRERA
CARRERA 38 YVONNE Carlstedt Johan SSGÖ 1.21 3:03:12 2:31:25
CARRERA 7 ZOË Monfrino Fredrik BoBK 1.21 3:04:38 2:32:36
CARRERA 40 RAZZMATAZZ Ask Jan-Olof VSS 1.21 3:08:27 2:35:45
CARRERA 55 AKELA Erlandsson Bengt VIBK 1.21 3:12:20 2:38:58
CARRERA 65 TVÅ VILJOR Sporre Klas VSS 1.21 3:13:20 2:39:47
CARRERA 85 AKKA Utterström Erik 1.21 3:13:52 2:40:14
CARRERA 47 MODESTY Eriksson Martin TäBK 1.21 3:14:20 2:40:37
CARRERA 71 SVALAN Skarne Erik KSSS 1.21 3:19:51 2:45:10
CARRERA 77 ELDKVARN Asplund Rooney SBS 1.21 3:25:31 2:49:51
CARRERA 66 SHERE KAN Palmbäck Mats BOBK 1.21 3:26:20 2:50:32
CARRERA 83 HORNSTULL Kristofferson Rune GÖSS 1.21 DNC 0:00:00
SMARAGD
SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars Göran BOBK 1.19 3:05:57 2:36:16
SMARAGD 103 EDIT Persson Stefan BSS 1.18 3:05:19 2:37:03
SMARAGD 77 SMARA Norbacke Lars KBS 1.19 3:06:59 2:37:08
SMARAGD 45 - Freye Johan 1.19 3:08:33 2:38:27
SMARAGD 207 PROMOTION Marklund Bo TÄBK 1.19 DNC 0:00:00
SMARAGD 176 MARELD Annell Rita KVBS 1.19 DNC 0:00:00
SAFIR
SAFIR 11 QUEEN ANNE Köhler Lasse KÄBS 1.15 2:57:20 2:34:13
SAFIR 29 BRANN Patentbyrå Wolffelt Torkel KÄBS 1.15 2:59:58 2:36:30
SAFIR 79 PURPLE HAZE Holmgren Martin SSB 1.15 3:04:41 2:40:36
SAFIR 12 DAMMACITA Nicklasson Lars SÄBK 1.15 3:07:41 2:43:13
SAFIR 136 S/Y CINDERALLA Löfgren Peter GÖSS 1.15 3:09:38 2:44:54
SAFIR 74 BANAN BLÅ Svensson Jan WKSS 1.15 3:10:02 2:45:15
SAFIR 119 GULLEGUTTGUTT Åsén Karin SSB 1.15 3:11:50 2:46:49
SAFIR 145 ASTA Svensson Stefan SSB 1.15 3:11:56 2:46:54
SAFIR 157 ÅLREVSLÅDAN Mårtensson Pär SSB 1.15 3:12:00 2:46:58
SAFIR 56 MINSAFIR Sjöberg Boe BBS 1.15 3:12:43 2:47:35
SAFIR 63 BONITA Börjesson Fredrik KSSS 1.15 3:13:32 2:48:18
SAFIR 141 BLÅTUNGA Dahlberg Sverker ÖRBK 1.15 3:13:58 2:48:40
SAFIR 7 LINGONBEN Idevall Mats TåBK 1.15 3:21:20 2:55:05
SAFIR 103 - Eriksson Robert Roug SäSS 1.15 3:24:47 2:58:05
SAFIR 58 IFEGENIA Torlegård Nicklas SdBK 1.15 DNC 0:00:00
X-79
X-79 120 CASCELOT Schültz Peter BOBK 1.14 3:05:35 2:42:48
X-79 114 KAPU Qvarnström Ulf LSS 1.14 3:05:48 2:42:59
X-79 130 X-BLUESION Danielsson Hans KSSS 1.14 3:10:30 2:47:07
X-79 66 FLASH FROG Stern & Lindgren EBK 1.14 3:15:00 2:51:04
X-79 127 ASTERIX Strind Johan KSSS 1.14 3:15:21 2:51:22
X-79 125 XAVANTE Piano Allesandro BBK 1.14 3:17:37 2:53:21
X-79 105 RÖDA RAPPET Stålhandske Per SIBK 1.14 3:17:41 2:53:25
X-79 61 WALK ON WATER Nyström Calle SBS 1.14 3:18:53 2:54:28
X-79 131 X-APPEAL Bolin Sten SSS 1.14 3:22:47 2:57:53
X-79 53 X-TAS Jungstedt / Myrman ? 1.14 3:23:20 2:58:22
X-79 128 XET Nyberg Magnus ? 1.14 3:25:15 3:00:03
X-79 71 XIMENA Törnqvist Johan KSSS 1.14 3:25:24 3:00:11
X-79 81 IMSE VIMSE Holgersson Per EBS 1.14 3:25:37 3:00:22
X-79 243 TJALDUR Nyberg Jonas VSS 1.14 3:49:17 3:21:08
x-79 70 ELIXIR Helmenius Erik 1.14 DNC 0:00:00
LYS 2
SOLING 111 IDUN Edgren Fredrik EKBS 1.14 3:04:47 2:42:06
GRANH34 6829 FRIDA Penttilä Mats LÖSS 1.14 3:05:32 2:42:45
NOVA 415 BOSSA NOVA Lagerström Urban OXSS 1.15 3:06:23 2:42:05
DOMIN95 64 FÖRLICIA Larsson Mats / Bergqvist KSSS 1.16 3:06:52 2:41:06
SOLUSAL 14 JOLLY JUMPER Lyngeled Ib Bent KÖSS 1.13 3:07:08 2:45:37
SVEAKR 3390 CARIOCA Hecker Anders LSS 1.13 3:07:47 2:46:11
H-35 237 THE THIRD Fagerberg Sune ÖBK 1.13 3:17:30 2:54:47
OMEGA30 26 CECCI Jansson Göran BOBK 1.13 3:18:20 2:55:31
FIRST32 153 ASILE Wennström Kjell-Olof ASS 1.14 3:19:10 2:54:43
NOVA 424 NATALIA Olsson Lennart LSS 1.15 3:21:28 2:55:12
OMEGA30 183 CARISMA Björkman Anders SSSS 1.14 3:23:00 2:58:05
DOMRACE 57 HIGH LIFE Rydell Johan KSSS 1.14 3:38:49 3:11:57
FIRST325 10515 HULDA Lundberg Tommy SÄSS 1.15 3:39:01 3:10:27
SOLING 36 S36 Wallentin Henrik ViBK 1.14 3:46:09 3:18:23
COMFO32 80 TIARE Nilsson Tommy BOBK 1.13 16:09:06 14:17:37
OMEGA30 163 MAJKEN Winther Kent ÅLS 1.14 16:18:23 14:18:14
OMEGA30 17 DARLING Sjöman Lars NBS 1.15 16:31:53 14:22:31
NOVA 219 Olsson Henrik DJBS 1.15 DNC 0:00:00
DOMRACE 56 BEAB ETIKETT & SYSTEM Mårdén Fredrik SSSV 1.14 DNC 0:00:00
AVANC33 22 AVUNCIN Westergren Lars VSS 1.14 DNC 0:00:00
EXPRESS
EXPRESS 972 RRP Olsson Lasse KSSS 1.11 2:56:21 2:38:53
EXPRESS 1121 DOMINANT Bodén Roger KSSS 1.11 2:58:55 2:41:12
EXPRESS 507 LEDIG ANNONS Fredrik Adilstam LSS 1.11 3:03:45 2:45:33
EXPRESS 263 HYUNDAI Tottie Fredrik ASS 1.11 3:03:51 2:45:38
EXPRESS 804 FERDINAND Andersson Lars BBS 1.11 3:05:11 2:46:50
EXPRESS 797 FREGATTEN Bergkvist Mikael TÄBK 1.11 3:06:06 2:47:40
EXPRESS 430 SWIFT Finne Thomas BSS 1.11 3:06:21 2:47:53
EXPRESS 826 INGESSON Lindfors Pär KSSS 1.11 3:06:29 2:48:01
EXPRESS 1003 - Victorin Mats VIBK 1.11 3:06:59 2:48:28
EXPRESS 452 X-RAY Jacobsson Anders AROS 1.11 3:07:07 2:48:35
EXPRESS 715 EX-EDUCATION Gustavsson Björn SÄBK 1.11 3:07:40 2:49:05
EXPRESS 337 BARBRO 2 Edman Peter SdBK 1.11 3:07:42 2:49:06
EXPRESS 562 SAMMY Reerslev Aage HKK 1.11 3:07:50 2:49:14
EXPRESS 390 VIKINGPRODUKTER Trange Urban KSSS 1.11 3:09:49 2:51:01
EXPRESS 351 BLODY MARY Lindquist Per-Olof BSS 1.11 3:10:21 2:51:30
EXPRESS 410 TANGO Qvarnström Jim TRBK 1.11 3:11:06 2:52:10
EXPRESS 350 EXEX Mossvall Stefan BOO 1.11 3:11:25 2:52:27
EXPRESS 1300 - Ekström Thomas SIBK 1.11 3:12:31 2:53:27
EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas 1.11 3:13:21 2:54:12
EXPRESS 842 HOT STUFF Dahlberg Stefan TRBS 1.11 3:14:37 2:55:20
EXPRESS 922 HOMER Håkansson Håkan BBK 1.11 3:14:37 2:55:20
EXPRESS 272 KALLE KOBRA Dahlström Rikard TÄBK 1.11 3:15:09 2:55:49
EXPRESS 82 CONGREX Sjödin Petter KSSS 1.11 3:15:58 2:56:33
EXPRESS 841 TB:S BLÅA Melén Andreas VSS 1.11 3:16:19 2:56:52
EXPRESS 147 SKUGGFAXE Nilsson Thomas KSSS 1.11 3:21:47 3:01:48
EXPRESS 683 CAPE HORNY Pettersson Björn VSS 1.11 3:22:16 3:02:14
EXPRESS 1066 TIOSEXTIOSEX Nettelbladt Ebba LSS 1.11 3:24:01 3:03:48
EXPRESS 862 PACIFIC PRINCESS Magnusson Mikael EBS 1.11 3:24:59 3:04:41
EXPRESS 149 STJÄRNAN Boström Per LSS 1.11 3:25:05 3:04:46
EXPRESS 1014 FLAKET Hallinder Anders EkSS 1.11 3:25:28 3:05:07
EXPRESS 529 GIOIA Damberg Helén KSSS 1.11 3:25:34 3:05:12
EXPRESS 952 LEX LUTHAR Hannerz Daniel HÅBS 1.11 3:25:55 3:05:31
EXPRESS 164 IDEFIX Engström Anders KSSS 1.11 3:26:20 3:05:54
EXPRESS 365 - Malmberg Linus KSSS 1.11 3:26:24 3:05:57
EXPRESS 1030 HALVÄLVA Reuterswärd Wilhelm BREBS 1.11 3:26:29 3:06:02
EXPRESS 978 ROX Lindell Jan 1.11 DNC 0:00:00
H-BÅT
H-BÅT 586 IRRESISTABLE Strömdahl Johan KSSS 1.07 3:03:24 2:51:25
H-BÅT 525 HAPPY Tolstoy Theodor ASS 1.07 3:12:58 3:00:21
H-BÅT 202 ALBATROSS Gustavsson Ronny KSSS 1.07 3:13:07 3:00:29
H-BÅT 478 JULIA Sahlin Gunnar NBS 1.07 3:14:03 3:01:22
H-BÅT 343 GAIST IL Jacobson Ulf KäBS 1.07 3:17:23 3:04:29
H-BÅT 239 - Westman Micke LSS 1.07 3:18:43 3:05:43
H-BÅT 390 BUMERANG Berggren Niklas BoBK 1.07 3:31:41 3:17:51
H-BÅT 443 KALAS Bergström Jenny SSB 1.07 3:32:17 3:18:24
H-BÅT 440 FRÖKEN H Söderberg Helena VIBK 1.07 DNC 0:00:00
LYS 3
EXPRESS 582 GEZIRA 3 Åkerman Lars G:son SYK 1.08 3:15:50 3:01:20
COMFO32 114 MAYETT Svensson Willy VSS 1.11 3:17:54 2:58:18
EXPRESS 39 Sillén Henrik WSSS 1.11 3:20:22 3:00:31
RIVAL 22 194 LOWA Antero Aro NSS 1.11 3:21:01 3:01:06
BIRDIE 32 102 NECESSE Borgström Claes HÄBK 1.10 3:22:57 3:04:30
LINJET32 8626 ESPERANZA Björling Peter ASS 1.12 3:23:28 3:01:40
EXPRESS 1041 EVELINA Björnestam Carin VÄBS 1.11 3:26:35 3:06:07
OE33 15 NIOMA af Klint Gösta BOBK 1.09 3:26:39 3:09:36
J-24 22 BLÅ NICOTIN Strandh Mikael HJS 1.11 3:38:14 3:16:37
LINJET32 9844 BLÅTUNGA Robertsson Staffan LSS 1.12 DNC 0:00:00
APHRO29 41 WOLFAN Wolf Joachim ? 1.11 DNC 0:00:00
APHRO29 16 VITESSE Åkerman Gunnar SSB 1.11 PMS 2:22:24
NF
NF 278 JENNY Román Anders SBS 1.10 3:06:09 2:49:14
NF 211 BLUFF Laitinen Lars LSS 1.10 3:13:16 2:55:42
