Resultat Lidingö runt 2002


    START 3 10:30   Signal E = Blå/Röd IMS och ORC Club                
                             
    IMS                 Start Mål Segl. Tid Korr Tid
    SIRENA 38 26   ELDKVARN Ståhl Peter SBS     - 10:30 13:01:10 02:31:10 00:24:00
    DEHLER 36 39   ITHAKA Orest Jan KSSS     - 10:30 12:56:38 02:26:38 00:31:18
    DEHLER 36 45   STORMSTEG Tillander Charles SSA     - 10:30 12:54:01 02:24:01 00:31:31
    X362SPORT 167   ENÅRM Claeson Olle KSSS 1,29   1,29 10:30 12:56:00 02:26:00 00:34:35
    IMX 40 57   AGRESSO Karlsson Kjell KSSS 1,37   1,37 10:30 12:47:28 02:17:28 00:39:53
    FIRST 40.7 13239   DRAKE Haeger Sten GKSS 1,34   1,34 10:30 12:52:21 02:22:21 00:40:12
    IMX 40 49   X-TEAM Delin Johan KSSS 1,37   1,37 10:30 12:49:26 02:19:26 00:41:30
    IMX 40 9   RENT A PLANT Carenfelt Robert KSSS 1,37   1,37 10:30 12:49:16 02:19:16 00:41:37
    FIRST 40.7 21   ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1,34   1,34 10:30 12:52:40 02:22:40 00:42:20
    DEHLER 36 73   TECHNIA Sjöman Lars LSS 1,30   1,30? 10:30 12:58:49 00:35:39 00:46:21
    WASA 38 9214   ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1,23   1,23 10:30 13:17:18 02:47:18 00:47:22
    MUMM 36 9979   BTH BYGG Straume Janne HEBK 1,36   1,36 10:30 12:50:07 02:20:07 00:47:51
    ARCONA 400 9   L*ARC Fredriksson Lisa KSSS     - 10:30 12:57:10 02:27:10 00:48:04
    ILC 40 15764   CIRCUS Lundberg Lars LSS     - 10:30 12:44:44 02:14:44 00:49:34
    WASA 38 30   NECESSE Borgström Claes HÄBK 1,23   1,23 10:30 13:23:42 02:53:42 00:53:18
    ILC 40 8790   TRYCKOFFSET Marnell Carl Johan KSSS     - 10:30 12:46:00 02:16:00 00:54:16
    J-120 42   HYBRIS Lannerstedt Jörgen KSSS       10:30 DNF    
    FIRST 53 F5 14149   FIRST BLUE Werdenhoff Magnus KSSS     - 10:30 DNF    
                             
    ORC CLUB                 Start Mål Segl. Tid Korr Tid
    EXCEL 319 35   FREJA Eriksson Fredrik TÄBK 1,16   1,16 10:30 13:18:51 02:48:51 ´-3:49:13
    SWEDEY340 806   YTSPÄNNING Leijonborg Magnus TÄBK 1,18   1,18 10:30 13:35:18 03:05:18 ´-3:25:50
    J-145 1   ILDERIM Wallenberg Axel KSSS       10:30 12:42:50 02:12:50 ´-2:55:00
    SWELINE 36 1   HERR GÅRMAN Sundström Thommy STÄB 1,25   1,25 10:30 DNF    
    MAMBA 36 110   ZENTA Bergström Anki LSS 1,20   1,2 10:30 DNC