Resultat Lidingö runt 2002


    START 1  10:10   Signal A = Vit/Blå Tvåtungad                
                             
    LYS FLERSKROV         LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    PINTA 19   GÄCK Runhall Björn LSS 1,47   1,54 10:10 12:56:02 02:46:02 04:04:04
    GEPARD 2   LILLTRIM Gawell Nils BREBS 1,50   1,57? 10:10 12:57:05 02:47:05 04:10:38
    DRAGF800S 183   GUNPOWDER II Rygaard Christer SMK 1,60   1,6 10:10 12:48:14 02:38:14 04:13:10
    A-CAT 16   - Fröjdh Håkan BOO 1,78   1,78 10:10 12:33:10 02:23:10 04:14:50
    DRAGF800 121   ESTER WILLIAMS Andermo Anders VIBK 1,54   1,54 10:10 12:55:41 02:45:41 04:15:09
    CROSSB 9.6 1   ARANÉA Leander Mats LSS 1,87   1,87 10:10 12:33:49 02:23:49 04:28:56
    A-CAT 1   GRÖNA FARAN Suneson Karl KSSS 1,78   1,78 10:10 12:47:08 02:37:08 04:39:42
    BS 25 137   - Sagerman Björn ÅBS 1,93   1,93 10:10 12:35:24 02:25:24 04:40:37
    FORMEL28C 231   NtreL Rönnbäck Nils KÖSS 2,14   2,14 10:10 12:21:23 02:11:23 04:41:10
    MICCAT26 326   DAZ CAT Palmquist J-E NSYC 1,74   1,74 10:10 12:51:47 02:41:47 04:41:30
    TORNADO 189   - Westerlund B-O SSS 1,84   1,84 10:10 12:44:59 02:34:59 04:45:10
    TORNADO 180   www.AREA-M.com Hådell Mikael VSS 1,84   1,84 10:10 12:47:18 02:37:18 04:49:26
    HC 18 16459   NACKA STRAND Sawer Oliwer NSYC 1,61   1,61 10:10 13:59:19 03:49:19 06:09:12
    TORNADO 1   MALMÖ AVIATION Dahlberg Urban VSS 1,84   1,84 10:10 DNF   DNF
    PINTA 14   MOLNETS BRODER Sass Ralf VIBK 1,49   1,49 10:10 DNF   DNF
    MY CAT 204     Sandberg Tom GÖSS 1,78     DNC DNC   DNC
                             
    OPEN 60                        
    OPEN 60 IPC   IPC Andersen/Nylöf KSSS     - 10:10 12:10:22 02:00:22  
                             
    START 2  10:20   Signal D = Gul/Blå/Gul                  
                             
    HOBIE CAT 16         LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    HC 16 106532   - Dahl Leif BOO 1,52   1,52 10:20 13:01:46 02:41:46 04:05:53
    HC 16 104532   - Jakobsson Alan BOO 1,52   1,52 10:20 13:12:17 02:52:17 04:21:52
    HC 16 97550   VILDA Svensson Niklas GKSS 1,52   1,52 10:20 13:20:30 03:00:30 04:34:22
    HC 16 104935   - Thalén Ralf NSYC 1,52   1,52 10:20 13:25:13 03:05:13 04:41:32
    HC 16 90864   MARLEBE Amfelt Carl KSSS 1,52   1,52 10:20 13:42:18 03:22:18 05:07:30
    HC 16 76229   - Nilsson Ulf VIBK 1,52   1,52 10:20 DNF   DNF
                             
    HOBIE TIGER         LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    TIGER 730   - Westergren Per NSYC 1,71   1,71 10:20 12:40:06 02:20:06 03:59:34
    TIGER 1136   - Marimon Tomas NSYC 1,71   1,71 10:20 12:40:14 02:20:14 03:59:48
    TIGER 736   BADA BING! Wästberg Richard VIBK 1,71     10:20 12:40:31 02:20:31 04:00:17
    TIGER 1138     Kempff Joakim NSYC 1,71   1,71 10:20 12:43:39 02:23:39 04:05:38
    TIGER 243   - Dörner Joakim SÄBK 1,71   1,71 10:20 12:48:42 02:28:42 04:14:17
    TIGER 621   SILVA NX2 Tidbeck Sven NSYC 1,71     10:20 12:59:31 02:39:31 04:32:46
    TIGER 1005   - Hansen Fredrik NSYC 1,71   1,71 10:20 13:02:22 02:42:22 04:37:39
                             
    START 3 10:30   Signal E = Blå/Röd                  
                             
    IMS                 Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    Se särskild lista                      
                             
    ORC CLUB                 Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    Se särskild lista                      
                             
    ÖPPEN KLASS               Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    VO60 2001   SAP NORTHERN LIGHTS Netshagen Linus SAP YC   - 10:30 12:34:31 02:04:31  
    SWAN 44 1449   NYAMINYAMI II Williams Francis RYC     - 10:30 13:03:53 02:33:53  
    SWAN 65 65000   TRAVEL Gustafsson Rolf KSSS     - 10:30 13:06:09 02:36:09  
                             
                             
    START 4  10:40   Signal F = Vit med rutertecken                
                             
    DIVA 35           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    DIVA 35 15   MA VIE Peilitz Carl-Henrik KSSS 1,25   1,25 10:40 13:14:56 02:34:56 03:13:40
    DIVA 35 101   SOLARPLEXUS Nordlund Joakim ÖTBK 1,25   1,25 10:40 13:16:34 02:36:34 03:15:43
    DIVA 35 44   EIRENE Wiberg Jan-Erik FÄBK 1,25   1,25 10:40 13:20:50 02:40:50 03:21:02
    DIVA 35 60   DIVANNE Lauritzen Ian ESBS 1,25   1,25 10:40 13:21:18 02:41:18 03:21:38
    DIVA 35 22   NO WORRIES Elffors Kristoffer SÖSMK 1,25   1,25 10:40 13:26:29 02:46:29 03:28:06
    DIVA 35 43   SEABREEZE Svensson Ole WSSS 1,25   1,25 10:40 13:32:39 02:52:39 03:35:49
    DIVA 35 3   MAREST Eriksson Magnus HKKK 1,25   1,25 10:40 DNF   DNF
                             
    LYS 0           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    FIRST 40.7 10660   MEDIA.COM Sandell Ola KSSS 1,34   1,34 10:40 12:58:11 02:18:11 03:05:10
    DEHLER34 18   GRAN TURISMO Englund Leif SSSV 1,25   1,25 10:40 13:09:05 02:29:05 03:06:21
    OMEGA 36 97   ZEISS Örtegren Thore SYK 1,22   1,22 10:40 13:14:22 02:34:22 03:08:20
    IMX 38 9945   DATACOMMUNICATION Aspholm Ralf KSSS 1,32   1,32 10:40 13:03:25 02:23:25 03:09:19
    OMEGA 42 55   TACTIC Smedberg Hans LSS 1,24   1,25 10:40 13:13:56 02:33:56 03:10:53
    LUFFE 40 19   GATEAU Billström Lars SSV 1,32   1,32? 10:40 13:05:10 02:25:10 03:11:37
    DYNAM3000 9   TILFLYCKTEN Melander Peter KSSS 1,25   1,25? 10:40 13:14:10 02:34:10 03:12:43
    ONYX 38 5   NO NAME Drougge Per BOBK 1,24   1,24 10:40 13:15:42 02:35:42 03:13:04
    FARR 40 9259   GRÅBEN Gellerhed Göran TÄBK 1,32   1,33? 10:40 13:06:45 02:26:45 03:13:43
    DEHLER 33 1   LILLA BLÅS Magnerius Michael SSGÖ 1,25   1,25? 10:40 13:18:09 02:38:09 03:17:41
    OMEGA 36 41   ARABELLA Wiström Jonas VSS 1,22   1,22 10:40 13:22:23 02:42:23 03:18:06
    DEHLER 33 4   CLICLAC Johansson Sven-Åke KSSS 1,24   1,24 10:40 13:24:30 02:44:30 03:23:59
    COMPIS 363 28   DAIQUIRI Frostell Gunnar SBS 1,22   1,22 10:40 13:27:48 02:47:48 03:24:43
    SWYACHT36 10568   LONG YEAR Ternström Staffan KSSS 1,21   1,21 10:40 13:33:27 02:53:27 03:29:52
    FIRST 40.7 10658   MONPLAISIR Liljegren Klas NBS 1,33   1,34 10:40 13:19:32 02:39:32 03:32:11
    ARCONA 36 37   RATATA Neumüller Andreas BOBK 1,19   1,22 10:40 13:39:02 02:59:02 03:33:03
    DIVA 39 200   INFERNO Benzein Bengt ViBK 1,25   1,25 10:40 DNF   DNF
    JOULE 44 13   JOULINA Thuresson Jan SUB 1,30   1,31 10:40 DNF   DNF
    L 50 1   SURPRISE Carlens Staffan KSSS 1,44   1,44? 10:40 DNF   DNF
                             
                             
    X 99           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    X-99 382   MK PRODUKTER Löfmark FC VIBK 1,25   1,25 10:40 13:06:22 02:26:22 03:02:58
    X-99 542   ADDYOURLOGO.COM Johnsson Björn VIBK 1,25   1,25 10:40 13:09:14 02:29:14 03:06:33
    X-99 288   SHURGARD Victorin Mats VIBK 1,25   1,25 10:40 13:09:50 02:29:50 03:07:18
    X-99 447   MISS XTRA Henrikson Lars VIBK 1,25   1,25 10:40 13:10:54 02:30:54 03:08:38
    X-99 449   X MACHINE Westin Fredrik TÄBK 1,25   1,25 10:40 13:11:07 02:31:07 03:08:54
    X-99 457   X-IT Hammarqvist  Fredrik ÖHBK  1,25   1,25 10:40 13:14:10 02:34:10 03:12:43
    X-99 231   AXA RISKVIKK Sköld Olof KSSS 1,25   1,25 10:40 13:14:23 02:34:23 03:12:59
    X-99 344   BOLD PRINTING GROUP Morberg Marcus KSSS 1,25   1,25 10:40 13:14:43 02:34:43 03:13:24
    X-99 450   TEAM FANTASIA Nyström Mats KÄBS 1,25   1,25 10:40 13:17:26 02:37:26 03:16:48
    X-99 465   ASTERIX Norrman Anders VIBK 1,25     10:40 DNF   DNF
                             
    START 5 10:50   Signal G = Gul/Blå Tvärrandig                
                             
    J-105           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    J-105 531   JEFIM Groth Magnus KSSS 1,30   1,3 10:50 13:19:05 02:29:05 03:13:48
    J-105 451   MRS FLIPPER Skarne Benkt KSSS 1,30   1,3 10:50 13:22:38 02:32:38 03:18:25
    J-105 195   ALLSET Boman Hans KSSS 1,30   1,3 10:50 13:25:10 02:35:10 03:21:43
    J-105 529   SAILARACE Falk Ola KSSS 1,30   1,3 10:50 13:26:19 02:36:19 03:23:13
    J-105 530   CHARLIE Utterström Erik KSSS 1,30   1,3 10:50 13:28:34 02:38:34 03:26:08
                             
    J-80           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    J-80 233   SAINT JUDE MEDICAL Rotsman Jim KSSS 1,25   1,25 10:50 13:20:03 02:30:03 03:07:34
    J-80 394   SYMANTEC Barkelius Noel RYC 1,25   1,25 10:50 13:23:09 02:33:09 03:11:26
    J-80 113   - Molin Magnus KSSS 1,25   1,25 10:50 13:24:18 02:34:18 03:12:52
    J-80 205   SOL AF ASKÖREN Lagerberg Sven KSSS 1,25   1,25 10:50 13:27:24 02:37:24 03:16:45
    J-80 236   HEINEKEN Jonson Harald HTSS 1,25   1,25 10:50 13:28:35 02:38:35 03:18:14
    J-80 163   PARBLEU Dahl Charlotte KSSS 1,25   1,25 10:50 13:28:36 02:38:36 03:18:15
    J-80DH 203   TEAM VISUERA Wåhlander Peter SSS 1,25   1,25 10:50 13:29:15 02:39:15 03:19:04
    J-80 469     Svanström Rolf KSSS 1,25   1,25 10:50 13:29:17 02:39:17 03:19:06
    J-80 386   MERCEDES Rosenberg Anders ÅBS 1,25   1,25 10:50 13:30:05 02:40:05 03:20:06
    J-80 477   SLAM Bergqvist Tobias KSSS 1,25     10:50 13:30:38 02:40:38 03:20:48
    J-80 243   SWEDESHIPPING Faith-Ell Christer KSSS 1,25   1,25 10:50 13:30:39 02:40:39 03:20:49
    J-80 240   MIRAMAR Nyman Daniel KSSS 1,25   1,25 10:50 13:30:58 02:40:58 03:21:12
    J-80DH 476   TEAM J/BOATS Thews Kalle SSÅV 1,25   1,25 10:50 13:31:45 02:41:45 03:22:11
    J-80 321   METSO PAPER Falenius Rabbe SUSS 1,25   1,25 10:50 13:31:50 02:41:50 03:22:17
    J-80 396   ERNST&YOUNG Jansson Lennart GKSS 1,25   1,25 10:50 13:33:21 02:43:21 03:24:11
    J-80DH 474   STARK Bergling Johan GKSS 1,25   1,25 10:50 13:34:01 02:44:01 03:25:01
    J-80 204   MATS Ohlsson Mats KSSS 1,25   1,25 10:50 13:34:08 02:44:08 03:25:10
    J-80DH 397   TABS SAILING TEAM Hildén Fabian KSSS 1,25   1,25 10:50 13:34:13 02:44:13 03:25:16
    J-80 313     Nilsson Dan KSSS 1,25   1,25 10:50 13:34:36 02:44:36 03:25:45
    J-80 388   - Aronsson Johan KSSS 1,25   1,25 10:50 13:35:23 02:45:23 03:26:44
    J-80 311   INTERNATIONAL Lyselius Andersson Py GKSS 1,25   1,25 10:50 13:35:26 02:45:26 03:26:47
    J-80 329   IHM BUSINESS SCHOOL Gard Annika GKSS 1,25   1,25 10:50 13:35:27 02:45:27 03:26:49
    J-80DH 465   BJÖRNSNABBEN Wennerström Björn HHKK 1,25   1,25 10:50 13:35:48 02:45:48 03:27:15
    J-80 312   ASPEN Dahlqvist Stefan GKSS 1,25   1,25 10:50 13:36:56 02:46:56 03:28:40
    J-80 307   FRIENDSHIP Svensson Gustaf KSSS 1,25   1,25 10:50 13:37:18 02:47:18 03:29:07
                             
    START 6  11:00   Signal H = Vit/Röd                  
                             
    EXPRESS           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    EXPRESS 2001   JOBMAN Holm Björn KSSS 1,11   1,11 11:00 13:37:32 02:37:32 02:54:52
    EXPRESS 1121   DOMINANT Hadenius Christian KSSS 1,11   1,11 11:00 13:38:26 02:38:26 02:55:52
    EXPRESS 2002   - Reerslev Aage HKKK 1,11   1,11 11:00 13:39:27 02:39:27 02:56:59
    EXPRESS 842   JÄGHOLM Dahlberg Stefan TRBS 1,11   1,11 11:00 13:39:35 02:39:35 02:57:08
    EXPRESS 305   SKUMPAN Gustavsson Ronny LSS 1,11   1,11 11:00 13:39:45 02:39:45 02:57:19
    EXPRESS 24   TEAM DELPHI Lövgren Micke OXSS 1,11   1,11 11:00 13:39:51 02:39:51 02:57:26
    EXPRESS 900   - Schultz Peter LSS 1,11   1,11 11:00 13:43:08 02:43:08 03:01:05
    EXPRESS 932   SOLVEIJ III Johansson Fredrik DBS 1,11   1,11 11:00 13:43:21 02:43:21 03:01:19
    EXPRESS 1   FEM I TOLV Österberg Björn 40FOT 1,11   1,11 11:00 13:43:23 02:43:23 03:01:21
    EXPRESS 756   VILDMARKEN Karlsson Jonny SHBK 1,11   1,11 11:00 13:43:56 02:43:56 03:01:58
    EXPRESS 106   JOBMAN Sohlman Henrik KSSS 1,11   1,11 11:00 13:44:06 02:44:06 03:02:09
    EXPRESS 82   - Edgren Fredrik LSS 1,11   1,11 11:00 13:44:09 02:44:09 03:02:12
    EXPRESS 91   91:AN Larsson Thomas KSSS 1,11   1,11 11:00 13:45:23 02:45:23 03:03:35
    EXPRESS 804   FERDINAND Andersson Markus BREBS 1,11   1,11 11:00 13:45:25 02:45:25 03:03:37
    EXPRESS 1300   - Ekström Thomas SIBK 1,11   1,11 11:00 13:45:30 02:45:30 03:03:42
    EXPRESS 507   HOMER Håkansson Måns LSS 1,11   1,11 11:00 13:45:58 02:45:58 03:04:13
    EXPRESS 841   BLÅA Ekblom Per VSS 1,11   1,11 11:00 13:46:51 02:46:51 03:05:12
    EXPRESS 350   TEAM ANEBYHUS Mossvall Börje BOO 1,11   1,11 11:00 13:46:53 02:46:53 03:05:14
    EXPRESS 599     Anonym   1,11   1,11 11:00 13:47:19 02:47:19 03:05:43
    EXPRESS 169   JOBMAN Andersson Terese KSSS 1,11   1,11 11:00 13:47:56 02:47:56 03:06:24
    EXPRESS 715   MARANELLO Sahlén Peter KSSS 1,11   1,11 11:00 13:48:08 02:48:08 03:06:38
    EXPRESS 931   MAHOLA Forssén Carl-Axel KSSS 1,11   1,11 11:00 13:48:43 02:48:43 03:07:17
    EXPRESS 149   STJÄRNAN Bocké Hans KSSS 1,11   1,11 11:00 13:49:12 02:49:12 03:07:49
    EXPRESS 1030   HALVÄLVA Holmgren Gustaf BREBS 1,11   1,11 11:00 13:49:30 02:49:30 03:08:09
    EXPRESS 7   MISS MONEYPENNY Team Moneypenny BOBK 1,11   1,11 11:00 13:49:52 02:49:52 03:08:33
    EXPRESS 1066   HASTINGS Nettelbladt Ebba LSS 1,11   1,11 11:00 13:50:30 02:50:30 03:09:15
    EXPRESS 306   www.SEL.se Runström Mats KSSS 1,11   1,11 11:00 13:51:36 02:51:36 03:10:29
    EXPRESS 336   VADEAU Hult Olle KÄBS 1,11   1,11 11:00 13:52:02 02:52:02 03:10:57
    EXPRESS 410   TANGO Qvarnström Jim TRBK 1,11   1,11 11:00 13:52:03 02:52:03 03:10:59
    EXPRESS 322   S/Y FAFFNER Stenport Carl KSSS 1,11   1,11 11:00 13:52:04 02:52:04 03:11:00
    EXPRESS 466   JOE COOL Frisk Tina KSSS 1,11   1,11 11:00 13:52:34 02:52:34 03:11:33
    EXPRESS 309   MSF EXPRESS Sundblom Michael MSF 1,11   1,11 11:00 13:53:19 02:53:19 03:12:23
    EXPRESS 562   JOBMAN WORKWEAR Widell Emma KSSS 1,11   1,11 11:00 13:53:33 02:53:33 03:12:38
    EXPRESS 515   GUDRUN Lanefelt Peder KSSS 1,11   1,11 11:00 13:53:47 02:53:47 03:12:54
    EXPRESS 41   EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1,11   1,11 11:00 13:54:32 02:54:32 03:13:44
    EXPRESS 700   KVINNABÖSKE Bernström Mattias KSSS 1,11   1,11 11:00 13:55:04 02:55:04 03:14:19
    EXPRESS 337   BARBRO 2 Ydrauw Kenneth SDBK 1,11   1,11 11:00 13:55:31 02:55:31 03:14:49
    EXPRESS 32   PAUS Toll Johan KSSS 1,11   1,11 11:00 13:56:38 02:56:38 03:16:04
    EXPRESS 922   PLENTY Brunk Nina KSSS 1,11   1,11 11:00 13:57:13 02:57:13 03:16:43
    EXPRESS 639   SKIDBLADNER Hamrin Andreas SSV 1,11   1,11 11:00 13:57:19 02:57:19 03:16:49
    EXPRESS 365   SOULFUL Malmberg Linus KSSS 1,11   1,11 11:00 13:58:11 02:58:11 03:17:47
    EXPRESS 601   SPIKE Hallquisth Mark VIBK 1,11   1,11 11:00 13:58:16 02:58:16 03:17:53
    EXPRESS 904   - Hollander Per LSS 1,11   1,11 11:00 13:59:31 02:59:31 03:19:16
    EXPRESS 539   - Ruud Edvin SDBK 1,11   1,11 11:00 14:00:51 03:00:51 03:20:45
    EXPRESS 766   STOLI Johnsson Niklas KSSS 1,11   1,11 11:00 14:01:04 03:01:04 03:20:59
    EXPRESS 727   MANTANA Köhlberg Ralph SBK 1,11   1,11 11:00 14:02:05 03:02:05 03:22:07
    EXPRESS 875   IDEFIX Stockhaus Peter LSS 1,11   1,11 11:00 14:02:53 03:02:53 03:23:00
    EXPRESS 749   - Borin Fredrik KSSS 1,11   1,11 11:00 14:03:50 03:03:50 03:24:03
    EXPRESS 276   GLOSAN Sollerhag Staffan LSS 1,11   1,11 11:00 14:05:12 03:05:12 03:25:34
    EXPRESS 84     Ekblom Per WSS 1,11     11:00 DNF   DNF
    EXPRESS 121   KEXET Lundquist Stefan ÄBK 1,11   1,11 11:00 DNF   DNF
    EXPRESS 826   ALICE Lindforss Pär KSSS 1,11   1,11 11:00 DNF   DNF
    EXPRESS 963   - Forrsenius John KSSS 1,11   1,11 11:00 DNF   DNF
                             
    START 7 11:10   Signal J = Blå/Vit/Blå                  
                             
    A 22           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    A 22 288   PALOMA Sintorn Torkel SSKÄ 1,17   1,17 11:10 13:48:10 02:38:10 03:05:03
    A 22 356   CIRDAN Pettersson Bengt KVBS 1,17   1,17 11:10 13:50:28 02:40:28 03:07:45
    A 22 349   RASA Högelin Sven GÖSS 1,17   1,17 11:10 13:51:59 02:41:59 03:09:31
    A 22 224   RAYONA Förberg Allan KSSS 1,17   1,17 11:10 13:57:48 02:47:48 03:16:20
    A 22 369   EX PORCELLIS PORCI Hell Robert BOBK 1,17   1,17 11:10 13:58:52 02:48:52 03:17:34
    A 22 61   PINOCCIO Suhr Peter SSK 1,14   1,17 11:10 14:20:32 03:10:32 03:37:12
    CLASSIC YACHT         SkTal     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    Int 5:M 51   BLÅVINGE Wretling Anders RÅHBK 1,03   1,03 11:10 14:04:30 02:54:30 02:59:44
    Int 5:M 33   RICKIE M Lindén / P Söderblom RåHBK 1,03   1,03 11:10 14:05:55 02:55:55 03:01:12
    Int 5:M 80   RÖDNÄBBA Gustavsson Jan LEBK 1,03   1,03 11:10 14:05:58 02:55:58 03:01:15
    R 6 101   MARILYN Hansson Åsa GAMLA 1,20   1,2 11:10 13:44:25 02:34:25 03:05:18
    R 6 120   CARINA Lindberg Jonas GAMLA 1,20   1,2 11:10 13:45:19 02:35:19 03:06:23
    BB 11 77   LILLA-HU Eriksson Börje ÄBK 0,84   0,87 11:10 14:53:54 03:43:54 03:08:05
    SK 30 230   SVALAH Falkenmark Andreas VSS 1,19   1,2 11:10 13:49:41 02:39:41 03:10:01
    SK 30 226   EJFI Zarins Erik KSK 1,20   1,2 11:10 13:50:10 02:40:10 03:12:12
    MÄLAR 30 3   YSAIL Appelgren Bengt NYSS 1,14   1,14 11:10 14:01:12 02:51:12 03:15:10
    R 6 93   MELITA Wiehager Jan Ola VIBK 1,19   1,19 11:10 13:54:50 02:44:50 03:16:09
    SK 40 62   GAZELL Arnheim Anders KSSS 1,20   1,2 11:10 14:11:23 03:01:23 03:37:40
    VIKING -   VIKING PLYM Norberg Carl BOBK 1,20     11:10 14:35:37 03:25:37 04:06:44
    Int 5:M 5   ROULETTE Eklöf Magnus 5:A 1,03   1,03 11:10 DNF   DNF
    DRAKE 317   NO NAME Wilton Peter KSSS 1,07   1,07 11:10 DNF   DNF
    R 6 6   FÅGEL BLÅ Selin Mats KSSS 1,19     11:10 DNF   DNF
    SK 95 10   LA MORENA Morano Angelo KSSS 1,27   1,27 11:10 DNF   DNF
    NEPTUNKRYSSARE         LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    NEPTUN 205   CARISMA Erixon Rolf SBS 1,00   1 11:10 14:03:40 02:53:40 02:53:40
    NEPTUN 227   BLÅ AF AFVUND Bodinson Leif LÄBK 1,00   1 11:10 14:04:36 02:54:36 02:54:36
    NEPTUN 260   REGINA Larsson Jerry NHSS 1,00     11:10 14:07:01 02:57:01 02:57:01
    NEPTUN 228   MONIQUE Swenman Peder SKBS 1,00   1 11:10 14:09:55 02:59:55 02:59:55
    NEPTUN 60   BENITA Secher Sven ÅVSS 1,00   1 11:10 14:12:27 03:02:27 03:02:27
    NEPTUN 39   TONITA Gustafsson Kjell ESK 1,00   1 11:10 14:14:56 03:04:56 03:04:56
    NEPTUN 9   QUERIDA Rydell Henrik SSS 1,00   1 11:10 14:25:20 03:15:20 03:15:20
                             
    START 8 11:20   Signal K = Gul/Blå                  
                             
    IC KANOT                 Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    IC KANOT 106   - Barthelson Ola FKI     - 11:20 13:52:24 02:32:24  
    IC KANOT 93   - Bergqvist Olle SISS     - 11:20 13:53:52 02:33:52  
    IC KANOT 95   BLÅ Ahlenius Sven FKI     - 11:20 13:54:39 02:34:39  
    IC KANOT 100     Tollqvist Max VJS     - 11:20 13:54:57 02:34:57  
    IC KANOT 99   - Lundquist Peter VJS     - 11:20 13:55:16 02:35:16  
                             
    SPORTBÅT & JOLLE     LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    11:M 320   TACKTICK Sjöberg  Arne KSSS 1,35   1,35 11:20 13:35:00 02:15:00 03:02:15
    B&R 23 1   TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 1,33   1,33 11:20 13:37:13 02:17:13 03:02:30
    B&R 23 7   PROLINE Lewander Anders GSS 1,33   1,33 11:20 13:41:26 02:21:26 03:08:06
    11:M 125   ENGWALL O. CLAESSON Steininger Mathias KSSS 1,35   1,35 11:20 13:40:49 02:20:49 03:10:06
    FLYING 15 1   - Fresk Carl - Gustaf VIBK 1,10   1,1 11:20 14:16:30 02:56:30 03:14:09
    Z 31 1   Z Larsvall Johan GÖSS 1,27   1,27 11:20 13:53:22 02:33:22 03:14:47
    BENET 25 134   LUTFISK Broman Hans TÄBK 1,23   1,23 11:20 13:59:35 02:39:35 03:16:17
    ELLIOTT 770 1   ELLIOT Svending Björn SSVI 1,29   1,29? 11:20 13:52:50 02:32:50 03:17:09
    FLYER 6   ENDEVOUR König Christina MABK 1,35   1,38 11:20 14:43:19 03:23:19 04:34:29
    HUMPH 22 2   PIXEL Cnattingius Johan VSS 1,24   1,24? 11:20 DNF   DNF
    B&R 23 9   BRIDER Borgström Per MSS 1,33   1,33 11:20 DNF   DNF
    MELGES 24 271   ACTIT Öberg Eje KSSS 1,30   1,3 DNC DNC   DNC
    MELGES 24 420   RÖJNING & CO Röjning Claes KSSS 1,30   1,3 DNC DNC   DNC
                             
    START 9  11:30   Signal L = Gula och Svarta fält                
                             
    CARRERA           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    CARRERA 40   RAZZMATAZZ Ask Janne VSS 1,21   1,22 11:30 13:55:40 02:25:40 02:56:15
    CARRERA 77   ELDKVARN Asplund Rooney SOBS 1,21   1,22 11:30 13:58:32 02:28:32 02:59:44
    CARRERA 16   ZENIT Eklund Fredrik SMK 1,21   1,22 11:30 14:00:18 02:30:18 03:01:52
    CARRERA 0   - Team Carrera SvCF 1,21   1,22 11:30 DNF   DNF
    CARRERA 28   TILDE Weståker Jonas VIBK 1,21   1,22 11:30 DNF   DNF
                             
    SMARAGD           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    SMARAGD 56   ORIOLE Karlsson Lars BREBS 1,18   1,19 11:30 13:59:27 02:29:27 02:56:21
    SMARAGD 132   RACKARHULDA Sparrwardt Conny TRBS 1,18   1,19 11:30 13:59:47 02:29:47 02:56:45
    SMARCRUI 321   TIPPAN Vikholm Claes SBK 1,16     11:30 14:02:16 02:32:16 02:56:38
    SMARAGD 4   GRILSE Erbing Ditte SKBS 1,18   1,17 11:30 14:03:09 02:33:09 03:00:43
    SMARAGD 47   DONNA Nilsson Robert EBK 1,18   1,19 11:30 14:07:28 02:37:28 03:05:49
    SMARAGD 74   AGNES Sjögren Lars TUSS 1,18   1,19 11:30 14:07:36 02:37:36 03:05:58
    SMARAGD 6   MASKROS Fellbom Johan TÄBK 1,18   1,19 11:30 14:07:44 02:37:44 03:06:08
    SMARAGD 207   PROMOTION Marklund Bo TÄBK 1,18   1,19 11:30 14:08:10 02:38:10 03:06:38
    SMARAGD 154   GRACE Tegge Tommy TÄBK 1,18   1,19 11:30 DSQ   DSQ
                             
    START 10  11:40   Signal O = Gul/Röd diagonalrandig                
                             
    LYS 1           LYS     Start Mål Segl. Tid Ber. Tid
    BB10 M 5   FENIXA Ovrén Christer SSA 1,20   1,2 11:40 14:04:14 02:24:14 02:53:05
    LINJETT 33 14   FLAX Svenzon Martin KSSS 1,17     11:40 14:08:27 02:28:27 02:53:41
    CONTR36 52   RPP Salin Harri KSSS 1,20   1,2 11:40 14:07:33 02:27:33 02:57:04
    OMEGA 34 99   STINGER II Jadelsköld Mats VSS 1,16   1,16 11:40 14:14:07 02:34:07 02:58:47
    STRATUS 8761   CHAZARA Andersson P-O KSSS 1,17   1,17 11:40 14:13:54 02:33:54 03:00:04
    STRESS 107 3   PANIK Borgh Håkan SÄSS 1,17   1,17 11:40 14:15:23 02:35:23 03:01:48
    STILL 900 9951   VOGUE Toss Mikael BOBK 1,16   1,16? 11:40 14:18:08 02:38:08 03:03:26
    CONQU 38 19   - Klarbrant Thomas SSGÖ 1,20   1,2 11:40 14:13:07 02:33:07 03:03:44
    CROWN 31 14   SEXTANT Lagergren Carl-Åke KSSS 1,13   1,16 11:40 14:22:40 02:42:40 03:03:49
    FIRST 31.7 239   ELISA Axling Harald SÄSS 1,20     11:40 14:14:02 02:34:02 03:04:50
    STRATUS 8731   TREOCOMP Lindeberg Peter KSSS 1,17   1,17 11:40 14:18:05 02:38:05 03:04:57
    X-102 6801   KLARA Sjökvist Elisabeth SSKÄ 1,18   1,19 11:40 14:17:09 02:37:09 03:05:26
    OMEGA 34 25   ROXANE Hjertberg Carl VIBK 1,16   1,16 11:40 14:20:03 02:40:03 03:05:39
    ATHENA 34 35   COCO Nyberg Janne SSG 1,18   1,18 11:40 14:17:30 02:37:30 03:05:51
    X-102 40   TANT BLÅ Witt Peter VIBK 1,19     11:40 14:19:03 02:39:03 03:09:16
