Resultat LYS och entyp Lidingö Runt 2004


     RESULTAT LIDINGÖ RUNT 2004 
    START 1 10:10   Signal A = Vit/Blå Tvåtungad Målgångstid
    BIG BOATS Lys/Sk Segl. Tid Ber. Tid
    OOPS GORETEX Olsson Magnus  GKSS 11:41:58 01:31:58
    VO 60 9011 TEAM ELANDERS Humphries Matthew GKSS 12:02:38 01:52:38
    VO 60 2001 RELOCATE Känsäkoski Ari KSSS 12:17:39 02:07:39
    OOPS 0 DNC DNC
    START 2 10:20   Signal D = Gul/Blå/Gul  
    LYS FLERSKROV
    T-35 1 T-TRETTIFEM Widmark/Ahlinder TÄBK 2,12 12:05:50 01:45:50 03:44:22
    SEAON 96 1 ARANÉA Leander Mats LSS 1,89 12:23:20 02:03:20 03:53:06
    A-CAT 16 Fröjdh Håkan UKF 1,75 12:34:13 02:14:13 03:54:53
    BS 25 137M Sagerman Björn ÅBS 1,91 12:31:20 02:11:20 04:10:51
    A-CAT 0 Johnsson Pontus TRBS 1,75 12:43:22 02:23:22 04:10:53
    DRAGF800 SW 183 GUNPOWDER II Rygaard Christer LSS 1,61 12:56:42 02:36:42 04:12:17
    PINTA S GÄCK Runhall Björn LSS 1,46 13:13:21 02:53:21 04:13:05
    SEAON 96 2 KISS OF FIRE Gapinski Jan KSSS 1,89 12:34:30 02:14:30 04:14:12
    FAMILY 28 231 NtreL Rönnbäck Nils KÖSS 2,04 12:25:44 02:05:44 04:16:30
    CORSAIR F-27 384 TARANEH Lindberg Ulrich KSSS 1,52 13:09:01 02:49:01 04:16:54
    A-CAT 9 MANTACORE Bowallius Ulf KSSS 1,75 12:48:48 02:28:48 04:20:24
    DRAGONFLY 25 101 SKIDBLADNER Mårtensson Tommy TÄBK 1,63 13:04:22 02:44:22 04:27:55
    HOBIE 18M 16459 Johansson Mats B. LuSS 1,54 13:16:23 02:56:23 04:31:38
    HOBIE 18M 5147 ALEXANDRA III Bodelius Olle LSS 1,54 13:28:00 03:08:00 04:49:31
    DRAGONFLY 25 77 TUMLA Kullenberg Rikard GÖSS 1,63 13:25:47 03:05:47 05:02:50
    HOBIE CAT 21 659 LADY HBIC 2 Cygnaeus Fredrik KSSS 1,80 13:11:19 02:51:19 05:08:22
    HOBIE CAT 21 LYNX LYNX Gustavsson Erik VSS 1,80 13:17:20 02:57:20 05:19:12
    HOBIE FX ONE 17 BILL & BULL Lindgren Stefan SHCF 1,74 13:24:00 03:04:00 05:20:10
    HOBIE CAT 21 683 LADY HBIC 1 Salén Patrik KSSS 1,80 13:30:17 03:10:17 05:42:31
    GEPARD 2 LILLTRIM Gawell Nils BREBS DNC DNC
    MARAM 9 MARAM ESS Wirenstål Karl-B DNC DNC
    A-CAT 36 Wigerstedt Lars KKKK 1,75 DNF DNF
    HOBIE CAT 16
    HOBIE CAT 16 41 Willebrand Karin BOO 1,44 13:28:49 03:08:49 04:31:54
    HOBIE CAT 16 93024 STRIPES Wiström Thomas BOO 1,44 13:29:12 03:09:12 04:32:27
    HOBIE CAT 16 97674 Sjöström Eva BOO 1,44 13:33:40 03:13:40 04:38:53
    HOBIE CAT 16 104935 Thalén Ralf NSYC 1,44 13:34:53 03:14:53 04:40:38
    HOBIE CAT 16 94306 KATTEN Hansen Rickard VSS 1,44 13:55:00 03:35:00 05:09:36
    START 3 10:30   Signal E = Blå/Röd    
    TORNADO
    TORNADO 201 TOSHIBA Wallén Hans GKSS 1,80 12:21:59 01:51:59 03:21:34
    TORNADO  180 Areaberakning.se Hådell Mikael VSS 1,80 12:55:58 02:25:58 04:22:44
    TORNADO  193 Dahlberg Urban VSS 1,80 12:56:14 02:26:14 04:23:13
    TORNADO  276 GUL Sönnergaard Chr. VSS 1,80 13:13:01 02:43:01 04:53:26
    TORNADO 38 Gross Jonas KSSS 1,80 13:13:17 02:43:17 04:53:55
    FORMULA 18
    FORMULA 18 1 FRI VIND Sjöberg  Arne KSSS 12:45:39 02:15:39
    HOBIE TIGER 736 BADABING! Nilsson/Wästberg VIBK 1,67 12:47:59 02:17:59 03:50:26
    HOBIE TIGER Westergren Per NSYC 1,67 12:50:41 02:20:41 03:54:56
    HOBIE TIGER 1136 ADDICOM Joh./Adilst. Johansson P. LSS 1,67 12:50:55 02:20:55 03:55:20
    HOBIE TIGER 1006 Lund Peter ASSS 1,67 12:51:28 02:21:28 03:56:15
    HOBIE TIGER 333 PANIK Forsgren/Nordblom VIBK 1,67 12:51:35 02:21:35 03:56:27
    HOBIE TIGER 272 Qvarnström Ulf LSS 1,67 12:52:25 02:22:25 03:57:50
    FORMULA 18 1151 JOBMAN Lewander Tore KSSS 12:53:48 02:23:48
    HOBIE TIGER 1379 Hörwing  Joakim ASSS 1,67 12:57:12 02:27:12 04:05:49
    HOBIE TIGER 1052 FISKEN Jacobson Bengt SKM 1,67 12:59:00 02:29:00 04:08:50
    HOBIE TIGER 730 Svensson Kalle GRSS 1,67 12:59:30 02:29:30 04:09:40
    HOBIE TIGER 621 SHERE KHAN Linder Lars LSS 1,67 13:01:51 02:31:51 04:13:35
    HOBIE TIGER 1375 Dörner Joakim ASSS 1,67 13:03:12 02:33:12 04:15:51
    HOBIE TIGER 122 Ekdahl Joachim KSSS 1,67 DNF DNF
    HOBIE TIGER 1369 ESCAPE Magnusson Johan BOSS 1,67 DNF DNF
    HOBIE TIGER 1240 ADDICOM Ögren Joakim ASSS 1,67 12:58:52 DSQ
    HOBIE TIGER L'Obry Pia NSYC 1,67 DNC DNC
    HOBIE TIGER
    HOBIE TIGER 736 BADABING! Nilsson/Wästberg VIBK 1,67 12:47:59 02:17:59 03:50:26
    HOBIE TIGER Westergren Per NSYC 1,67 12:50:41 02:20:41 03:54:56
    HOBIE TIGER 1136 ADDICOM Joh./Adilst. Johansson Pontus LSS 1,67 12:50:55 02:20:55 03:55:20
    HOBIE TIGER 1006 Lund Peter ASSS 1,67 12:51:28 02:21:28 03:56:15
    HOBIE TIGER 333 PANIK Forsgren/Nordblom VIBK 1,67 12:51:35 02:21:35 03:56:27
    HOBIE TIGER 272 Qvarnström Ulf LSS 1,67 12:52:25 02:22:25 03:57:50
    HOBIE TIGER 1379 Hörwing  Joakim ASSS 1,67 12:57:12 02:27:12 04:05:49
    HOBIE TIGER 1052 FISKEN Jacobson Bengt SKM 1,67 12:59:00 02:29:00 04:08:50
    HOBIE TIGER 730 Svensson Kalle GRSS 1,67 12:59:30 02:29:30 04:09:40
    HOBIE TIGER 621 SHERE KHAN Linder Lars LSS 1,67 13:01:51 02:31:51 04:13:35
    HOBIE TIGER 1375 Dörner Joakim ASSS 1,67 13:03:12 02:33:12 04:15:51
    HOBIE TIGER 122 Ekdahl Joachim KSSS 1,67 DNF DNF
    HOBIE TIGER 1369 ESCAPE Magnusson Johan BOSS 1,67 DNF DNF
    HOBIE TIGER 1240 ADDICOM Ögren Joakim ASSS 1,67 12:58:52 DSQ
    HOBIE TIGER L'Obry Pia NSYC 1,67 DNC DNC
    START 4 10:40   Signal F = Vit med rutertecken
    IMS enligt LYS
    DEHLER 36 73 TECHNIA Sjöman Lars LSS 1,29 13:15:19 02:35:19 03:20:22
    IMX 40 92 PRIMETIME Ekblad Per KSSS 1,38 13:05:28 02:25:28 03:20:45
    X-332 16532 XPLORER Lundqvist Per KTHSS 1,23 02:43:40 03:21:19
    SINERGIA 40 12655 DATA COMMUNICATION Aspholm Ralf KSSS 1,39 13:05:06 02:25:06 03:21:41
    DEHLER 39 126 CHAZARA Andersson P-O KSSS 1,31 13:18:59 02:38:59 03:28:16
    FIRST 40.7 21 ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1,34 13:15:35 02:35:35 03:28:29
    MUMM 36 9979 BTH BYGG Straume Janis HEBK 1,36 13:14:10 02:34:10 03:29:40
    IMX 40 57 AGRESSO Karlsson Kjell KSSS 1,38 13:12:26 02:32:26 03:30:21
    First 36,7 10900 FORCE BLEUE Jacobsson Kjell KSSS 1,29 13:23:17 13:23:17 17:16:14
    IMX 38 9945 RAFFA II Wickström Tommy KSSS 1,32 13:21:18 02:41:18 03:32:55
    MUMM 36 91950 LUMENE FOX Bergström Anki LSS 1,36 13:18:26 02:38:26 03:35:28
    FIRST 40.7 5365 AIDA Evrell Lennart KSSS 1,34 13:21:54 02:41:54 03:36:57
    BAVARIA 38 M OPTIMUM Sidh Urban KSSS 1,36 13:20:29 02:40:29 03:38:15
    BAVARIA 38 M ISIS Engdahl Per KÄBS 1,34 13:28:27 02:48:27 03:45:43
    WASA 360 9400 DISTANCE Holm Herman KSSS 1,22 DNF DNF
    ORC CLUB enligt LYS
    EXCEL 319 35 FREJA Eriksson Fredrik TÄBK 1,16 13:29:40 02:49:40 03:16:49
    FIRST 40.7 10684 TEAM  ET Pontén Johan KSSS 1,34 13:21:35 02:41:35 03:36:31
    SCANMAR 33 66 BRILLIANT Berggren Bengt KSSS 1,13 13:52:42 03:12:42 03:37:45
    J-105
    J-105 499 GARBO Brunnhage Claes LSS 1,30 13:15:53 02:35:53 03:22:39
    J-105 531 METAMATRIX Groth Magnus KSSS 1,30 13:23:08 02:43:08 03:32:04
    J-105 530 CHARLIE Utterström Erik KSSS 1,30 13:24:50 02:44:50 03:34:17
    J-105 195 ALLSET Boman Hans KSSS 1,30 DNF DNF
    J-105 248 NORRSKEN Lindström Håkan DBK 1,30 DNF DNF
    START 5 10:50   Signal G = Gul/Blå Tvärrandig
    LYS 0 KÖLBÅT
    LUFFE 44 39 BIT Helmrich Anders SSA 1,33 13:12:46 02:22:46 03:09:53
    X-332 383 AXILE Axling Harald SÄSS 1,23 13:29:46 02:39:46 03:16:31
    DEHLER 36 JV 116 BANZAI Englund Leif SSSV 1,29 13:23:55 02:33:55 03:18:33
    OMEGA 36 41 ARABELLA Wiström Jonas VSS 1,22 13:33:24 02:43:24 03:19:21
    ONYX 38 5 SHEILA Drougge Per BOBK 1,24 13:31:10 02:41:10 03:19:51
    FIRST 36,7 8 GRANDE VITESSE Åkerman G.& P. KSSS 1,29 13:25:37 02:35:37 03:20:45
    LUFFE 40 19 GATEAU Billström Lars SSV 1,32 13:22:06 02:32:06 03:20:46
    ONYX 6 MIRAGE Stenbeck Jonas VÄBS 1,23 13:36:52 02:46:52 03:25:15
    FIRST 33.7 213 LE BONBON Lundberg Tommy SÄSS 1,21 13:42:24 02:52:24 03:28:36
    OMEGA 36 97 ZEISS Örtegren Thore SBK 1,22 13:42:10 02:52:10 03:30:03
    ARCONA 400 16 MADIVA Lindegrén Stig KSSS 1,34 13:27:22 02:37:22 03:30:52
    COMPIS 363 28 DAIQUIRI Frostell Gunnar SBS 1,22 13:43:02 02:53:02 03:31:06
    SCANNER 391 133 ABALONE Bergström Joakim OXSS 1,25 13:39:26 02:49:26 03:31:47
    WASA 38 9214 ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1,23 13:42:43 02:52:43 03:32:26
    DIVA 355 461 BIANCA C Jönsson Anders VIBK 1,25 13:40:37 02:50:37 03:33:16
    TWO STAR 36 4 SKORPAN Ruda Mikael SBS 1,23 13:43:26 02:53:26 03:33:19
    FIRST 36.7 146 Magnerius Michael SSGÖ 1,29 13:38:05 02:48:05 03:36:50
    JOULE 44 13 JOOLINA Thuresson Jan SUB 1,30 13:39:06 02:49:06 03:39:50
    OMEGA 42 9083 ARIANA Rengman Jacob LBK 1,24 13:51:05 03:01:05 03:44:33
    DIVA 35 44 EIRENE Wiberg Jan-Erik DJUBS 1,25 13:52:20 03:02:20 03:47:55
    DIVA 399 203 EST EST EST! Hedström Håkan NBS 1,26 13:53:20 03:03:20 03:51:00
    JEANNEAU 37 335 HAPPY Bremme Jesper BOO 1,27 13:52:04 03:02:04 03:51:13
    WASA 34R 9434 JAZZ Sandgren Martin LSS 1,22 14:04:28 03:14:28 03:57:15
    DEHLER 43 14417 CIRCUS 3 Lundberg Lars LSS 1,28 QCS OCS
    DIVA 39 200 INFERNO Benzein Bengt ViBK 1,25 DNF DNF
    OMEGA 42 9195 DORRIT XI Bruske Esbjörn KSSS 1,25 DSQ DSQ
    Sw YATCH 45 4521 GANT Björk Lennart CDM 13:36:40 DSQ
    ILC 40 8790 R2M Marnell Carl Johan KSSS DNF DSQ
    OMEGA 42 55 TACTIC Smedberg Hans LSS 1,25 DNF DNC
    X-99
    X-99 499 Sas the power to know Bergfeldt Lars VIBK 1,25 13:23:50 02:33:50 03:12:18
    X-99 447 MISS XTRA Henrikson Lars KSSS 1,25 13:26:35 02:36:35 03:15:44
    X-99 382 MK PRODUKTER  Löfmark FC VBK 1,25 13:27:20 02:37:20 03:16:40
    X-99 465 PIGGELIN Malmen Fredrik TRBS 1,25 13:28:01 02:38:01 03:17:31
    X-99 233 EXTRA Ahlbäck Christer ÖSSS 1,25 13:32:25 02:42:25 03:23:01
    X-99 441 SVENSKA SKYDD Englund Ulrik KSSS 1,25 13:45:17 02:55:17 03:39:06
    X-99 304 SOLUTION Johansson Bertil SSG 1,25 DNF DNF
    X-99 344 BOLD best of brands Morberg Marcus KSSS 1,25 DNF DNF
    X-99 450 NYX Bergstrand Nils VIBK 1,25 QCS OCS
    START 6 11:00   Signal H = Vit/Röd    
    J-80
    J-80 621 SWEDESHIPPING Faith-Ell Christer  KSSS 1,24 13:40:56 02:40:56 03:19:33
    J-80 313 FIA Emmoth Andreas KSSS 1,24 13:40:57 02:40:57 03:19:35
    J-80 620 JIPPIE Tranback Lennart KSSS 1,24 13:41:25 02:41:25 03:20:09
    J-80 627 J-BOATS SWEDEN Svensson Gustaf KSSS 1,24 13:41:56 02:41:56 03:20:48
    J-80 394 DPS Barkelius Noel KSSS 1,24 13:43:00 02:43:00 03:22:07
    J-80 203 VISUERA Wåhlander Peter SSS 1,24 13:43:15 02:43:15 03:22:26
    J-80 113 GRODANBOLL Molin Magnus NSYC 1,24 13:43:53 02:43:53 03:23:13
    J-80 204 MATS Ohlsson Mats KSSS 1,24 13:47:19 02:47:19 03:27:28
    J-80 316 DYNABYTE Fogelström Per KSSS 1,24 13:47:40 02:47:40 03:27:54
    J-80 386 MERCEDES Rosenberg Anders KSSS 1,24 13:47:47 02:47:47 03:28:03
    J-80 468 JIF CREAM TEAM Edler Niklas KSSS 1,24 13:48:00 02:48:00 03:28:19
    J-80 164 BOOMERANG Wilton Mikael KSSS 1,24 13:48:07 02:48:07 03:28:28
    J-80 476 HEAVY DUTY Törnlund Pontus KSSS 1,24 13:48:20 02:48:20 03:28:44
    J-80 233 Nilsson Gustav KSSS 1,24 13:48:29 02:48:29 03:28:55
    J-80 469 ROKAD Svanström Rolf KSSS 1,24 13:48:39 02:48:39 03:29:08
    J-80 196 MR PRYCE Bergh Johannes  KSSS 1,24 13:48:53 02:48:53 03:29:25
    J-80 205 SoL Lagerberg Sven KSSS 1,24 13:49:24 02:49:24 03:30:03
    J-80 236 HEINEKEN Jonsson Harald HSS 1,24 13:49:55 02:49:55 03:30:42
    J-80 2004 IMAGINE Rudbäck Peter KSSS 1,24 13:50:58 02:50:58 03:32:00
    J-80 513 CAPAROL Steininger Mathias KSSS 1,24 13:50:59 02:50:59 03:32:01
    J-80 563 TEXSTAR Andersson Therese KSSS 1,24 13:51:15 02:51:15 03:32:21
    J-80 625 KNORRHANE Nyman Nils KSSS 1,24 13:51:48 02:51:48 03:33:02
    J-80 622 JOBMAN Holm Björn KSSS 1,24 13:52:00 02:52:00 03:33:17
    J-80 163 PARBLEU  V Dahl Charlotte KSSS 1,24 13:52:22 02:52:22 03:33:44
    J-80 388 AD HOC Aronsson Johan SBK 1,24 13:53:33 02:53:33 03:35:12
    J-80 397 WATERCLOUDS Bratt Niclas KSSS 1,24 14:08:35 03:08:35 03:53:51
    J-80 321 METSO PAPER Falenius Rabbe N(FIN) 1,24 DNF DNF
    J-80 615 Rudbäck Martin KSSS 1,24 DNF DNF
    J-80 632 Linger/Häggbom KSSS 1,24 DNF DNF
    J-80 626 JOYRIDE Olrog Christian KSSS 1,24 DSQ DSQ
    J-80 76 KRYPTONIT Landell Fredric KSSS 1,24 DNF DSQ
    START 7 11:10   Signal J = Blå/Vit/Blå  
    EXPRESS
    EXPRESS 305 SKUMPAN Gustavsson Ronny LSS 1,11 13:58:48 02:48:48 03:07:22
    EXPRESS 2002 BURKEN Reerslev Aage KSSS 1,11 13:59:59 02:49:59 03:08:41
    EXPRESS 223 SKÅNEGÅSEN Fridh Martin KSSS 1,11 14:00:35 02:50:35 03:09:21
    EXPRESS 842 JÄGHOLM Dahlberg Stefan TRBS 1,11 14:01:33 02:51:33 03:10:25
    EXPRESS 524 Barthold Fredrik TANUM 1,11 14:01:53 02:51:53 03:10:47
    EXPRESS 599 X-ETT Team Bikini KSSS 1,11 14:02:44 02:52:44 03:11:44
    EXPRESS 417 TUNG VIII Gustavsson Björn B LSS 1,11 14:03:09 02:53:09 03:12:12
    EXPRESS 7 MISS MONEYPENNY Snis Håkan BOBK 1,11 14:03:43 02:53:43 03:12:50
    EXPRESS 484 PIPPI Bjur Thomas KSSS 1,11 14:05:52 02:55:52 03:15:13
    EXPRESS 82 Edgren Fredrik KSSS 1,11 14:06:06 02:56:06 03:15:28
    EXPRESS 391 BASE XS Jannsen Bengt WSSW 1,11 14:06:18 02:56:18 03:15:42
    EXPRESS 715 MARANELLO Sahlén Peter KSSS 1,11 14:06:19 02:56:19 03:15:43
    EXPRESS 24 DELPHI Lövgren Micke OXSS 1,11 14:06:50 02:56:50 03:16:17
    EXPRESS 164 TEAM KNOX Hallberg Jan NQBK 1,11 14:07:50 02:57:50 03:17:24
    EXPRESS 169 ADACTUS Nyström Kjell KSSS 1,11 14:09:05 02:59:05 03:18:47
    EXPRESS 922 PLENTY Nystedt Tinta LSS 1,11 14:09:58 02:59:58 03:19:46
    EXPRESS 390 VIKINGPRODUKTER Trange Urban KSSS 1,11 14:10:21 03:00:21 03:20:11
    EXPRESS 228 ELDKVARN Ståhl Peter SBS 1,11 14:10:32 03:00:32 03:20:24
    EXPRESS 351 BLOODY MARY Dahlbom Pär NoSS 1,11 14:10:51 03:00:51 03:20:45
    EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1,11 14:10:54 03:00:54 03:20:48
    EXPRESS 350 ELIXIR Mossvall Stefan BOO 1,11 14:11:21 03:01:21 03:21:18
    EXPRESS 1014 X3m Litoft Niklas SEBK 1,11 14:11:22 03:01:22 03:21:19
    EXPRESS 1030 HALV ÄLVA Holmgren Gustaf BREBS 1,11 14:16:08 03:06:08 03:26:36
    EXPRESS 46 ANNIKA Fredén Staffan KSSS 1,11 14:16:20 03:06:20 03:26:50
    EXPRESS 766 SPRAK Johnsson Niklas KSSS 1,11 14:16:37 03:06:37 03:27:09
    EXPRESS 386 MICAB MARIN Rydell Johan KSSS 1,11 14:17:22 03:07:22 03:27:59
    EXPRESS 727 MANTANA Köhlberg Kajsa KSSS 1,11 14:17:29 03:07:29 03:28:06
    EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin RBK 1,11 14:18:25 03:08:25 03:29:09
    EXPRESS 365 KEX Nylén Magnus KSSS 1,11 14:18:30 03:08:30 03:29:14
    EXPRESS 306 ABDUL Darenberg Magnus KSSS 1,11 14:18:44 03:08:44 03:29:30
    EXPRESS 947 BLUESTRIPE Holmberg Johannes KSSS 1,11 14:18:46 03:08:46 03:29:32
    EXPRESS 623 LISA Sahlin Sven LSS 1,11 14:23:20 03:13:20 03:34:36
    EXPRESS 841 POPPIES Kilian Fredrik KSSS 1,11 DNF DNF
    EXPRESS 2005 LOVA Forssen Carl-Axel KSSS 1,11 DNF DNF
    EXPRESS 433 FRIENDSHIP Lindholm Marcus GKSS 1,11 DSQ DSQ
    EXPRESS 507 HOMER Håkansson Måns LSS 1,11 DSQ DSQ
    EXPRESS 700 KVINNABÖSKE Bernström Mattias KSSS 1,11 DSQ DSQ
    EXPRESS 904 Hollander Per LSS 1,11 DSQ DSQ
    START 8 11:20   Signal K = Gul/Blå    
    6mR
    6mR 125 DELPHINA Larsson Hol J. M. KSSS 1,20 13:57:21 02:37:21 03:08:49
    6mR 101 MARILYN Silfverhielm Birgitta MÄBK 1,20 14:00:59 02:40:59 03:13:11
    6mR 110 S-110 Källström Ola GÖSS 1,18 14:15:47 02:55:47 03:27:25
    6mR 120 CARINA Lindberg Jonas GAMLA 1,20 DNF DNF
    6mR 6 FÅGEL BLÅ Dahlman Fredrich KSSS 1,19 DSQ DSQ
    6mR 31 SILVERVINGEN Siewertz Ricard GAMLA 1,19 DSQ DSQ
    6mR 129 NEW SWEDEN Elliott Alexsei GAMLA 1,20 DSQ DSQ
    CLASSIC YACHT
    Int 5m 120 TYRA Gustavsson Jan EBK 1,03 14:28:13 03:08:13 03:13:52
    Int 5m 51 BLÅVINGE Wretling Anders RåHBK 1,03 14:30:05 03:10:05 03:15:47
    Int 5m 33 RICKIE Magnus Lindén  RåHBK 1,03 14:33:33 03:13:33 03:19:21
    M 30 105 FEBER Rodebäck Joakim TRASS 1,14 14:15:13 02:55:13 03:19:45
    A 22 288 PALOMA Sintorn Torkel SSKÄ 1,17 14:12:32 02:52:32 03:21:52
    SK 30 230 SVALAH Falkenmark Andreas VSS 1,19 14:10:25 02:50:25 03:22:48
    SK 30 226 EJFI Zarins Erik KÖSK 1,20 14:12:41 02:52:41 03:27:13
    M 22 18 LILLSVAN Welinder Carl SASS 1,07 14:34:12 03:14:12 03:27:48
    SK 30 228 INDRA Lindhe, Magnus KSSS 1,20 14:16:33 02:56:33 03:31:52
    M 30 8 CAPRICE Nyman Daniel KSSS 1,14 14:32:04 03:12:04 03:38:57
    A-22 180 NEANA Liander Karl VSS 1,17 14:30:10 03:10:10 03:42:30
    STORÖKA 0 ROSA Andersson Christer GYS 0,80 16:22:43 05:02:43 04:02:10
    Int 5m 78 SAGA Wahlström Jonas KSSS 1,03 DNF DNF
    A 22 349 REFUGE Högelin Sven GÖSS 1,17 QCS OCS
    SK 95 4 GERDNY Hägg Joakim KSSS 1,32 DSQ DSQ
    A 22 224 RAYONA Förberg Allan KSSS 1,17 DSQ DSQ
    NEPTUNKRYSSARE
    NEPTUN 268 SJÖFRÖKEN II Haglund Göran ÄBK 1,00 14:31:59 03:11:59 03:11:59
    NEPTUN 227 BLÅ AF AFVUND Bodinson Leif LÄBK 1,00 14:32:22 03:12:22 03:12:22
    NEPTUN 60 BENITA Secher Sven ÅSS 1,00 14:34:31 03:14:31 03:14:31
    NEPTUN 228 MONIQUE Swenman Peder SKBS 1,00 14:34:33 03:14:33 03:14:33
    NEPTUN 260 REGINA Larsson Jerry NHSS 1,00 14:35:30 03:15:30 03:15:30
    NEPTUN 205 Erixon Rolf SBS 1,00 14:36:48 03:16:48 03:16:48
    NEPTUN 234 TANT GUL Eriksson Hans ÅSS 1,00 14:44:10 03:24:10 03:24:10
    NEPTUN 170 BONITA Ström Bengt MABK 1,00 14:45:12 03:25:12 03:25:12
    NEPTUN 235 TINGELING Dilot Pär KÄBS 1,00 14:46:03 03:26:03 03:26:03
    NEPTUN 229 HJERNLADYN Hjern Fredrik HUSS 1,00 14:46:15 03:26:15 03:26:15
    START 9 11:30   Signal L = Gula och Svarta fält
    E-KANOT
    E-KANOT 196 Klein Lennart WKSS 14:39:50 03:09:50
    E-KANOT 315 Schönning Olle NSS 14:41:28 03:11:28
    E-KANOT 305 Berndsson Hans SSK 14:42:34 03:12:34
    E-KANOT 302 Falk Ola KSSS 14:50:40 03:20:40
    E-KANOT 173 Lundqvist Peter LSS DNF DNF
    LYS SPORTBÅT/JOLLE
    B&R 23 1 TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 1,33 13:59:10 02:29:10 03:18:24
    C 55 138 Carlberger Michael NOSS 1,05 14:43:55 03:13:55 03:23:37
    Int 11:M 163 Nilsson Peter KSSS 1,34 14:03:34 02:33:34 03:25:47
    Int 11:M 180 LATITUDESAIL Fridholm Jonas KSSS 1,34 14:03:43 02:33:43 03:25:59
    C 55 113 KVICKEN Fridborn Björn VIBK 1,05 14:47:49 03:17:49 03:27:42
    Int 11:M 244 OCEANS ELEVEN Berg David DBK 1,34 14:07:25 02:37:25 03:30:56
    HUMPHREYS 22 2 PIXEL Cnattingius Johan VSS 1,23 14:29:18 02:59:18 03:40:32
    SNIPE 29360 VICTORIA Ender Ulf KSSS 1,18 14:52:43 03:22:43 03:59:12
    49:ER 536 TEAM E/Q Qviberg, Johan KSSS 1,70 14:20:16 02:50:16 04:49:27
    FIVE-O-FIVE 8054 Fischer/Nyberg KBSS 1,45 DNF DNF
    HUMPHREYS 22 1 ODDJOB Fredrik Bergström VIBK 1,23 DSQ DSQ
    B&R 23 7 PROLINE Edström, Sten GSS 1,33 DNC DNC
    START 10 11:40   Signal O = Gul/Röd diag.randig
    CARRERA
    CARRERA 71 VINTHUND Skarne Erik KSSS 1,21 14:27:59 02:47:59 03:23:16
    CARRERA 43 PARFAIT AMOUR Granskog Hans VIBK 1,21 14:33:18 02:53:18 03:29:42
    CARRERA 55 AKELA Erlandsson Bengt VIBK 1,21 14:33:51 02:53:51 03:30:22
    CARRERA  3 STONE ROSE Lundgren Viktor GÖSS 1,21 14:36:00 02:56:00 03:32:58
    CARRERA 77 ELDKVARN Asplund Rooney SOBS 1,21 14:43:35 03:03:35 03:42:08
    CARRERA 40 RAZZMATAZZ Ask Janne VSS 1,21 DNF DNF
    CARRERA 13 NINJA Wasberg Iwa SSV 1,21 DNF DNC
    CARRERA 16 ZENIT Eklund Fredrik VIBK 1,21 DNF DNC
    SMARAGD
    SMARAGD 80 TEAM NORTH SAILS Lindros Mikael VEBK 1,18 14:26:19 02:46:19 03:16:15
    SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars G BREBS 1,18 14:27:10 02:47:10 03:17:15
    SMARAGD 6 MASKROS Fellbom Johan TÄBK 1,18 14:35:14 02:55:14 03:26:47
    SMARAGD Cr 321 TIPPAN Vikholm Claes STBK 1,16 14:35:36 02:55:36 03:23:42
    SMARAGD 154 GRACE Tegge Tommy TÄBK 1,18 14:37:11 02:57:11 03:29:05
    SMARAGD 87 CHAMELEON Carstam Johan TÄBK 1,18 14:38:01 02:58:01 03:30:04
    SMARAGD 74 AGNES Sjögren Lars TUSS 1,18 14:38:03 02:58:03 03:30:06
    SMARAGD 51 FRAGANCIA Wikner Göran GÅBK 1,18 14:38:07 02:58:07 03:30:11
    SMARAGD 45 JEHU Wikander Sigge GKSS 1,18 14:44:37 03:04:37 03:37:51
    SMARAGD 25 SAFFRAN Wieslander Allan HIF 1,18 14:45:25 03:05:25 03:38:48
    START 11 11:50   Signal Q = Gul    
    LYS 1 KÖLBÅT
    BB10 M 5 FENIXA Ovrén Christer SSA 1,20 14:33:03 02:43:03 03:15:40
    LINJETT 33 34 KAVALJER Sagulin Robert BOO  1,17 14:38:38 02:48:38 03:17:18
    STRESS 107Cr 3 PANIK Borgh Håkan SÄSS 1,17 14:41:40 02:51:40 03:20:51
    LINJETT 35 90 MIRIAM Szabo Robert USS 1,18 14:41:01 02:51:01 03:21:48
    LINJETT 33 14 FLAX Svenzon Martin KSSS 1,17 14:43:10 02:53:10 03:22:36
    X-102 150 ZÄWEN Säwensten Göran LSS 1,19 14:41:26 02:51:26 03:24:00
    FIRST 31.7HR 239 ELISA Lanefelt Peder KSSS 1,19 14:42:22 02:52:22 03:25:07
    AVANCE 318 S. 25 KARMA Larsson Mats  KSSS 1,16 14:46:50 02:56:50 03:25:08
    CROWN 31 14 SEXTANT Lagergren Carl-Åke NBS 1,15 14:48:27 02:58:27 03:25:13
    SVEAKR. 3376 BLÅSNINGEN Folcker Per-Ola ESBS 1,16 14:47:30 02:57:30 03:25:54
    X-102 MK1 33 XELENT Eriksson Magnus VIBK 1,19 14:43:22 02:53:22 03:26:18
