Resultat Lidingö runt 2005


    START 4 10:40   Signal F = Vit med rutertecken
    IMS  Seglad tid Justerad tid Målgångstid
    GR. SOLEIL 42 R 22241 Hagström & Qviberg  Degsell Eskil KSSS 03:13:10 00:00:00 13:53:10
    SINERGIA 40 12655 DATA Communication Aspholm Ralf KSSS 1,4 03:22:15 00:06:38 14:02:15
    IMX 40 92 PRIMETIME Team Primetime KSSS 1,4 03:36:10 00:20:14 14:16:10
    MUMM 36 10500 BOL Entreprenad Krafft Stefan NSYC 1,4 03:38:27 00:22:39 14:18:27
    DEHLER 36 JV 114 AquaVilla Englund Leif SSSV 1,3 03:52:16 00:25:51 14:32:16
    X-332 16532 XPLORER Lundqvist Per HEBK 1,2 04:03:21 00:26:17 14:43:21
    BAVARIA 42 M 10805 OSIRIS Engdahl Per GÅYC 03:44:27 00:27:23 14:24:27
    IMX 38 9945 RAFFA II Wickström Tommy KSSS 1,3 03:57:38 00:33:05 14:37:38
    X-332 107 BLÅKLUCKA Tengå Per MKS 1,2 04:08:51 00:33:30 14:48:51
    DEHLER 36 73 Kristina från Gåshaga Sjöman Lars LSS 1,3 04:01:22 00:34:43 14:41:22
    FIRST 40.7 5365 AIDA Evrell Lennart KSSS 1,3 03:59:07 00:37:39 14:39:07
    BAVARIA 38 M 10773 MUM Sidh Urban KSSS 03:58:38 00:40:46 14:38:38
    IMX 40 57 AGRESSO Karlsson Kjell KSSS 1,4 03:57:51 00:41:24 14:37:51
    Dehler 39 SQ 39 ITHAKA Orest Jan KSSS 1,4 04:01:53 00:43:01 14:41:53
    DEHLER 39 126 CHAZARA Andersson P-O KSSS 1,3 04:09:21 00:43:38 14:49:21
    LINJETT 40 7 BETTAN Jaern Ulf KSSS 04:10:18 00:44:56 14:50:18
    IMX 38 5054 COMVISION Nordqvist/Blixt KSSS 1,3 04:09:04 00:46:57 14:49:04
    FIRST 40.7 21 ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1,3 04:09:47 00:48:49 14:49:47
    MUMM 36 91950 FOX Bergström Anki LSS 1,4 04:08:20 00:51:42 14:48:20
    FIRST 53 f5 14419 XPEEDIO Westerdahl Stellan GKSS 05:01:10 01:51:42 15:41:10
    ORC CLUB  GPH Seglad tid Justerad tid Målgångstid
    SW. YACHT 45 4521 GANT Björk Lennart KSSS 587,9 04:00:43 01:48:26 14:40:43
    ONE OFF 3 ANAHITA Drakenberg Hans KSSS 607,3 04:07:56 01:51:17 14:47:56
    FIRST 40.7 10684 TEAM  ET Pontén Johan KSSS 602,0 04:08:33 01:53:06 14:48:33
    FIRST 40.7 19647 SORCERER Coronius Per ÖTBK 601,6 04:16:12 02:00:50 14:56:12
    EXCEL 319 35 FREJA Eriksson Fredrik TÄBK 680,2 05:05:38 02:32:35 15:45:38
    FIRST 35s5 236 FIRSTINNAN Granström Peter KSSS 671,8 05:15:34 02:44:25 15:55:34
    JEANNEAU SF40 38 GATENHIELM Enblom Therese KSSS 684,3 05:27:38 02:53:40 16:07:38
    SCANMAR 33 66 BRILLIANT Berggren Bengt KSSS 710,3 05:55:32 03:15:43 16:35:32