Resultat LYS och entyp Lidingö Runt 2006


    Resultatlista Lidingö Runt den 13 maj 2006   20:00      
                       
    DNF=Gick inte i mål DNC=Kom ej till start RDG=Fått gottgörelse DSQ= Diskad
                       
    START 0 10:00   SIGNAL Å = vita och svarta trianglar      
                       
    FLERSKROV SCRATCH         Målg.tid Segl. Tid  
    FORMULA 60   HiQ Nylöf Klabbe NSYC     10:55:16 00:55:16  
    SEACART 30 2 Arnborg Anders KSSS 2,14 11:13:41 01:13:41 02:37:41
    SEACART 30 4 GILLAS Myhrström Peter KSSS 2,14 11:17:34 01:17:34 02:46:00
    SEACART 30 5 VINDEN Adilstam Fredrik KSSS 2,14 11:20:40 01:20:40 02:52:38
    SEACART 30 6 HAVET Nystedt Tinta KSSS 2,14 11:25:34 01:25:34 03:03:07
    SEACART 30 3 Hennix Calle KSSS 2,14 11:42:27 01:42:27 03:39:15
    FORMULA 28 1 MIRAGE Barkelius Noel WSSV DNF    
                       
    START 1 10:10   SIGNAL A = vit/blå tvåtungad        
                       
    Klass/typ Nr Namn Rorsman Klubb LYS Målg.tid Segl. tid Beräk. tid
                     
    IMS enligt LYS                
    SINERGIA 40 12655 DataCommunication Aspholm Ralf KSSS 1,39 12:09:20 01:59:20 02:45:52
    MUMM 36 10500 BOL Entreprenad Krafft Stefan NSYC 1,36 12:16:27 02:06:27 02:51:58
    FIRST 40.7 5365 AIDA Evrell Lennart KSSS 1,34 12:18:42 02:08:42 02:52:27
    X-332 16532 XPLORER Lundqvist Per KSSS 1,24 12:31:38 02:21:38 02:55:38
    X-332 10731 LADY X Algvere Mikael VSS 1,24 12:32:14 02:22:14 02:56:22
    IMX 40 9 DU SOLEIL II Hertzman Ingvar KSSS 1,38 12:18:05 02:08:05 02:56:45
    DEHLER 36JV 114 Team AquaVilla Chudi Roger NSYC 1,29 12:29:15 02:19:15 02:59:38
    X-332 107 GO GREEN Tengå Per MKS 1,24 12:35:19 02:25:19 03:00:12
    IMX 40 57 AGRESSO Karlsson Kjell KSSS 1,38 12:20:50 02:10:50 03:00:33
    BAVARIA 38M 10773 MUM Sidh Urban KSSS 1,32 12:27:26 02:17:26 03:01:25
    IMX 38 5054 COMVISION Nordqvist Lars-Ola KSSS 1,32 12:29:30 02:19:30 03:04:08
    DEHLER 39 126 CHAZARA Andersson PO KSSS 1,31 12:34:58 02:24:58 03:09:54
    FIRST 40.7 21 ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1,34 DNF    
    IMX 38 9945 UNI2 Wickström Tommy KSSS 1,32 DNF    
    FIRST 36.7 399 GULDFISK Broman Hans TÄBK 1,29 DNF    
    ORC CLUB enligt LYS              
    ONE OFF 4321 ESSEX GIRL Nilsson Mats JKV 1,54 11:58:19 01:48:19 02:46:48
    ARCONA 400 9 L´arc Westerlind Nina KSSS 1,32 12:19:13 02:09:13 02:50:34
    BAVARIA 35M 10835 Vikingprodukter Trange Urban KSSS 1,29 12:34:39 02:24:39 03:06:36
    MAXI MIXER CR 78 MON AMIE Bergman Roland KSSS 1,16 12:55:29 02:45:29 03:11:58
    FACIL 30 13 AJA JAJ Mattsson Jan EKBK 1,14 12:58:44 02:48:44 03:12:21
    BANNER 41 84000 Wahlsten Johan KSSS 1,33 12:35:29 02:25:29 03:13:30
    BAVARIA 35M 11806 ANOLINA Sandström Tomas SKÄSS 1,30 12:40:58 02:30:58 03:16:15
    SCANMAR 33 66 BRILLIANT Berggren Bengt KSSS 1,13 13:04:12 02:54:12 03:16:51
    GAMBLER 40 9138 Modin Tryckoffset Marnell Carl Johan KSSS 1,31 DNF    
    AVANCE 36 8073 EAGLE Siljelöf Fredrik MÄBK 1,17 DNF    
    START 2 10:20   SIGNAL D = gul/blå/gul          
                       
    LYS FLERSKROV                
    M 20 10 Mattsson Kristian WKSS 1,87 11:52:46 01:32:46 02:53:28
    CORSAIR  28R 189 BLING BLING Lindberg Ulrich KSSS 1,61 12:10:11 01:50:11 02:57:24
    Dragonfly 25 101 SILVER Engstedt Jonas LSS 1,70 12:10:19 01:50:19 03:07:32
    CORSAIR 31xtr 279 Versteegh Harald KSSS 1,84 12:01:56 01:41:56 03:07:33
    Dragonfly 26 138 VITT & BRETT Nilsson Greger PSS 1,60 12:17:45 01:57:45 03:08:24
    SEAON 96 1 ARANÉA Leander Mats LSS 1,85 12:07:13 01:47:13 03:18:21
    Dragonfly 25 58 SMULTRONBRIS Hägerman Björn TRBK 1,72 12:16:14 01:56:14 03:19:55
    GEPARD XL 11 ACINONYX von Euler Gabriel BOBK 1,57 12:31:15 02:11:15 03:26:04
    T 35 1 SeaGul Ahlinder Hans TÄBK 2,16 12:01:00 01:41:00 03:38:10
    TORNADO S 193 TORNADO Dahlberg Urban KSSS 1,79 12:41:03 02:21:03 04:12:29
    FORMULA 28 28 XOZ Linderson Torbjörn SSS 2,15 DNF    
    FAMILY 28 231 NtreL Rönnbäck Nils KÖSS 2,09 DNF    
    A-CAT 16 - Fröjdh Håkan UKF 1,86 DNF    
    SEAON 96 2 RÖDLUVAN Berger Alexander LSS 1,85 DNF    
    HOBIE CAT 21 21 A bad day of sailing is… Cappetillo Pedro BOO 1,80 DNF    
    TORNADO S 194 Almlöf Tom ÖBK 1,79 DNF    
    HOBIE 20 FOX 146 Bodin Carl EKBK 1,78 DNF    
    A-CAT 4 Grim Johan UKF 1,76 DNF    
    Dragonfly 25 100 SKIDBLADNER Mårtensson Tommy TÄBK 1,66 DNF    
    Dragonfly 800 257 GLIDER Björklund Johan TÄBK 1,65 DNF    
    Dragonfly 800 205 VILDA Groth Magnus KSSS 1,63 DNF    
    Dragonfly800sw 226 TRISSAN Björk Markus TÄBK 1,62 DNF    
    HobieFXOne(2) 17 BILL & BULL Lindgren Stefan SDBK 1,61   DNF    
    Corsair 28cc 204 SERENETY Lidén Johan GBK 1,59 DNF    
    Dragonfly 800 121 ESTER WILLIAMS Andermo Anders VIBK 1,57 DNF    
    Dragonfly 26 111 SKREDDAR\´N Bergelv Niklas SÄBS 1,56 DNF    
    MARAM 9 MARAM ESS Wirenstål Karl-B LSS DNC    
    Dragonfly800swR 159 SarCitus Stenmark Bengtolof DNC    
    M 20 1   Marström Göran WKSK 1,87   DNC    
    CORSAIR F-27 384 ELLE Karlsson Rolf VIBK 1,50 DNC    
                       
    START 3 10:30   SIGNAL E = blå/röd           
                       
    FORMULA 18                
    FORMULA 18 3 GRODANBOLL Molin Magnus KSSS 1,67   12:11:39 01:41:39 02:49:45
    FORMULA 18 23 GB GLACE Nissar Bengt ASSS 1,67 12:12:04 01:42:04 02:50:27
    FORMULA 18 10 NacraSweden Ekefalk/Lovden ASSS 1,67 12:13:15 01:43:15 02:52:26
    FORMULA 18 12 STELACON Linder Lars ASSS 1,67 12:19:04 01:49:04 03:02:08
    FORMULA 18 29 AKTIVITETSTEAMET Åström Petter ASSS 1,67 12:23:12 01:53:12 03:09:03
    FORMULA 18 16 Brodin Karl KSSS 1,67 12:27:52 01:57:52 03:16:50
    FORMULA 18 1793 Karlsson Fredrik KSSS 1,67 12:33:59 02:03:59 03:27:03
    FORMULA 18 39  Fransson/Magnerius Magnerius Michael KSSS 1,67 12:40:32 02:10:32 03:37:59
    FORMULA 18 814 Söder&Skällenäs Söder Carl-Johan KSSS 1,67 12:45:00 02:15:00 03:45:27
    FORMULA 18 2 Stainless Boats Haasum Johan GYS 1,67   DNF    
    FORMULA 18 4 Forsgren Patrik KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 5 St JUDE MEDICAL Rotsman Jim KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 6 CAPRICORN SWE6 Gattberg Henrik ASSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 19 OCEANWORKS Westergren Per ASSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 13 TEAM SLAM Engstrand Stefan KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 19 OCEANWORKS Westerberg Per KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 21 Marimon Tomas ASSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 22 Kempff Joakim ASSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 1 NOVO NORDISK Sjöberg  Arne KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 35 Wik Erik JKVS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 409 Bodelius Olle LSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 558 TIDERMANS Lewander/Thorslund KSSS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan NBS 1,67 DNF    
    FORMULA 18 1240 BUSTER Bruzewitz Fredrik KSSS 1,67 DNF    
       
    HOBIE TIGER    
    HOBIE TIGER 1935 L'Obry Pia NSYC 1,67 12:26:12 01:56:12 03:14:03
    HOBIE TIGER 761 JORDGUBBE Schmidt Alexej NSYC 1,67 DNF    
    HOBIE TIGER 1136 DAIQUIRI Söderberg Robert BRÅSS 1,67 DNF    
    HOBIE TIGER 1321 Palm Göran KSSS 1,67 DNF    
    HOBIE TIGER 1862 Karlberg Petter NSYC 1,67 DNF    
                       
    HOBIE CAT 16              
    HOBIE CAT 16 107359 Dahl Leff BOO 1,45 12:28:31 01:58:31 02:51:51
    HOBIE CAT 16 41 Willebrand Karin BOO 1,45 13:05:25 02:35:25 03:45:21
    HOBIE CAT 16 107794 Ristoff Martin BOO 1,45 13:48:55 03:18:55 04:48:26
    HOBIE CAT 16 75951 Motalaodds Friman Charlotte SHBK 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 107465 Fram & Tillbaka Rahmström Stefan SHBK 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 101627 LAGUNA Wennmo Anna BOO 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 104935 Thalén Jonathan NSYC 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 73144 HIT & DIT Skoog Simon ÖKF 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 107971 Arvidsson Johan BOO 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 108645 JALLA JALLA Sjöström Eva & Etienne BOO 1,45 DNF    
    HOBIE CAT 16 33 BQ Sweden Lundbäck Niklas ASSS 1,45 DNC    
    START 4 10:40   SIGNAL F = vit med rutertecken      
                       
    LYS 0                
    DEHLER 34 DD 88 GRAN TURISMO Englund Leif SSSV 1,25 12:48:33 02:08:33 02:40:41
    X-332 182 TRIXIE Ekholm Anders TYBK 1,23 12:51:52 02:11:52 02:42:12
    DIVA 35 3 HÄGRING Mellström Krister SBS 1,25 12:50:08 02:10:08 02:42:40
    Gran Soleil 37  19 DOLCE QUATRO Runström Mats KSSS 1,33 12:42:26 02:02:26 02:42:50
    WASA 55 S 385 VINDILE Eriksson Bengt RYC 1,26 12:49:42 02:09:42 02:43:25
    RAVAGE 36 69 SPUTNIK Oscarsson Stefan NHSS 1,23 12:53:23 02:13:23 02:44:04
    WASA 41 IMS 6 AITUTAKI Nyström Calle SBS 1,33 12:43:33 02:03:33 02:44:19
    OMEGA 36 41 ARABELLA Wiström Jonas VSS 1,22 12:54:46 02:14:46 02:44:25
    SCANNER 391 133 ABALONE Bergström Joakim KSSS 1,25 12:51:40 02:11:40 02:44:35
    X-332 383 AXILE Axling Harald SÄSS 1,24 12:52:54 02:12:54 02:44:48
    JEANNEAU 38 6191 SHERIN Granander Olof KVBS 1,24 12:54:38 02:14:38 02:46:57
    COMPIS 363 28 DAIQUIRI Frostell Gunnar SBS 1,22 12:57:39 02:17:39 02:47:56
    ARCONA 400 35 ASREA Wallander Johan VSS 1,32 12:47:56 02:07:56 02:48:52
    ELAN 333 361 Trouble Shooter V Nyberg Janne SSGÖ 1,19 13:02:00 02:22:00 02:48:59
    DEHLER 34 DD 24 POLSTJÄRNAN Svensson Jonas SÄSS 1,25 12:57:30 02:17:30 02:51:53
    OMEGA 36 97 ZEISS Örtegren Thore SBK 1,22 13:00:59 02:20:59 02:52:00
    DIVA 35 15 MA VIE Peilitz Carl-Henrik KSSS 1,25 12:58:35 02:18:35 02:53:14
    WASA 360 9400 DIGITUS Hedlund Fredrik NHSS 1,23 13:01:46 02:21:46 02:54:22
    Gran Soleil 34.1 10599 TIAMO Dervinger John 1,23 13:02:46 02:22:46 02:55:36
    OMEGA 36 4 KRITVIT Wretman Kent SKBS 1,24 13:01:47 02:21:47 02:55:49
    DEHLER 34 DD 116 RABALDER Enbom Kjell TBK 1,25 13:02:03 02:22:03 02:57:34
    DIVA 399 203 EST! EST! EST! Axelsson Patrik NBS 1,25 13:04:36 02:24:36 03:00:45
    DUFOUR 40 PERF. 326 GUNG HO Jönsson Anders VIBK 1,33 12:57:44 02:17:44 03:03:11
    JOULE 44 13 JOULINA Thuresson Jan SUB 1,30 13:01:50 02:21:50 03:04:23
    BAVARIA 42 Cr 42 Gärde Bengt LSS 1,27 13:08:54 02:28:54 03:09:06
    LUFFE 46 50 URSUS Holm John NHSS 1,33 13:09:58 02:29:58 03:19:27
    BAVARIA 38 M 38 MALIN Söderström Mathias SBK 1,27 14:13:35 03:33:35 04:31:15
    ARCONA 460 3 MEDICA Strömstedt Ola KSSS 1,45 DNF    
    L 50 1 SURPRISE Carlens Staffan KSSS 1,43 DNF    
    SIRENA 44 8 JARRAMAS Haponen Kari TRASS 1,34 DNF    
    X-119 9226 X-TEMPORE Odhe Fredrik KSSS 1,33 DNF    
    ARCONA 400 16 MADIVA Lindegrén Stig KSSS 1,32 DNF    
    X-412 230 OLIVIA Schack Petersen Ole TROE. 1,32 DNF    
    LUFFE 40 19 GATEAU Billström Lars BOO 1,31 DNF    
    ONEOFF 9791 KAXE Beskow Klas VÄBS 1,26 DNF    
    DIVA 35 44 EIRENE Wiberg Jan-Erik DJUBS 1,25 DNF    
    GUYLINE 125 14 LYNX Rafting Bertil SBK 1,24 DNF    
    X-332 409 BLÅELD Lindahl Eric KSSS 1,24 DNF    
    LUFFE 37 32 HAVKATTEN Lundberg Tommy SÄSS 1,23 DNF    
    WASA 38 9214 ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1,23 DNF    
    SUND 33 8202 VIND FÖR VÅG Setterberg Johan KSSS 1,22 DNF    
    HANSON 31 23 USHUAIA Wennberg Anders LSS 1,20 DNF    
    DUFOUR 34 220 MATRISEN Hadenius Christian KSSS 1,22 OCS    
    START 5 10:50   SIGNAL G = gul/blå tvärrandig        
                       
    J/105                
    J/105 499 Landell Fredrik KSSS 1,29 12:58:12 02:08:12 02:45:23
    J/105 451 Mrs Flipper Ringhagen/Westin Bergh KSSS 1,29 13:00:38 02:10:38 02:48:31
    J/105 610 BLIXEN Sasnauskas Kestutis KSSS 1,29 13:05:50 02:15:50 02:55:13
    J/105 530 CHARLIE Utterström Erik KSSS 1,29 13:06:10 02:16:10 02:55:39
    J/105 452 JUNIOR Hellström Jerry KSSS 1,29 13:15:48 02:25:48 03:08:05
                       
    J/80                  
    J/80 623 Tyreman Magnus KSSS 1,22 13:05:36 02:15:36 02:45:26
    J/80 615 Movin/Ohlsén SIBK 1,22 13:05:40 02:15:40 02:45:31
    J/80 196 MR PRYCE Bergh Johannes  KSSS 1,22 13:05:45 02:15:45 02:45:37
    J/80 387 GRISEN Karén Anders KSSS 1,22 13:06:00 02:16:00 02:45:55
    J/80 386 DYNAMANT Rosenberg Anders KSSS 1,22 13:08:06 02:18:06 02:48:29
    J/80 394 MEDARTUUM Heidvall Mats LKSSS 1,22 13:10:26 02:20:26 02:51:20
    J/80 513 CAPAROL Steininger Mathias KSSS 1,22 13:10:46 02:20:46 02:51:44
    J/80 476 HEAVY DUTY Törnlund Pontus KSSS 1,22 13:11:11 02:21:11 02:52:15
    J/80 469 MK-produkter Gellerhed Lars VIBK 1,22 13:11:30 02:21:30 02:52:38
    J/80 626 JARWHAL Olrog Christian KSSS 1,22 13:11:31 02:21:31 02:52:39
    J/80 321 J80 Granit Jakob KSSS 1,22 13:11:32 02:21:32 02:52:40
    J/80 625 Utbult Jens KSSS 1,22 13:12:31 02:22:31 02:53:52
    J/80 233 REVENGE Lundeborg/Hahne KSSS 1,22 13:12:39 02:22:39 02:54:02
    J/80 113 IsyDev Witt/Östlundh VIBK 1,22 13:14:06 02:24:06 02:55:48
    J/80 200 OUT OF SPACE Holm-Ovrén SKM 1,22 13:15:20 02:25:20 02:57:18
    J/80 562 VÄDERLEK Kjellström Viking KSSS 1,22 13:21:59 02:31:59 03:05:25
    J/80 388 AD-HOC Aronsson Johan KSSS 1,22 13:29:27 02:39:27 03:14:32
    J/80 316 METEOR Berg Anders TÄBK 1,22 13:41:00 02:51:00 03:28:37
    J/80 477 Andersson David KSSS 1,22 13:52:18 03:02:18 03:42:24
    J/80 105 FOUR ELEMENTS Team Four Elements KSSS 1,22 DNF    
    J/80 240 BJÖRNSNABBEN Wennerström Bröderna KSSS 1,25 DNF    
                   
    X-99              
    X-99 288 Wiklunds Åkeri AB Henrikson/Victorin VIBK 1,25 12:59:18 02:09:18 02:41:37
    X-99 450 NYX Bergstrand Nils VIBK 1,25 13:00:16 02:10:16 02:42:50
    X-99 465 PIGGELIN Malmen Fredrik TRBS 1,25 13:02:22 02:12:22 02:45:28
    X-99 449 SAS the power to know Bergfeldt Lars VIBK 1,25 13:02:56 02:12:56 02:46:10
    X-99 134 TAX FREE Andersson Johan TÄBK 1,25 13:05:58 02:15:58 02:49:58
    X-99 233 Distribution Center Ahlbäck Christer ÖSSS 1,25 13:07:27 02:17:27 02:51:49
    X-99 587 Blue X-mas Goertz Magnus TÄBK 1,25 13:20:14 02:30:14 03:07:47
    X-99 601 RECOVERY Zetterström Seth KSSS 1,25 13:26:18 02:36:18 03:15:22
    X-99 14004 VIXEN Wagmo Mathias VIBK 1,25 13:41:05 02:51:05 03:33:51
    START 6 11:00   SIGNAL H = vit/röd          
                     
    LYS SPORTBÅT              
    Int 11:MOD 180 LILLVILDA Fridholm Jonas KSSS 1,33 13:03:17 02:03:17 02:43:58
    ELVSTRÖM 717 38 ZANTIPPE Harlaut Patrick ÖHBK 1,16 13:43:52 02:43:52 03:10:05
    BENETEAU 25 133 BÄST FÖRE Tuvstedt Johan KSSS 1,21 13:45:47 02:45:47 03:20:36
    B&R 23 1 TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 1,33 DNF    
    B&R 23 7 PROLINE Edström, Sten GSS 1,33 DNF    
    B&R 23 11 Mann Sören CSS 1,33 DNF    
    Int 11:MOD 163 Nilsson Peter KSSS 1,33 DNF    
    SPRINTO 1 Thalén Ralf NSYC 1,18 DNF    
    SPRINTO 2 Sjöman Lars LSS 1,18 DNF    
    SPRINTO 3 SPIFFF Engdahl Per GÅYC 1,18 DNF    
    SKIPPI 650 C 35 ANNARK Björk Erik BSS 1,16 DNF    
    VIRUS 20 5 TROJAN Krantz Alf SÖSS 1,10 DNF    
    MUSTANG 616 140 MiniMe Kross Peter SS Aros 1,10 DNF    
    FLYINGFIFTEEN 1 Fresk Carl - Gustaf SDBK 1,09 DNF    
    TVÅKRONA 573 George C. Scott Bratt Jonas KSSS 0,91 DNF    
    J/92 MATCH RACE
    J/92 5 Dahlberg Gustav GSYS 13:25:21 02:25:21  
    J/92 1 Berg Ellinor GSYS 13:26:17 02:26:17  
    J/92 4 Wallmark Mattias GSYS 13:30:52 02:30:52  
    J/92 2 Leckner Åsa GSYS 13:39:05 02:39:05  
    J/92 3 Dillman Martin GSYS DNC    
    CB 66 RACER
    CB 66 RACER 0 Lundberg Thomas RYC 13:36:48 02:36:48  
    CB 66 RACER 14 HULKEN Håkansson Per VSS 13:54:49 02:54:49  
    CB 66 RACER 22 KANAL 5 SAILING TEAM Eliasson Håkan MKS 13:55:23 02:55:23  
    CB 66 RACER 46 PASSADVINDEN Ericksson David KSSS 14:08:22 03:08:22  
    CB 66 RACER 64 Möller Ola VIBK DNF    
    CB 66 RACER 66 Danielsson Markus MKS DNF    
    CB 66 RACER 68 OCCAM´S RACER Nilsson Emma KSSS DNF    
    CB 66 RACER  HALLON Ullberg Per USS DNF    
     
    C 55
    C 55 231 Hecker Anders VGSS 1,04 13:54:39 02:54:39 03:01:38
    C 55 164 VÄRMDÖ 2 Team Värmdö 2 VJS 1,04 14:55:13 03:55:13 04:04:38
    C 55 163 VÄRMDÖ 1 Team Värmdö 1 VJS 1,04 14:57:42 03:57:42 04:07:12
    C 55 113 KVICKEN Fridborn Björn VIBK 1,04 DNF    
    C 55 230 Edling Erik VGSS 1,04 DNF    
    C 55 233 ANNA Z Rutberg Klas VGSS 1,04 DNF    
                   
    START 7 11:10   SIGNAL J = blå/vit/blå          
                   
    EXPRESS              
    EXPRESS 305 TEAM AIGLE Gustavsson Ronny LSS 1,11 13:43:49 02:33:49 02:50:44
    EXPRESS 507 HOMER Håkansson Markus LSS 1,11 13:44:20 02:34:20 02:51:19
    EXPRESS 164 Team knoX Hallberg Jan NQBK 1,11 13:45:51 02:35:51 02:53:00
    EXPRESS 2 Component Software Andersson Magnus KSSS 1,11 13:46:55 02:36:55 02:54:11
    EXPRESS 223 SKÅNEGÅSEN Fridh Martin KSSS 1,11 13:46:56 02:36:56 02:54:12
    EXPRESS 7 T. MonneyPenny Snis Håkan BOBK 1,11 13:48:34 02:38:34 02:56:01
    EXPRESS 712 STARDUST Andersson Mats KSSS 1,11 13:48:36 02:38:36 02:56:03
    EXPRESS 1014 SWE-1014 Litoft Niklas HKKK 1,11 13:50:59 02:40:59 02:58:41
    EXPRESS 386 Micab Spintop  Rydell Johan KSSS 1,11 14:02:45 RDG 03:00:39
    EXPRESS 2009 BÅTACCENTEN Bogefors Mikael KSSS 1,11 RDG RDG 03:00:39
    EXPRESS 417 Conlib Express Gustavsson Björn  SÄBK 1,11 13:54:16 02:44:16 03:02:20
    EXPRESS 82 Edgren Fredrik LSS 1,11 13:58:20 02:48:20 03:06:51
    EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1,11 13:59:48 02:49:48 03:08:29
    EXPRESS 2005 LOVA+ADDWELL Forssen Acke KSSS 1,11 14:02:21 02:52:21 03:11:19
    EXPRESS 843 STORMA Clementsson Niklas KSSS 1,11 14:04:23 02:54:23 03:13:34
    EXPRESS 169 ADACTUS Alaeus Gunnar KSSS 1,11   14:05:35 02:55:35 03:14:54
    EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin KSSS 1,11 14:09:07 02:59:07 03:18:49
    EXPRESS 4 Törnblom Christian KSSS 1,11 14:11:35 03:01:35 03:21:33
    EXPRESS 1030 HALV ÄLVA Holmgren Gustaf BREBS 1,11 14:12:34 03:02:34 03:22:39
    EXPRESS 1005 XERXES Larsén Peter LSS 1,11 14:16:09 03:06:09 03:26:38
    EXPRESS 387 HEMMA Lindroth Patrik HYSS 1,11 14:25:30 03:15:30 03:37:00
    EXPRESS 978 Widéen Fredrik NBS 1,11 14:27:20 03:17:20 03:39:02
    EXPRESS 231 EMMA Nordin Petrus JKV 1,11 14:30:57 03:20:57 03:43:03
    EXPRESS 114 INGELA Saagpakk Peter KSSS 1,11 14:39:12 03:29:12 03:52:13
    EXPRESS 83 S83 Ekdahl Pieter KSSS 1,11 DNF    
    EXPRESS 91 af Sandeberg Johan KSSS 1,11 DNF    
    EXPRESS 545 EPPY Lindgren Anders KSSS 1,11 DNF    
    EXPRESS 700 KVINNABÖSKE Beijer Love KSSS 1,11 DNF    
    EXPRESS 737 PROSIT Erixon Claes KSSS 1,11 DNF    
    EXPRESS 931 Mullersdorf John BOBK 1,11 DNF    
    EXPRESS 2004 keXet Lundquist Stefan ÄBK 1,11 DNF    
                   
    START 8 11:20   SIGNAL K = gul/blå          
              LYS/    
    CLASSIC YACHT       SSKF    
    SK 30 226 EIFI Zarins Erik KPSK 1,20 13:39:02 02:19:02 02:46:50
    6mR 120 CARINA Lillieborg Jan KSSS 1,20 13:49:56 02:29:56 02:59:55
    6mR 42 MELITA Mossberg Ola MÄBK 1,19 13:54:54 02:34:54 03:04:20
    M 30 3 YSAIL Appelgren Bengt LBVSS 1,14 14:02:49 02:42:49 03:05:37
    SK 95 10 La Morena Forsfält Nils MÄBK 1,29 13:48:02 02:28:02 03:10:58
    SK 55 15 NINNI Hedvall Tor SSKÄ 1,17 14:06:58 02:46:58 03:15:21
    6mR 114 NOTORIUS Winter Erik KSSS 1,20 14:05:20 02:45:20 03:18:24
    INT 5 m 120 TYRA Gustavsson Jan KSSS 1,03 14:44:31 03:24:31 03:30:39
    R 10 4 MOANA Dahlberg Hans-Olof SYS 1,30 14:11:08 02:51:08 03:42:28
    SK 30 230 SVALAH Falkenmark Andreas VSS 1,19 DNF    
    M 30 114 AVEC Granath Johan GÖSS 1,14 DNF    
    M 30 119 VOODOO Falle Mats GÖSS 1,14 DNF    
    INT 5 m 51 BLÅVINGE Wretling Anders RÅHBK 1,03 DNF    
    SK 15 13 YANKI Ahlbom Göran NSS 1,01 DNF    
                 
    A 22              
    A 22 272 TRICKSONITA Gunnrin Mattias GÖSS 1,17 13:49:39 02:29:39 02:55:05
    A 22 288 PALOMA Sintorn Torkel SSKÄ 1,17 13:51:34 02:31:34 02:57:20
    A 22 349 REFUGE Högelin Sven GÖSS 1,17 13:52:31 02:32:31 02:58:27
    A-22 374 LYST Nordlund Lars GÖSS 1,17 14:06:30 02:46:30 03:14:48
    A 22 180 NEANA Liander Karl VSS 1,17 DNF    
    A 22 329 TITTI Hartman Petter GÖSS 1,17 DNF    
    A 22 373 IDA Klinga Bertil ÄBK 1,17 DNF    
                 
    Neptunkryssare          
    NEPTUNKR 268 SJÖFRÖKEN II Haglund Göran ÄBK 1,00 14:08:30 02:48:30 02:48:30
    NEPTUNKR 198 BENITA Secher Sven ÅSS 1,00   14:27:51 03:07:51 03:07:51
    NEPTUNKR 227 BLÅ AF AFVUND Bodinson Leif LÄBK 1,00 14:28:44 03:08:44 03:08:44
    NEPTUNKR 205 Erixon Rolf SBS 1,00 14:30:38 03:10:38 03:10:38
    NEPTUNKR 228 MONIQUE Swenman Peder SKBS 1,00 DNF    
    NEPTUNKR 234 TANT GUL Eriksson Hans ÅBS 1,00 DNF    
    NEPTUNKR 264 LUFTSPRINGAREN Strand Niklas LIJS 1,00 DNF    
         
    START 9 11:30   SIGNAL L = gula och svarta fält      
                   
    CARRERA              
    CARRERA  3 STONE ROSE Lundgren Viktor GÖSS 1,21 13:58:55 02:28:55 03:00:11
    CARRERA 55 AKELA Erlandsson Bengt VIBK 1,21 14:01:02 02:31:02 03:02:45
    CARRERA 40 RAZZMATAZZ Ask Janne VSS 1,21 14:01:14 02:31:14 03:03:00
    CARRERA 66 SHERE KHAN Bolmér Johan VSS 1,21 14:08:20 02:38:20 03:11:35
    CARRERA 61 BLACK OUT Särnqvist Per BOBK 1,18 14:13:23 02:43:23 03:12:48
    CARRERA 7 ZOE Wallén Jonas LSS 1,21 DNC    
                   
    SMARAGD              
    SMARAGD 196 CHIQUITA Sjöberg Boe BREBS 1,18 14:06:26 02:36:26 03:04:35
    SMARAGD 155 LE MANJA Pettersson Olle RYC 1,18 14:14:17 02:44:17 03:13:51
    SMARAGD 188 GALICIA Alexandersson Göran FKI 1,18 14:16:05 02:46:05 03:15:59
    SMARAGD 6 MASKROS Fellbom Johan TÄBK 1,18 14:16:32 02:46:32 03:16:31
    SMARAGD 187 RÖDNÄBBA Karlberg Philip GÅBK 1,18 14:20:43 02:50:43 03:21:27
    SMARAGD 51 FRAGANCIA Wikner Göran GÅBK 1,18 DNF    
    SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars Göran BREBS 1,18 DNF    
    SMARAGD 80 ANAMMA Gille Anders VEBK 1,18 DNF    
    SMARAGD 87 Dusk to Dawn Carstam Johan TÄBK 1,18 DBF    
    SMARAGD 106 CLUPEA Moberg Magnus TÄBK 1,18 DNF    
    SMARAGD 154 GRACE Tegge Tommy TÄBK 1,18 DNF    
     
    SAFIR                
    SAFIR 79 PURPLE HAZE Holmgren Martin SSB 1,15 14:05:24 02:35:24 02:58:43
