RESULTATLISTA LIDINGÖ RUNT 2008     rev. 20:00 Rev. 15 maj 07:00
                 
START 0 10:00   SIGNAL Å = svarta/vita trianglar            
                   
Klass/typ Nr Namn Rorsman Klubb LYS Mål Segl tid Korr tid
                 
LYS FLERSKROV grupp 1 LYS > 1,99          
FORMULA 30 28 XOZ Linderson Torbjörn ASSS 2.18   13:20:48 03:20:48 07:17:45
OPEN 60   HiQ Andersen Andréas NSYC 3.38   12:32:31 02:32:31 08:35:30
OPEN 60 0 Spirit of Titan Nylöf Fredde KSSS 3.11   13:01:19 03:01:19 09:23:54
ORMA 60   LAKOTA af Forselles Fredrik KSSS 3.16   13:08:07 03:08:07 09:54:27
   
START 1 10:10   SIGNAL A = vit/blå tvåtungad            
                   
LYS FLERSKROV grupp 2 LYS < 2,00              
Dragonfly 25 101 SILVER Edgren Fredrik LSS 1.71 13:34:11 03:24:11 05:49:09
A-CAT 16 - Fröjdh Håkan UKF 1.88 13:29:30 03:19:30 06:15:04
SEAON 96 3 HUMMINGBIRD Grim Henrik UKF 1.82 13:40:44 03:30:44 06:23:32
Corsair 28cc 204 SERENITY Lidén Johan GBK 1.58 14:13:20 04:03:20 06:24:28
Dragonfly 800 R 257 GLIDER Björklund Johan TÄBK 1.64 14:05:45 03:55:45 06:26:38
BS 25 137 Sagerman Björn ÅBS 1.98 13:26:34 03:16:34 06:29:12
Dragonfly 920 XTR 144 LIBELLE Karlsson Rolf VIBK 1.70 14:13:01 04:03:01 06:53:08
CORSAIR 31xtr 279 Versteegh Harald KSSS 1.82 14:04:43 03:54:43 07:07:11
CORSAIR 36 7 FALCON CREST Lövdén Magnus KSSS 1.75 14:15:34 04:05:34 07:09:45
SEAON 96 4 ARANÉA Leander Mats LSS 1.89 14:00:28 03:50:28 07:15:35
WETA 50 GORGO Lindberg Ulrich KSSS 1.29 15:50:45 05:40:45 07:19:34
FLEURET FIN 88M POHJANTÄHTI Paatola Pentti JVS  1.70 14:34:35 04:24:35 07:29:48
HOBIE CAT 21 Blå Gåshaga Blå Wästberg Richard VIBK 1.80 14:21:02 04:11:02 07:31:52
GEPARD XL 11 ACINONYX von Euler Gabriel BOBK 1.52 15:11:49 05:01:49 07:38:46
Corsair Sprint 750 73 ADRENALINE Torkelsson LSS 1.58 15:01:08 04:51:08 07:39:59
CORSAIR  28R 189 CORISCO Frid Örjan LSS 1.60 15:09:59 04:59:59 07:59:58
A-CAT 44 Hörwing Joakim SUB 1.78 14:39:42 04:29:42 08:00:04
TORNADO S 193 TORNADO  Dahlberg Urban KSSS 1.80 14:51:07 04:41:07 08:26:01
HOBIE FX ONE 17 Bill & Bull Lindgren Stefan LSS 1.61 15:27:11 05:17:11 08:30:40
HOBIE 20 FOX 146 Bodin Carl EBK 1.79 15:29:48 05:19:48 09:32:27
HOBIE CAT 21 Röd Gåshaga Röd Almén Anders BOO 1.80 DNF  
HOBIE CAT 21 Vit Gåshaga Vit Capitello Pedro BOO 1.80 DNF  
A-CAT 18 ARGON Minerskjöld Maxim KSSS 1.78 DNF  
Dragonfly 800 205 VILDA Groth Magnus KSSS 1.62 DNF  
Dragonfly 26 111 SKREDDAR\´N Bergelv Niklas SÄBS 1.58 DNF  
TORNADO S 204 KATTASTROF Löfgren Åke WISS 1.80 DNC  
CORSAIR 24 428 SPIGG Monfrino Fredrik SSV DNC DNC  
Dragonfly 800 147 ESTER WILLIAMS Andermo Anders BLBK DNC DNC  
   
START 2 10:20   SIGNAL D = gul/blå/gul            
                 
ORC Int.    enligt SweLYS              
IMX 40 11211 BIRGITTA Helmrich Anders SSA 1.38 13:52:01 03:32:01 04:52:35
DEHLER 36 JV 265 RUT Svensson Jonas SÄSS 1.29 14:07:13 03:47:13 04:53:07
X-332 16532 KTH - ITM Lundqvist Per HEBK 1.24 14:17:16 03:57:16 04:54:13
FIRST 40.7 5365 AIDA Evrell Lennart KSSS 1.34 14:00:28 03:40:28 04:55:26
X-332 SPORT 334 WIKLUNDS Victorin Mats VIBK 1.26 14:17:00 03:57:00 04:58:37
FIRST 44.7 4470 Odhe Fredrik LSS 1.38 13:58:14 03:38:14 05:01:10
IMX 40 9 DU SOLEIL II Hertzman Ingvar KSSS 1.38 13:58:39 03:38:39 05:01:44
BAVARIA 38M 10773 MUM Sidh Urban KSSS 1.32 14:10:18 03:50:18 05:04:00
DEHLER 36A 248 SHAKIRA Cederblad Christer SSA 1.29 14:17:18 03:57:18 05:06:07
X-332 383 AXILE Axling Harald SÄSS 1.24 14:27:19 04:07:19 05:06:40
IMX 40 57 AGRESSO Karlsson Kjell KSSS 1.38 14:08:22 03:48:22 05:15:09
FIRST 36.7 399 LE STUDIO Broman Hans TÄBK 1.29 14:34:31 04:14:31 05:28:20
MUMM 36 10500 BOL Krafft Stefan NYC 1.36 14:22:14 04:02:14 05:29:26
MANNERBERG 38 9267 PILA Larsson Tomas SSB 1.41 14:22:34 04:02:34 05:42:01
IMX 38 5054 COMVISION Nordqvist Lars-Ola KSSS 1.32 14:39:22 04:19:22 05:42:22
FIRST 40.7 21 ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1.34 14:35:33 04:15:33 05:42:26
SINERGIA 40 12655 DataCom Aspholm Ralf KSSS 1.39 OCS    
X-37 103 MATRISEN Szabo Robert KSSS 0.00 13:50:57    
X 41 One Design 44 Stark Racing Team Karén Anders KSSS 0.00 13:32:35    
GRAN SOLEIL 37/// 103 Max Matthiessen Runström Mats KSSS 0.00 14:15:25    
GRAN SOLEIL 37 144 AMARONE Wiström Jonas KSSS 0.00 14:10:34    
GRAN SOLEIL 40 24 TRUE HEADING Bergström Anders KSSS 0.00 15:12:19    
MUMM 30 10070 Lindblom Patrick NHSS 0.00 14:01:15    
FINNGULF 33 55 LA DOLCE VITA Lindstedt Per KSSS 0.00 14:22:30    
IRC enligt SweLYS      
MUMM 36 10509 GOOSE II Linger Lars GSYS 1.36 14:08:04 03:48:04 05:10:10
ARCHAMBAULT 35 3 W8 n´Sea Brunnhage Caes KSSS 1.31 14:23:11 04:03:11 05:18:34
ARCHAMBAULT 35 1 Gill Optical Collection Freye Johan KSSS 1.31 14:47:10 04:27:10 05:49:59
PRIMA 38 6510 SERENDIP Lindforss Per KSSS 0.00 14:08:26    
DEHLER 33 5577 MACH 1 Håkansson Markus LSS DNC  
START 3 10:30   SIGNAL E = blå/röd             
                   
FORMULA 18                  
FORMULA 18 49 Karlsson Fredrik KSSS 1.69 14:09:21 03:39:21 06:10:42
FORMULA 18 4   Forsgren Patrik KSSS 1.69   14:12:14 03:42:14 06:15:34
FORMULA 18 149 Rumbline Consulting Franson/Magnerius KSSS 1.69 14:13:35 03:43:35 06:17:51
FORMULA 18 10 Ekman Fredrik KSSS 1.69 14:13:40 03:43:40 06:18:00
FORMULA 18 45 DOLK Dolk Anna och Jonas DBK 1.69 14:13:53 03:43:53 06:18:22
FORMULA 18 5 St JUDE MEDICAL Grape Henrik KSSS 1.69 14:14:52 03:44:52 06:20:01
FORMULA 18 40 Team Bergström/Linder Bergström Patrik ASSS 1.69 14:16:12 03:46:12 06:22:17
FORMULA 18 21 Team Fumes Dahl Leff BOO 1.69 14:20:59 03:50:59 06:30:22
FORMULA 18 111 Hhmarin Ekefalk/Söder ASSS 1.69   14:22:26 03:52:26 06:32:49
FORMULA 18 NED 25 MONSTER Byström Jonas SSB 1.69 14:50:04 04:20:04 07:19:31
FORMULA 18 35 Seglingsrekord.se Wik Erik JKVS 1.69 14:52:28 04:22:28 07:23:34
FORMULA 18 558 Persson Ola SÖSS 1.69 14:53:03 04:23:03 07:24:33
FORMULA 18 48 KARLBERG Media AB Karlberg Petter ASSS 1.69 14:53:56 04:23:56 07:26:03
FORMULA 18 39 STELACON Linder LarS ASSS 1.69 14:57:15 04:27:15 07:31:39
FORMULA 18 796 Thor Anders ASSS 1.69 15:06:01 04:36:01 07:46:28
FORMULA 18 22 Edvinsson/Wennmo ASSS 1.69 15:07:20 04:37:20 07:48:42
FORMULA 18 42 Berensson/Wadstein Berensson Olof ASSS 1.69 15:09:38 04:39:38 07:52:35
FORMULA 18 3 Team ÅBIT Haals / Barck ÅSS 1.69   15:10:29 04:40:29 07:54:01
FORMULA 18 34 RAGGARBÅTEN Ander Knut ASSS 1.69 15:19:16 04:49:16 08:08:52
FORMULA 18 1816 KLINGER Sundström Thommy KSSS 1.69 15:22:50 04:52:50 08:14:53
FORMULA 18 43 Hållsten/HANES KSSS 1.69 0:00:00 DNF  
FORMULA 18 11 Gnosspelius/Bodén Gnosspelius/Bodén KSSS 1.69 0:00:00 OCS  
FORMULA 18 6 GATTBERG Gattberg Henrik ASSS 1.69 0:00:00 OCS  
HOBIE CAT 16              
HOBIE CAT 16 101627 LAGUNA Folke Lena BOO 1.43 15:33:14 05:03:14 07:13:37
HOBIE CAT 16 97674 Söderström Åke BOO 1.43 15:45:31 05:15:31 07:31:11
HOBIE CAT 16 109084 NIHON Nilsson Christer BOO 1.43 15:50:52 05:20:52 07:38:50
HOBIE CAT 16 107629 Tall Sven ÄLBK 1.43 0:00:00 DSQ  
HOBIE CAT 16 Larsson Marcus BOO 1.43 0:00:00 DNF  
HOBIE CAT 16 107794 Ristoff Martin BOO 1.43 0:00:00 DNF  
   
START 4 10:40   SIGNAL F = vit med rutertecken            
                   
LYS 0 grupp 1 LYS >1,26            
X-35 137 Sörqvist Lars KSSS 1.34 14:03:02 03:23:02 04:32:04
CORBY 33 3305 Inga from Sweden Göransson Richard KSSS 1.30 14:14:40 03:34:40 04:39:04
X-35                                                                                                                                     ESCAPE Pohl Peter KSSS 1.34 14:15:00 03:35:00 04:48:06
PRONAVIA 38 126 EllvAnn Billström Lars BOBK 1.27 14:39:36 03:59:36 05:04:18
FIRST 36.7 442 Rickman Johnny SBS 1.29 14:36:01 03:56:01 05:04:28
ARCHAMBAULT 35 2 CASH FLOW Palm Dany KSSS 1.32 14:31:04 03:51:04 05:05:00
FARR 31 6 FARR AHEAD Lidqvist Robert KSSS 1.30 14:38:23 03:58:23 05:09:54
ARCONA 370 8 MA VIE Peilitz Carl Henrik KSSS 1.30 14:39:11 03:59:11 05:10:56
WASA 41 IMS 6 AITUTAKI Nyström Calle SBS 1.33 14:36:07 03:56:07 05:14:02
GAMBLER 40 9138 MODINTRYCKOFFSET Marnell Carl Johan KSSS 1.31 14:40:07 04:00:07 05:14:33
DEHLER 36 73 Poly Mer Colling Ola SKBS 1.29 14:45:41 04:05:41 05:16:56
X-35 142 GO GREEN Tengå Per MKS 1.34 14:36:40 03:56:40 05:17:08
BAVARIA 35M 10835 Vikingprodukter Trange Urban KSSS 1.28 14:53:44 04:13:44 05:24:47
PRONAVIA 38 117 Skoglund Sverker BOBK 1.27 15:01:08 04:21:08 05:31:38
LINJETT 40 40 AMORINA Montalvo Carl BOBK 1.30 14:57:19 04:17:19 05:34:31
J/105 499 JUSSI Landell Fredric KSSS 1.29 14:59:26 04:19:26 05:34:40
LUFFE 46 50 URSUS Holm John NHSS 1.33 14:53:57 04:13:57 05:37:45
FIRST 40.7 211 FARVEL Berg Stefan VIBK 1.32 14:56:05 04:16:05 05:38:02
BAVARIA 38 M 10775 RICKI-TICKI Lindqvist Tord LJUBS 1.31 14:58:32 04:18:32 05:38:41
BAVARIA 38 M 514 MALIN Söderström Mathias JKV 1.31 14:59:17 04:19:17 05:39:40
DYNAMIC 35 59 ADRIENNE Wahlgren Fredrik SBK 1.28 15:07:00 04:27:00 05:41:46
BENETEAU Evo. 39 290 ABSOLUTELY Forsmark Ingemar GÖSS 1.28 15:08:19 04:28:19 05:43:27
FIRST 40.7 740 LELO Syrén Johan GÖSS 1.28 15:10:54 04:30:54 05:46:45
ONE OFF 9049 ELIXIR Lindström Olle TRBS 1.31 15:05:40 04:25:40 05:48:01
J & J 47 101 VICTORIA af BULLANDÖ C. Gelin / Österman KSSS 1.31 15:06:02 04:26:02 05:48:30
DUFOUR 40 HR 426 HELL Henriksson Jonas LSS 1.31 15:06:22 04:26:22 05:48:56
JOULE 44 13 JOULINA Thuresson Jan SUB 1.30 15:08:46 04:28:46 05:49:24
BANNER 41 SPORT 84000 JUM-JUM Wahlsten Johan KSSS 1.36 14:59:42 04:19:42 05:53:12
FIRST 50 10891 Team IT Resurs Sandberg Jonas KSSS 1.40 14:56:30 04:16:30 05:59:06
POGO 40 4 Datscha Sailing Team Ringhagen Christopher NSYC 1.55 14:33:42 03:53:42 06:02:14
SUPER MAXI 100 11000 HYUNDAI Söderberg Bertil KSSS 2.10 13:33:03 02:53:03 06:03:24
BAVARIA 50 CR 15 MWM Svensson Tony EKBK 1.38 15:10:36 04:30:36 06:13:26
HANSE 470E 266 TONGI Peiro Filip KSSS 1.37 0:00:00 DSQ  
L50 1 SURPRISE Carlens Staffan KSSS 1.43 0:00:00 DNF  
FIRST 40.7 703 Börjesson Anders KSSS 1.32 0:00:00 DNF  
SIRENA 44 8 JARRAMAS Haponen Kari KSSS 1.31 0:00:00 DNF  
DEHLER 34 38 DELTHA Englund Leif SSSV 1.29 0:00:00 DNF  
DEHLER 34 S/V 23 DEHLERIOUS Burmark Ola KSSS 1.29 0:00:00 DNF  
DIVA 39 8994 SILFVERFÅGEL Brenter Pontus KSSS 1.25 0:00:00 DNF  
ARCONA 400              
ARCONA 400 71 ZELMA Zellman Johan VIBK 1.32 14:15:57 03:35:57 04:45:03
ARCONA 400 7 MARINDA Dammborg Carl SARC 1.32 14:17:04 03:37:04 04:46:32
ARCONA 400 9 L Árc Fredriksson Lisa KSSS 1.32 14:28:19 03:48:19 05:01:23
ARCONA 400 107 TEAM SAVEN Axelsson Olle KSSS 1.32 14:53:10 04:13:10 05:34:11
ARCONA 400 82 CEFRICA Nilsson Bengt EKSS 1.32 14:56:09 04:16:09 05:38:07
     
START 5 10:50   SIGNAL G = gul/blå tvärrandig            
                   
LYS 0 grupp 2 LYS <1,27    
FINN FLYER 32 CR 5 Anna Therese Österman Patrik GÅBK 1.25 14:34:27 03:44:27 04:40:34
X-99 134 TAX FREE Andersson Johan TÄBK 1.25   14:37:22 03:47:22 04:44:12
S-30 Spec 63 SUS Saaristu Valter GÖSS 1.21 14:50:24 04:00:24 04:50:53
X-99 601 RECOVERY Zetterström Seth VIBK 1.25 14:53:34 04:03:34 05:04:27
DEHLER 34 DD 28 TJAJKA Frykfeldt Carl ASSS 1.25 14:55:39 04:05:39 05:07:04
X-99 465 PUNKTEN Södergren Fredrik BLBK 1.25 14:57:21 04:07:21 05:09:11
ONE OFF 9791 KAXE Beskow Klas VÄBS 1.26 14:56:23 04:06:23 05:10:27
WASA 30 HR 60 TWIGGY Blomgren TYBK 1.21 15:07:37 04:17:37 05:11:43
WASA 360 9400 DIGITUS Hedlund Fredrik NHSS 1.23 15:06:14 04:16:14 05:15:10
COMPIS 363 38 ELIZA  Nykvist Håkan LSS 1.22 15:11:05 04:21:05 05:18:31
SCANNER 391 133 ABALONE Bergström Joakim KSSS 1.25 15:06:14 04:16:14 05:20:18
ONE OFF 5664 ALU BABA Westlund Ola KSSS 1.20   15:18:14 04:28:14 05:21:53
ELAN 333 361 Trouble Shooter V Nyberg Janne SSGÖ 1.22 15:14:17 04:24:17 05:22:26
WASA 55 S 385 VINDILE Eriksson Bengt RYC 1.26 15:06:28 04:16:28 05:23:09
DUFOUR 34 584 EMIRA Hägg Ove TYBK 1.23 15:14:10 04:24:10 05:24:55
WASA 38 CR 9214 ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1.23 15:16:21 04:26:21 05:27:37
X-99 464 Team Xanax Larsén Peter LSS 1.25 15:12:29 04:22:29 05:28:06
OMEGA 42 45 TINDRA Andrén Urban NBS 1.25 15:12:36 04:22:36 05:28:15
FIRST 35S5 236 FIRSTINNAN Paavola José TrBK 1.19 15:27:07 04:37:07 05:29:46
DIVA 39 71 DIVINA COMMEDIA Bonorden Fredrik TÄBK 1.25 15:15:10 04:25:10 05:31:28
DIVA 399 203 EST! EST! EST! Storgård Christer NBS 1.26 15:13:36 04:23:36 05:32:08
WASA 55  61 DAPHNE Olsson Anders TÄBK 1.24 15:20:24 04:30:24 05:35:18
RB 111 1 CHARLOTTA Edstam John KSSS 1.20 15:30:21 04:40:21 05:36:25
OMEGA 71 LANITA Hallström Sten LSS 1.22 15:29:11 04:39:11 05:40:36
HANSE 37Oe 10857 HUTSCHLANGE Bengtsson Roland SUB 1.26 15:28:30 04:38:30 05:50:55
BAVARIA 40 GENIOUS Gärde Bengt LSS 1.21 15:43:18 04:53:18 05:54:54
DIVA 35 27 LADY GODIVA Grimås Christofer VIBK 1.25 15:48:26 04:58:26 06:13:02
FIRST CLASS 10 1 ORQ Ekdahl Göran VSS 1.25 0:00:00 DNF  
X-332 111 AVA Ek Oskar VSS 1.24 0:00:00 DNF  
   
START 6 11:00   SIGNAL H = vit/röd            
                 
J/BOATS                
J/92 S MR GUL COMA Hilding Coco AYC 15:20:10 04:30:10  
J/92 S MR RÖD TABS Hildén Fabian KSSS     0:00:00 DNF  
J/80                  
J/80 615 Movin Tomas SIBK 1.21 14:36:25 03:36:25 04:21:52
J/80 386 DYNAMANT Rosenberg Anders KSSS 1.21 14:56:38 03:56:38 04:46:20
J/80 196 Happypancake Bergh/Wahlman  KSSS 1.21 14:59:59 03:59:59 04:50:23
J/80 626 JARWHAL Olrog Christian KSSS 1.21   15:03:04 04:03:04 04:54:07
J/80 469 MK-produkter Gellerhed Lars VIBK 1.21 15:05:36 04:05:36 04:57:11
J/80 387 Dannaeus Jonas KSSS 1.21 15:06:16 04:06:16 04:57:59
J/80 513 Steininger Mathias KSSS 1.21 15:06:50 04:06:50 04:58:40
J/80 476 HEAVY DUTY Törnlund Pontus KSSS 1.21 15:08:30 04:08:30 05:00:41
J/80 623 Tyreman Magnus KSSS 1.21 15:12:08 04:12:08 05:05:05
J/80 105 KVICKSILVER Nordman Axel KSSS 1.21 15:12:18 04:12:18 05:05:17
J/80 163 PARBLEU V Askesten Susanne KSSS 1.21 15:31:54 04:31:54 05:29:00
J/80 621 Lindblad Jenny KSSS 1.21 0:00:00 DNF  
               
START 7 11:10   SIGNAL J = blå/vit/blå            
                 
LYS SPORTBÅT/JOLLE            
J/92 S 44 EASTERBUNNY Renman Hans KSSS 1.28 15:01:44 03:51:44 04:56:37
Int 11:MOD 244 OCEAN DESERT Johansson Fredrik KSSS 1.33 14:59:05 03:49:05 05:04:41
Int 11:MOD 116 JARRAMAS Sylwander Richard KSSS 1.33 14:59:46 03:49:46 05:05:35
SKIPPI 650 C 103 JIGHLAND ROVER Holgersson Per ÖHBK 1.10 15:51:33 04:41:33 05:09:42
MELGES 24 134 Fryksborn Matthias HJS 1.27 15:17:43 04:07:43 05:14:36
ELVSTRÖM 717 38 XANTIPPE Harlaut Patrick EKSS 1.16 15:51:04 04:41:04 05:26:02
OPEN 570 116 BEROTEC Mildh Svensson Håkan KSSS 1.16 15:54:55 04:44:55 05:30:30
VIRUS 20 13 MEDUZA Sagner Carl Johan VBS 1.12 16:07:09 04:57:09 05:32:48
BACKMAN 22 4   Darenberg Magnus BOBK 1.22   16:09:12 04:59:12 06:05:01
Catboat Sandpiper ELLINOR Waern Rasmus KVBS 0.97 17:47:52 06:37:52 06:25:56
SNIPE 16874 Lake Hampus VSS 1.18 16:42:10 05:32:10 06:31:57
505 8560 FIVEN Nyberg Magnus TÄBK 1.36   0:00:00 DNF  
Int 11:MOD 1 Suneson Wilhelm KSSS 1.33 0:00:00 DNF  
B&R 23 1 TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 14:39:11 03:29:11  
B&R 23 7 PROLINE Edström Sten GSS DNC DNC  
CB 66 RACER    
CB 66 RACER 14 HULKEN Sandahl Martin VSS 1.19 15:13:11 04:03:11 04:49:23
CB 66 RACER 64 Möller Ola VIBK 1.19 15:39:41 04:29:41 05:20:55
CB 66 RACER 121 ANNA Heed Erik ESK 1.19 15:54:21 04:44:21 05:38:23
CB 66 RACER 12 SWE 12 Kjellberg Jonas NHSS 1.19 DNC    
C 55    
C 55 314 VITSGARN 1 Hecker Anders VGSS  1.04   15:58:34 04:48:34 05:00:07
C 55 204 FIERCE BTF Sandberg Björn JKV 1.04 16:00:04 04:50:04 05:01:40
C 55 367 HAZE Wrande Thomas DBK 1.04   16:00:44 04:50:44 05:02:22
C 55 209 Team Kilian Kilian Fredrik DBK 1.04   16:10:34 05:00:34 05:12:35
C 55 205 Berglund Johan JKV 1.04 16:12:36 05:02:36 05:14:42
C 55 234 VITSGARN 4 Appelgren Hampus VGSS 1.04 16:15:55 05:05:55 05:18:09
C 55 163 VÄRMDÖ 1 Team Värmdö 1 VJS 1.04 16:16:44 05:06:44 05:19:00
C 55 20 VÄRMDÖ 3 Team Värmdö 3 VJS 1.04 16:18:00 05:08:00 05:20:19
C 55 232 VITSGARN Lonaeus Ulrika VGSS 1.04 16:21:25 05:11:25 05:23:52
C 55 235 VITSGARN 5 Arle Fredrik VGSS 1.04   16:24:56 05:14:56 05:27:32
C 55 164 VÄRMDÖ 2 Team Värmdö 2 VJS 1.04 16:29:44 05:19:44 05:32:31
C 55 233 VITSGARN 3 Rutberg Klas VGSS 1.04 DNC    
START 8 11:20   SIGNAL K = gul/blå            
               
EXPRESS              
EXPRESS 305 SKUMPAN Gustavsson Ronny LSS 1.11 15:09:35 03:49:35 04:14:50
EXPRESS 5 Nettelbladt Michael LSS 1.11 15:14:31 03:54:31 04:20:19
EXPRESS 1030 HALV ÄLVA Holmgren Gustaf BREBS 1.11 15:25:01 04:05:01 04:31:58
EXPRESS 2009 BåtAccenten Bogefors Mikael KSSS 1.11 15:29:23 04:09:23 04:36:49
EXPRESS 386 MICAB Marin Bohrn/Rydell LSS 1.11 15:31:55 04:11:55 04:39:38
EXPRESS 712 STARDUST Öberg Christian KSSS 1.11 15:32:08 04:12:08 04:39:52
EXPRESS 114 Tarp Tomas KSSS 1.11 15:34:00 04:14:00 04:41:56
EXPRESS 804 TEAM ANDERSSON Lundqvist Peter LSS 1.11 15:35:45 04:15:45 04:43:53
EXPRESS 467 Somp Carl Henrik TrBK 1.11 15:37:30 04:17:30 04:45:49
EXPRESS 306 ABDUL Ewert Per BOBK 1.11 15:39:51 04:19:51 04:48:26
EXPRESS 433 SVEA GUNVOR Boding Henrik BOBK 1.11 15:41:00 04:21:00 04:49:43
EXPRESS 931 Mullersdorf John BOBK 1.11 15:41:52 04:21:52 04:50:40
EXPRESS 2005 ADDWELL LOVA Forssen Carl-Axel KSSS 1.11 15:44:04 04:24:04 04:53:07
EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1.11 15:44:17 04:24:17 04:53:21
EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin KSSS 1.11 15:48:30 04:28:30 04:58:02
EXPRESS 737 PROSIT Erixon Claes KSSS 1.11 15:50:20 04:30:20 05:00:04
EXPRESS 978 Steinwall Fredrik DJSK 1.11 15:50:37 04:30:37 05:00:23
EXPRESS 916 Carlsson Micael BOBK 1.11 15:51:10 04:31:10 05:01:00
EXPRESS 528 COC-TAIL Hallberg Gustav KSSS 1.11 15:54:02 04:34:02 05:04:11
EXPRESS 943 Tyresö segelokapell Gransten Johan LJUBS 1.11 16:04:28 04:44:28 05:15:45
EXPRESS 1005 XERXES Englund Mats RHSS 1.11 16:10:36 04:50:36 05:22:34
   
   
   
   
START 9 11:30   SIGNAL L = gula och svarta fält            
          LYS/    
CLASSIC YACHT       SSKF    
6mR 125 DELPHINA Larsson Hol J. Michael KSSS 1.20 15:11:45 03:41:45 04:26:06
SK 30 219 MALIN Klinga Martin ÄBK 1.20 15:23:30 03:53:30 04:40:12
SK 55 15 NINNI Hedvall Tor SSKÄ 1.17 15:31:42 04:01:42 04:42:47
6mR 120 CARINA Lillieborg Jan KSSS 1.20 15:29:31 03:59:31 04:47:25
INT 5 m 51 BLÅVINGE Ljunggren Mikael KSSS 1.03 16:12:12 04:42:12 04:50:40
SK 30 220 VICTORIA Klinga Bertil ÄBK 1.20 15:33:38 04:03:38 04:52:22
M 25 3 NEA Dybeck Robert SBK 1.08 16:01:12 04:31:12 04:52:54
M 30 3 TIFFLA Appelgren Bengt LBVSS 1.14 15:49:11 04:19:11 04:55:28
M 22 114 LA JANA Söder Mathias LSS 1.07 16:11:11 04:41:11 05:00:52
SK 30 230 SVALAH Falkenmark Andreas VSS 1.19 15:42:55 04:12:55 05:00:58
M 22 93 ISA Gylleby Stefan SSG 1.07 16:16:20 04:46:20 05:06:23
SK 30 135 JACANA II Kriström Anders VSS 1.18 15:51:38 04:21:38 05:08:44
SK 95 8 BRITT-MARIE Grönvall Leif SVIBK 1.32 15:39:45 04:09:45 05:29:40
M 30 123 ELISE Olsson Nisse SSGÖ 1.14   0:00:00 DNF  
INT 5 m 120 TYRA Gustavsson Jan KSSS 1.03 0:00:00 DNF  
DRAKSKEPP VIKING PLYM Pörner Agneta VIBK 1.00 0:00:00 DNF  
A 22                
A 22 288 PALOMA Sintorn Torkel SSKÄ 1.17 15:37:30 04:07:30 04:49:34
A 22 329 TITTI Hartman Petter GÖSS 1.17 15:44:43 04:14:43 04:58:01
A-22 374 LYST Nordlund Lars GÖSS 1.17 16:02:28 04:32:28 05:18:47
A 22 180 NEANA Liander Karl VSS 1.17   DNC DNC  
A 22 373 IDA Klinga Bertil ÄBK 1.17 DNC DNC  
Neptunkryssare              
NEPTUNKR 268 SJÖFRÖKEN II Haglund Göran ÄBK 1.00 16:10:30 04:40:30 04:40:30
NEPTUNKR 265 Borta med Vinden 9 Virving Nils SSK 1.00 16:15:17 04:45:17 04:45:17
NEPTUNKR 227 BLÅ AF AFVUND Bodinson Leif LÄBK 1.00 16:15:24 04:45:24 04:45:24
NEPTUNKR 234 TANT GUL Eriksson Hans ÅBS 1.00 16:27:25 04:57:25 04:57:25
NEPTUNKR 198 BENITA Secher Sven ÅSS 1.00   0:00:00 DNF  
     
START 10 11:40   SIGNAL O = gul/röd diagonalrandig            
               
CARRERA         LYS    
CARRERA  3 STONE ROSE Lundgren Viktor GÖSS 1.21 15:31:12 03:51:12 04:39:45
CARRERA 55 AKELA Erlandsson Bengt VIBK 1.21 15:31:41 03:51:41 04:40:20
CARRERA 40 RAZZMATAZZ Ask Janne VSS 1.21 15:32:29 03:52:29 04:41:18
CARRERA 77 ELDKVARN Asplund Rooney SOBS 1.21   15:49:20 04:09:20 05:01:42
CARRERA 7 ZOE Stenberger Jonas LSS 1.21 0:00:00 DNF  
CARRERA 71 SASSA Carlén Ulf EKSS 1.21 0:00:00 DNF  
SMARAGD                
SMARAGD 87 Dusk to Dawn Carstam Johan TÄBK 1.18 15:27:36 03:47:36 04:28:34
SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars Göran BREBS 1.18 15:39:05 03:59:05 04:42:07
SMARAGD 31 SANTANA Enblom Magnus RYC 1.17 15:42:44 04:02:44 04:44:00
SMARAGD 6 MASKROS Fellbom Jonas TÄBK 1.18   15:40:43 04:00:43 04:44:03
SMARAGD 79 TRE Sund Mattias OXBF 1.18 15:41:36 04:01:36 04:45:05
SMARAGD 187 RÖDNÄBBA Karlberg Philip GÅBK 1.18 15:41:44 04:01:44 04:45:15
SMARAGD 303 TOLESCO Lundbäck Niklas BREBS 1.16 15:46:17 04:06:17 04:45:41
SMARAGD 155 JE MANJA Pettersson Olle RYC 1.18 15:42:50 04:02:50 04:46:33
SMARAGD 51 FRAGANCIA Wikner Göran GÅBK 1.18 15:43:27 04:03:27 04:47:16
SMARAGD 188 GALICIA Alexandersson Martin FKI 1.18 15:44:55 04:04:55 04:49:00
SMARAGD 154 GRACE Tegge Tommy TÄBK 1.18 15:45:22 04:05:22 04:49:32
