RESULTAT LIDINGÖ RUNT 2009
  10:00        
           
                 
START 10:00 o. 10:10   SIGNAL A = vit/blå tvåtungad        
       
LYS FLERSKROV      SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
SEAON 96 1 HABANERO Bergelv Niklas TÄBK 1.68 11:53:38 01:43:38 02:54:06
SEAON 96 3 HUMMINGBIRD Grim Johan UKF 1.72 11:54:01 01:44:01 02:58:55
TORNADO S 193 TORNADO  Dahlberg Urban KSSS 1.80 11:50:12 01:40:12 03:00:22
GEPARD XL 11 ACINONYX von Euler Gabriel BOBK 1.43 12:16:43 02:06:43 03:01:12
CORSAIR 31 XTR 279 Versteegh Harald KSSS 1.76 11:53:22 01:43:22 03:01:56
Corsair Sprint 750 93 KATYUSHA Lindberg Ulrich KSSS 1.54 12:08:30 01:58:30 03:02:29
Dragonfly 25 101 SILVER Edgren Fredrik LSS 1.71 11:57:35 01:47:35 03:03:58
HOBIE CAT 16 109554 Sjöström Eva BOO IF 1.43 12:19:31 02:09:31 03:05:13
Corsair Sprint 750 73 ADRENALINE Torkelsson Joacim LSS 1.54 12:10:28 02:00:28 03:05:31
Corsair Sprint 750 54 TRIQUETRUM Ericsson Tomas KSS  1.54 12:10:45 02:00:45 03:05:57
Corsair Sprint 750 112 DRAKE Sundvall Paul LSS 1.54 12:11:04 02:01:04 03:06:27
SEAON 96 4 ARANÉA Leander Mats LSS 1.82 11:53:06 01:43:06 03:07:39
Corsair Sprint 750 58 MARAN Nyqvist Christel RHSS 1.54 12:11:56 02:01:56 03:07:47
BS 25 137 Sagerman Björn ÅBS 1.97 11:46:21 01:36:21 03:09:49
Dragonfly 28 Sport 4 Gill Winqvist Gustaf LSS 1.68 12:03:11 01:53:11 03:10:09
HOBIE CAT 16 107193 Wiström Thomas BOO IF 1.43 12:24:06 02:14:06 03:11:46
CORSAIR  28R 189 CORISCO Frid Örjan LSS 1.53 12:18:33 02:08:33 03:16:41
HOBIE CAT 16 118 SVENSKA GRUND Söderström Åke BOO IF 1.43 12:28:21 02:18:21 03:17:50
HOBIE CAT 16 104935 Thalén Ralf NSYC 1.43 12:30:18 02:20:18 03:20:38
TRT 1200 1200 HANDICAT Wirenståhl K-B TÄBK 1.50 12:25:08 02:15:08 03:22:42
Corsair Sprint 750 90 VELOZ Kurcman Per LSS 1.54 12:27:29 02:17:29 03:31:43
MULTI23 10 L´obry Pia NSYC 1.82 12:15:37 02:05:37 03:48:37
HOBIE 20 FOX 146 Bodin Carl EBK 1.79 12:18:55 02:08:55 03:50:46
MULTI23 12 WICKED Sjölin Niklas NSYC 1.82 12:25:32 02:15:32 04:06:40
OPEN 60 0 Spirit of Titan Bowallius Ulf DJSK 3.11 11:28:26 01:28:26 04:35:02
MULTI23 7 LIINA Möller Ola VIBK 1.82 12:42:56 02:32:56 04:38:20
HOBIE FX ONE 17 Bill & Bull Lindgren Stefan LSS 1.61 DNF DNF  
HOBIE CAT 21 GÅSHAGA MARINA Wästberg Richard VIBK 1.80 DNF DNF  
A-CAT 0 Ekefalk Thomas ASSS 1.78 DNF DNF  
A-CAT 44 Hörwing Joakim ASSS 1.78 DNF DNF  
SEAON 96 2 RÖDLUVAN Berger Alexander LSS 1.68 DNF DNF  
Dragonfly 800 184 SENSE Gerling Robert BLBK 1.47 DNF DNF  
Dragonfly 920 XTR 144 LIBELLE Karlsson Rolf VIBK 1.62 DNF DNC  
Dragonfly 800 148 HÄGRING Hägerman Björn TÄBK 1.56 DNF DNC  
MULTI23 3 THUNDERBIRD Lodenius Johan TÄBK 1.82 DNC DNC  
   
START 2 10:20   SIGNAL D = gul/blå/gul        
         
ORC Int. enl SweLYS SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
IMX 40 9 DU SOLEIL II Hertzman Ingvar KSSS 1.38 12:17:22 01:57:22 02:41:58
FIRST 40.7 5365 AIDA Evrell Lennart KSSS 1.34 12:22:56 02:02:56 02:44:44
SINERGIA 40 12655 DataCom Aspholm Ralf KSSS 1.39 12:19:08 01:59:08 02:45:36
X-332 16532 Xplorer Lundqvist Per HEBK 1.24 12:34:35 02:14:35 02:46:53
IMX 40 11211 BIRGITTA Helmrich Anders SSA 1.38 12:21:08 02:01:08 02:47:10
FARR 30 OD 10070 Orca Sailing Team Lindblom Patrik KSSS 1.36 12:24:09 02:04:09 02:48:51
ARCONA 400 125 AVANTIME Ahlbäck Christer ÖSSS 1.33 12:27:54 02:07:54 02:50:06
FARR 40 OD 1 HAPPY Frogner Bernt VSS 1.47 12:16:23 01:56:23 02:51:05
FIRST 40.7 21 ABSOLUTE BLUE Nordstedt Hans-Åke KSSS 1.34 12:28:12 02:08:12 02:51:47
forts.    
GRAN SOLEIL 37 144 AMARONE Wiström Jonas KSSS 1.31 12:31:19 02:11:19 02:52:01
MUMM 36 10500 VENDETTA Krafft Stefan NSYC 1.36 12:28:32 02:08:32 02:54:48
GRAN SOLEIL 40 12 TRUE HEADING Bergström Anders KSSS 1.33 12:44:41 02:24:41 03:12:26
DEHLER 44 17 CHAZARA Andersson PO KSSS 12:29:28 02:09:28  
ELAN 410 48 Max Matthiessen Runström Mats KSSS 12:26:26 02:06:26  
DEHLER 36 JV 265 RUT Svensson Jonas SÄSS 1.29    
GRAN SOLEIL 37/// 103 Ottilia2 af Petersburg Carleson Inge KSSS    
   
   
START 3 10:30   SIGNAL E = blå/röd       
           
FORMULA 18         SweLYS Måltid Segl. tid Ber. tid
FORMULA 18 114 TEAM HOBIE Johansson Pontus KSSS 1.69 11:57:19 01:27:19 02:27:34
FORMULA 19 43 Hållsten Martin KSSS 1.69 11:58:27 01:28:27 02:29:29
FORMULA 18 11 Gnosspelius Johan KSSS 1.69 11:58:33 01:28:33 02:29:39
FORMULA 18 21 Team Fumes Dahl Leff BOO 1.69 12:00:29 01:30:29 02:32:55
FORMULA 18 40 Bergström/Linder Bergström Patrik ASSS 1.69 12:00:52 01:30:52 02:33:34
FORMULA 18 111 Diam 3 Söder Carl-Johan KSSS 1.69 12:07:46 01:37:46 02:45:14
FORMULA 18 102 Rogue Sailors Berensson Olof ASSS 1.69 12:09:41 01:39:41 02:48:28
FORMULA 18 39 STELACON Linder Lars KSSS 1.69 12:09:58 01:39:58 02:48:57
FORMULA 18 49 Karlsson Fredrik KSSS 1.69 12:10:30 01:40:30 02:49:51
FORMULA 18 25 MONSTER Byström Jonas KSSS 1.69 12:12:13 01:42:13 02:52:45
FORMULA 18 1136 TrailerOnline Söderberg Robert LJS 1.69 12:14:48 01:44:48 02:57:07
FORMULA 18 796 MANAKIN Thor Anders ASSS 1.69 12:19:41 01:49:41 03:05:22
FORMULA 18 51 Bertram Lasse KSSS 1.69 12:26:27 01:56:27 03:16:48
FORMULA 18 Berotec Mildh Svenson Håkan KSSS 1.69 12:30:08 02:00:08 03:23:02
FORMULA 18 635   Hohenthal Alexander VJS 1.69 12:54:34 02:24:34 04:04:19
FORMULA 18 24 GARMIN Bäck John KSSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 35 Nilsson Stefan ASSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 45 DOLK Dolk Jonas KSSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 48 KARLBERG Media AB Karlberg Petter ASSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 50 Frii Jonas LBSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 149 Franson Niklas KSSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 333   Blomberg Kalle KSSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 982 FRIDA Svensson Peter ASSS 1.69 DNF  
FORMULA 18 15097 BIKINI Wittboldt Fredrik ASSS 1.69 DNF  
   
   
START 4 10:40   SIGNAL F = vit med rutertecken        
LYS 0 grupp 1   LYS >1,31     SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
LANDMARK 43 9 AIR IV Carenfelt Christer KSSS 1.48 12:35:33 01:55:33 02:51:01
FINNFLYER 36 1 ARTBYME Sjöman Lars LSS 1.33 12:49:39 02:09:39 02:52:26
WASA 41 IMS 6 AITUTAKI Nyström Calle SBS 1.33 12:49:46 02:09:46 02:52:35
J/120 42 EUFORIA Bergström Jonas SSB 1.37 12:48:47 02:08:47 02:56:26
ARCONA 400 7 MARINDA Dammborg Carl SARC 1.33 12:54:06 02:14:06 02:58:21
ARCONA 400 49 CHARISMA III Malmkvist Thomas SSK 1.33 12:55:31 02:15:31 03:00:14
FIRST 44.7 4470 PANACHE Odhe Fredrik KSSS 1.40 12:48:54 02:08:54 03:00:28
ARCHAMBAULT 35 1 KRUT Freye Johan KSSS 1.32 12:56:50 02:16:50 03:00:37
Int 11:MOD 108   Karlsson Julle SSG  1.32 12:58:56 02:18:56 03:03:24
LUFFE 46 50 URSUS Holm John NHSS 1.33 12:58:29 02:18:29 03:04:11
ARCONA 400 82 CEFRICA Nilsson Bengt EKSS 1.33 12:59:11 02:19:11 03:05:07
ARCONA 430 1 VIOLA Engström Stefan KSSS 1.44 12:49:19 02:09:19 03:06:13
Int 11:MOD 116 JARRAMAS Sylwander Richard KSSS 1.32 13:01:55 02:21:55 03:07:20
X-43 37 MAVERICK Eckerström Hans GKSS 1.38 12:56:01 02:16:01 03:07:42
forts.    
BENETEAU FIRST 50 10891 TEAM STYRBORD Sandberg Jonas KSSS 1.40 12:54:52 02:14:52 03:08:49
Int 11:MOD 244 OCEAN DESERT Johansson Fredrik KSSS 1.32 13:04:02 02:24:02 03:10:07
B&R 23 1 TURNPIKE Stillefors Torkel KSSS 1.35 13:03:13 02:23:13 03:13:21
IMX 38 5054 COMVISION Nordqvist Lars-Ola KSSS 1.32 13:07:13 02:27:13 03:14:20
ELAN 40 236 MUMS Nyberg Janne SSGÖ 1.32 13:08:42 02:28:42 03:16:17
SUPER MAXI 100 11000 HYUNDAI Söderberg Bertil KSSS 2.10 12:16:59 01:36:59 03:23:40
FIRST 40.7 211 Berg Stefan VIBK 1.32 13:15:54 02:35:54 03:25:47
B&R 23 7 PROLINE Edström Sten GSS 1.34 13:15:42 02:35:42 03:28:38
FIRST CLASS EU 3102 MR VAIN Wengholm Thomas SVIBK 1.32 13:23:31 02:43:31 03:35:51
ASPECT 40 1 RESPECT Tannergård Rolf KSSS 1.40 OCS OCS  
SUMMIT MD 35 3 AD HOC Strömstedt Ola KSSS 1.38 DNF  
505 8560 FIVEN Nyberg Magnus TÄBK 1.36 DNF  
FARR 38 92671 S/Y PANDION Sindeman Jon E KSSS 1.36 DNF  
Int 11:MOD 134 RUT Crafoord David DJSK 1.32 DNF  
X-35
X-35 142 VITKLUCKA Tengå Per MKS 1.33 12:50:00 02:10:00 02:52:54
X-35 166 AUDI R 10 Delin Claes KSSS 1.33 12:50:59 02:10:59 02:54:12
X-35 168 AUDI R8 Magnusson John KSSS 1.33 12:52:15 02:12:15 02:55:54
X-35 82 ESCAPE Pohl Peter KSSS 1.33 12:52:35 02:12:35 02:56:20
X-35 167 MIIM Nylöf Klabbe BOBK 1.33 12:54:23 02:14:23 02:58:44
X-35 137 WILD THING Sörqvist Lars KSSS 1.33 OCS OCS  
   
               
START 5 10:50   SIGNAL = vit flagga      
LYS 0 Grupp 2 LYS 1,27-1,31 SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
PRONAVIA 38 126 EllvAnn Billström Lars BOBK 1.27 12:58:42 02:08:42 02:43:27
CORBY 33 3305 Inga from Sweden Göransson Richard KSSS 1.30 12:57:00 02:07:00 02:45:06
DEHLER 34 SV 38 DEHLTA Englund Leif SSSV 1.29 12:58:07 02:08:07 02:45:16
FIRST 36.7 442 SKIDBLADNER Rickman Johnny SBS 1.29 13:01:49 02:11:49 02:50:03
LINJETT 40 37 Amorina Gustavsson Johan NOSS 1.30 13:02:54 02:12:54 02:52:46
GAMBLER 40 9138 MODINTRYCKOFFSET Marnell Carl Johan KSSS 1.31 13:02:12 02:12:12 02:53:11
SWEDESTAR 370 11 EMINENTA Fjälling Joakim ÄBK 1.28 13:06:16 02:16:16 02:54:25
BAVARIA 35M 10835 Vikingprodukter Trange Urban KSSS 1.28 13:08:07 02:18:07 02:56:47
J/105 610 BLIXEN Sasnauskas Kestutis KSSS 1.29 13:07:10 02:17:10 02:56:57
X-37 83 XANADU Fredholm Anders KSSS 1.27 13:09:58 02:19:58 02:57:45
J/109 5709R MATADOR Grandér Jonas LSS 1.30 13:08:02 02:18:02 02:59:27
ARCONA 370 8 MA VIE Peilitz Carl Henrik KSSS 1.29 13:10:10 02:20:10 03:00:49
DUFOUR 40 HR 428 HELL Henriksson Jonas LSS 1.31 13:08:10 02:18:10 03:01:00
JOULE 44 13 JOULINA Thuresson Jan SUB 1.31 13:08:55 02:18:55 03:01:59
FARR 31 6 FARR AHEAD Lidqvist Robert KSSS 1.30 13:10:19 02:20:19 03:02:25
X-37 103 SECOND RECOVERY Zetterström Seth VIBK 1.31 13:09:53 02:19:53 03:03:15
LINJETT 40 40 AMORINA Montalvo Carl BOBK 1.30 13:10:59 02:20:59 03:03:17
DUFOUR 40 HR 545 SEAVIEW Lindqvist Erik TÄBK 1.31 13:15:12 02:25:12 03:10:13
SWEDESTAR 370 30 OUT OF SIGHT Göran Carlsson TRBS 1.28 13:22:08 02:32:08 03:14:44
BAVARIA 47 101 JÄRVSÖVICTORIA Gelin/Österman KSSS 1.31 13:20:26 02:30:26 03:17:04
FIRST 36.7 10900 GISELLE Witt Peter VIBK 1.29 13:25:21 02:35:21 03:20:24
BENETEAU Evo. 39 290 ABSOLUTELY Forsmark Ingemar GÖSS 1.31 DNF  
ONE OFF 9049 Lindström Olle TRBS 1.31 DNF  
SIRENA 44 8 JARRAMAS Haponen Kari KSSS 1.31 DNF  
WASA 40 R 9444 DOCTORS DELAY Ström Johan ÖTBK 1.29 DNF  
MELGES 24 134 FLATLINER Fryksborn Matthias HJS 1.27 DNF  
PRONAVIA 38 117 Skoglund Sverker BOBK 1.27 DNF  
   
   
START 6 11:00   SIGNAL G = gul/blå tvärrandig        
LYS 0 grupp 3 LYS <1,27 SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
X-99 134 TAX FREE Andersson Johan TÄBK 1.25 13:11:08 02:11:08 02:43:55
SCANNER 391 133 ABALONE Bergström Joakim KSSS 1.25 13:13:39 02:13:39 02:47:04
COMPIS 363 28 DAIQURI Frostell Gunnar SBS 1.22 13:17:17 02:17:17 02:47:29
WASA 30 Spec. 60 TWIGGY Blomgren Lars TYBK 1.21 13:18:31 02:18:31 02:47:36
DIVA 35 18 TIME OUT Carlstedt Johan SSGÖ 1.25 13:14:29 02:14:29 02:48:06
X-332 SPORT 334 BOXER Victorin Mats VIBK 1.26 13:13:57 02:13:57 02:48:47
TARAC 1 TESTAROSSA Gross Jonas KSSS 1.25 13:15:17 02:15:17 02:49:06
S-30 Special 63 SUS Saaristu Valter GÖSS 1.21 13:20:45 02:20:45 02:50:18
FINNGULF 33 55 LA DOLCE VITA Lindstedt Per KSSS 1.25 13:16:43 02:16:43 02:50:54
X-332 182 TRIXIE Ekholm Anders TYBK 1.24 13:19:31 02:19:31 02:53:00
DUFOUR 34 584 EMIRA Hägg Ove TYBK 1.24 13:19:40 02:19:40 02:53:11
X-332 107 ice.net Ryking Mikael TYBK 1.24 13:19:55 02:19:55 02:53:30
DIVA 35 2008 485 SUSA Öberg Magnus KSSS 1.25 13:20:34 02:20:34 02:55:43
X-99 465 PUNKTEN Södergren Fredrik BLBK 1.25 13:22:17 02:22:17 02:57:51
OMEGA 42 45 TINDRA Andrén Urban NBS 1.25 13:22:31 02:22:31 02:58:09
DEHLER 33 Classic 55777 MACH 1 Håkansson Måns LSS 1.24 13:23:59 02:23:59 02:58:32
DIVA 399 203 EST! EST! EST! Axelsson Patrik NBS 1.25 13:23:43 02:23:43 02:59:39
DEHLER 34 DD 28 TJAJKA Ternström Björn ASSS 1.25 13:23:49 02:23:49 02:59:46
SCANNER 391 146 SINGDOY Johansson Leif R TRBS 1.25 13:25:10 02:25:10 03:01:28
WASA 360 9400 DIGITUS Hedlund Fredrik NHSS 1.22 13:29:03 02:29:03 03:01:50
DEHLER 36 114 AGILE Persson Torgny VIBK 1.26 13:25:35 02:25:35 03:03:26
SUN FAST 35 10833 Va d\´éau Gårdebäck Reidar SBK 1.23 13:30:46 02:30:46 03:05:27
GAMBLER 37 6190 VårSol Wild-Nordlund Magnus LSS 1.23 13:33:56 02:33:56 03:09:20
WASA 55 9 RAN Måhlén Jonas LSS 1.24 13:32:52 02:32:52 03:09:33
FINN FLYER 32 CR 5 Anna Therese Österman Patrik GÅBK 1.25 13:33:15 02:33:15 03:11:34
COMFORTINA 38 42 MAHJONG Albinsson Pål ARSS 1.26 13:33:25 02:33:25 03:13:18
BAVARIA 40 40 GENIOUS Gärde Bengt LSS 1.21 13:40:30 02:40:30 03:14:12
BACKMAN 21 4 ÖLBACKEN Darenberg Magnus BOBK 1.22 13:45:25 02:45:25 03:21:48
HANSE 371 200 SIGNE AF ISÄTRAVIK Ander Claes TÄBK 1.25 13:45:50 02:45:50 03:27:18
X-372 7/8 (SPORT) 1720 X-CAVATOR Björnsjö Jan EKBK 1.26 DNF  
ONYX 5 SHEELA Drougge Susanne BOBK 1.25 DNF  
X-99 344   Moberg Marcus KSSS 1.25 DNF  
ELLIOT 770 1 Skoting Oskar KDSS 1.23 DNF  
   
START 7 11:10   SIGNAL H = vit/röd        
           
J/BOATS         SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
J/92 S MR GUL ONICO Shuwalow Tim GSYS 13:29:00 02:19:00  
J/92 S MR RÖD TABS Moberg Fredrik GSYS   13:35:38 02:25:38  
J/92 S MR ROSA TEAM ON BOARD Eriksson Peter GSYS 13:42:36 02:32:36  
                 
J/80 386 DYNAMANT Rosenberg Anders KSSS 1.21 13:25:19 02:15:19 02:43:44
J/80 240 BJÖRNSNABBEN Wennerström Björn SBS 1.21 13:25:53 02:15:53 02:44:25
J/80 615 LILLA BLÅS Movin Tomas SIBK 1.21 13:27:27 02:17:27 02:46:19
J/80 236 HUNDEN Whitmore Tom KSSS 1.21 13:28:01 02:18:01 02:47:00
J/80 469 MK-produkter Gellerhed Lars VIBK 1.21 13:28:20 02:18:20 02:47:23
J/80 196 Happypancake Bergh Johannes  KSSS 1.21 13:29:51 02:19:51 02:49:13
J/80 476 HEAVY DUTY Törnlund Pontus KSSS 1.21 13:30:02 02:20:02 02:49:26
J/80 555 SNYGGELENNART Haeger Sten GKSSS 1.21 13:32:07 02:22:07 02:51:58
J/80 623 TYRA Tyreman Magnus KSSS 1.21 13:32:50 02:22:50 02:52:50
J/80 513 LUDDES LAKEJER Steininger Mathias KSSS 1.21 13:33:00 02:23:00 02:53:02
J/80 626 JARWHAL Olrog Christian KSSS 1.21 ######## 02:23:09 02:53:13
forts.                
J/80 163 PARBLEU  Askesten Susanne KSSS 1.21 13:33:20 02:23:20 02:53:26
J/80 388 AD HOC Aronsson Johan SBK 1.21 13:44:05 02:34:05 03:06:26
J/80 468 ULLAMARIA Sahlin Peter KSSS 1.21 13:55:54 02:45:54 03:20:44
J/80 473 WHITE PEARL Ekbom PG KSSS 1.21 DNC    
SweLYS KÖLBÅT SHORTHANDED          
ONE OFF 9795 EPOXY Ruud Edvin KSSS 1.24 13:34:55 02:24:55 02:59:42
FIRST 36.7 88 MALIN Forsgren Patrik VIBK 1.31 13:27:36 02:17:36 03:00:15
HANSE 430e 188 IDELFIX TOO Suhr Ulf EKBK 1.32 13:28:45 02:18:45 03:03:09
SEACAT 369 DAPHNIA Henningsson Björn VJS 0.89 15:11:55 04:01:55 03:35:18
CUMULUS 172 LUNCHEN Collin Christina LSS 1.06 DNC DNC  
   
START 8 11:20   SIGNAL K = gul/blå      
           
EXPRESS         SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
EXPRESS 433 SVEA GUNVOR Boding Henrik BOBK 1.12 13:43:10 02:23:10 02:40:21
EXPRESS 594 MAJA LISA Svanberg Per KSSS 1.12 13:45:00 02:25:00 02:42:24
EXPRESS 1056 STRUL Nettelbladt Michael LSS 1.12 13:46:08 02:26:08 02:43:40
EXPRESS 305 SKUMPAN Gustavsson Ronny LSS 1.12 13:46:18 02:26:18 02:43:51
EXPRESS 2004 KeXet Lundqvist Stefan ÄBK 1.12 13:46:22 02:26:22 02:43:56
EXPRESS 1 EXETT Larsson Dick NSS 1.12 13:46:50 02:26:50 02:44:27
EXPRESS 448 HONEY Willdal Mikael BREBS 1.12 13:47:07 02:27:07 02:44:46
EXPRESS 804 Team Ferdinand Andersson Lundqvist Peter LSS 1.12 13:48:13 02:28:13 02:46:00
EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1.12 13:48:20 02:28:20 02:46:08
EXPRESS 916 Carlsson Niclas BOBK 1.12 13:52:36 02:32:36 02:50:55
EXPRESS 149 STJÄRNAN Boström Per BLBK 1.12 13:53:42 02:33:42 02:52:09
EXPRESS 306 ABDUL Ewert Per BOBK 1.12 13:57:49 02:37:49 02:56:45
EXPRESS 386 MICAB Marin Bohrn/Rydell LSS 1.12 13:58:40 02:38:40 02:57:42
EXPRESS 978 Steinwall Fredrik DJSK 1.12 14:00:59 02:40:59 03:00:18
EXPRESS 860 EXPEN Sjövall Max LSS 1.12 14:02:41 02:42:41 03:02:12
EXPRESS 943 Tyresö segelokapell Gransten Johan LJUBS 1.12 14:04:27 02:44:27 03:04:11
EXPRESS 93 ALIZÉE Wessman Ernest KSSS 1.12 14:32:57 03:12:57 03:36:06
EXPRESS 528 COC-TAIL Hallberg Gustav KSSS 1.12 DNC  
EXPRESS 387 GALINGA Straume Kristoffer HBK 1.12 DNC  
EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin KSSS 1.12 DNS  
EXPRESS 1030 HALV ÄLVA Holmgren Gustaf BREBS 1.12 DNC  
EXPRESS 2005 LOVA Forssen Carl-Axel KSSS 1.12 DNC  
   
   
START 9 11:30   SIGNAL L = gula och svarta fält        
          SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
CLASSIC YACHT       SSKF
NEPTUNKR 268 SJÖFRÖKEN II Haglund Göran ÄBK 1.00 14:03:40 02:33:40 02:33:40
NEPTUNKR 227 BLÅ AF AFVUND Bodinson Leif LÄBK 1.00 14:06:38 02:36:38 02:36:38
SK 30 220 VICTORIA Klinga Bertil ÄBK 1.20 13:42:23 02:12:23 02:38:52
SK 30 150 INGABRITT Karlin Victor SSG 1.18 13:47:43 02:17:43 02:42:30
6mR 125 DELPHINA Larsson Hol J. Michael KSSS 1.20 13:45:57 02:15:57 02:43:08
SK 30 230 SVALAH Falkenmark Andreas VSS 1.20 13:46:00 02:16:00 02:43:12
SK 30 212 PELICAN Lake Peter RYC 1.20 13:47:13 02:17:13 02:44:40
SK 95 8 BRITT-MARIE Zschuttig Ulf SSS 1.32 13:35:07 02:05:07 02:45:09
M 30 66 LILLA CIRCUS 4 Lundberg Lars LSS 1.15 13:55:25 02:25:25 02:47:14
6mR 120 CARINA Lillieborg Jan KSSS 1.20 13:50:43 02:20:43 02:48:52
M 22 93 ISA Gylleby Stefan SSG 1.07 14:07:55 02:37:55 02:48:58
M 22 121 FRISCO Sundberg Karl-Alfred GYS 1.07 14:09:24 02:39:24 02:50:33
forts.    
HAVSKRYSSARE 975 JOSEFINE Aronsson Ulf SYS 1.05 14:18:42 02:48:42 02:57:08
INT 5 m 51 BLÅVINGE Ljunggren Mikael KSSS 1.03 14:24:04 02:54:04 02:59:17
SK 22 370 SKIPJAK Böckman Robin SSG 1.17 14:03:43 02:33:43 02:59:51
SK 30 236 NONAME Johansson Thomas TÄBK 1.20 DNF  
6mR 115 MAY BE XIV Fredell Patric KSSS 1.20 DNF  
SK 30 86 ELLEN III Stenberg Patrik SSG 1.17 DNF  
M 30 3 TIFFLA Appelgren Bengt LBVSS 1.15 DNF  
M 30 109 WILMA Lundberg Ted ESBS 1.15 DNF  
M 25 34 MIA Stock Mischa LSS 1.08 DNF  
M 22 44 ZORRO Godin Jacob SSG 1.07 DNF  
M 22 83 MARIANA Aspenberg Marcus VSS 1.07 DNF  
M 22 114 LA JANA Söder Mathias LSS 1.07 DNF  
INT 5 m 120 TYRA Gustavsson Jan KSSS 1.03 DNF  
NEPTUNKR 265 Borta med Vinden 9 Virving Nils SSK 1.00 DNF  
M 30 123 ELISE Olsson Nisse SSGÖ 1.15 14:11:43 DNC  
5.5mr 24 Rush V Larsson Jerry NHSS 1.14 DNC  
50 kvm kapps. X X Matton Sven GYS DNC  
     
START 10 11:40   SIGNAL O = gul/röd diagonalrandig        
           
CARRERA         SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
CARRERA  3 STONE ROSE Lundgren Viktor GÖSS 1.22 13:55:14 02:15:14 02:44:59
CARRERA 55 AKELA Erlandsson Bengt VIBK 1.22 13:57:07 02:17:07 02:47:17
CARRERA 77 ELDKVARN Asplund Rooney SOBS 1.22 14:02:46 02:22:46 02:54:11
CARRERA 7 ZOE Stenberger Jonas LSS 1.22 DNF  
CARRERA 40 RAZZMATAZZ Ask Janne VSS 1.22 DNC  
   
SMARAGD              
SMARAGD 187 RÖDNÄBBA Karlberg Philip SBK 1.18 13:55:49 02:15:49 02:40:16
SMARAGD 87 Dusk to Dawn Carstam Johan TÄBK 1.18 13:59:03 02:19:03 02:44:05
SMARAGD 91 LILA Fhölenhag Martin SSK 1.18 14:03:56 02:23:56 02:49:50
SMARAGD 79 TRE Sund Mattias OXBF 1.18 14:04:16 02:24:16 02:50:14
SMARAGD CRUISER 303 TOLESCO Lundbäck Niklas BREBS 1.17 14:06:22 02:26:22 02:51:15
SMARAGD 25 SAFFRAN Wieslander Allan LSS 1.18 14:05:22 02:25:22 02:51:32
SMARAGD 31 SANTANA Enblom Magnus RYC 1.18 14:09:06 02:29:06 02:55:56
SMARAGD 51 FRAGANCIA Wikner Göran GÅBK 1.18 14:11:37 02:31:37 02:58:54
SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars Göran BREBS 1.18 14:29:09 02:49:09 03:19:36
SMARAGD 12 EMERAUDE Schärberg Mata SSGÖ 1.18 DNF  
SMARAGD 155 JE MANJA Pettersson Olle RYC 1.18 DNF  
   
SAFIR               
SAFIR 29 STÖVELN Wolffeldt Torkel KÄBS 1.15 13:56:59 02:16:59 02:37:32
SAFIR 89 GAZELLE Lindström Fredrik SBK 1.15 13:58:08 02:18:08 02:38:51
SAFIR 15 GULLEGUTTGUTT Åsén Karin SSB 1.15 13:59:06 02:19:06 02:39:58
SAFIR 12 DAMACITA Niklasson Lars SKÄBK 1.15 13:59:20 02:19:20 02:40:14
SAFIR 133 NYPON Bjerker Johan SSK 1.15 14:03:22 02:23:22 02:44:52
SAFIR 116 CHANTY Holmberg Rickard TÄBK 1.15 14:09:41 02:29:41 02:52:08
SAFIR 136 S/Y CINDERELLA Löfgren Peter LSS 1.15 DNF  
   
START 11 11:50   SIGNAL Q = gul        
           
LYS 1 1,16-1,20     SweLYS Målgångstid Segl. tid Ber. tid
LINJETT 33 123 ALLWINA Sparrwardt Conny TRBS 1.17 14:11:43 02:21:43 02:45:49
FIRST 31.7 HR 239 ELISA Lanefelt Peder KSSS 1.19 14:10:48 02:20:48 02:47:33
CB 66 72   Tuvstedt Johan KSSS 1.19 14:12:11 02:22:11 02:49:12
RIDAS 31  7 KARMA Larsson Mats KSSS 1.19 14:12:55 02:22:55 02:50:04
CONTRAST 36 52 RPP Salin Harri KSSS 1.20 14:12:02 02:22:02 02:50:26
LINJETT 33 14 FLAX Svenzon Martin KSSS 1.17 14:15:56 02:25:56 02:50:45
FIRST 31.7 LR 95638 SONIC BOOM Holmberg/Melander KSSS 1.18 14:16:30 02:26:30 02:52:52
C 40 17 SAGA Koskull Erik DJSK 1.17 14:19:29 02:29:29 02:54:54
WASA 34 9445 ChaPé Larsson Curt SBS 1.19 14:18:50 02:28:50 02:57:07
