Resultat Indelat i Klasser 2004


            Sid 1(5)            
                         
    Segelnr Klubb Båttyp Lys Målgång Segl tid Korr tid
                         
                         
    736 VIBK HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:49 20 44 32 34 38 22
    1138 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:51 20 46 50 34 42 13
    1136 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:52 20 47 25 34 43 11
    963 NBS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:04 20 59 40 35 3 39
    1367 KSSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:19 21 14 10 35 27 51
    1542 NSYC HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:36 21 31 42 35 57 8
    333 VIBK HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:40 21 35 6 36 2 49
    1369 BOSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:01 21 56 17 36 38 12
    122 KSSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:08 22 3 15 36 49 50
    1052 SKM HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:11 22 6 16 36 54 52
    1005 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:12 22 7 11 36 56 24
    621 LSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:48 22 43 51 37 57 38
    1321 NSYC HOBIE TIGER 1,67              
    1375 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
    1240 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
    1436 BOBK HOBIE TIGER 1,67              
    1172 NSYC HOBIE TIGER 1,67              
    1006 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
                         
                         
    736 VIBK HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:49 20 44 32 34 38 22
    1138 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:51 20 46 50 34 42 13
    1136 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 16:52 20 47 25 34 43 11
    963 NBS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:04 20 59 40 35 3 39
            Sid 2(5)            
      KSSS FORMULA 18 0,00 2004-06-19 17:17 21 12 45 0 0 0
    1367 KSSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:19 21 14 10 35 27 51
    1542 NSYC HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:36 21 31 42 35 57 8
    333 VIBK HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 17:40 21 35 6 36 2 49
    1369 BOSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:01 21 56 17 36 38 12
      KSSS FORMULA 18 0,00 2004-06-19 18:03 21 58 32 0 0 0
    122 KSSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:08 22 3 15 36 49 50
    1052 SKM HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:11 22 6 16 36 54 52
    1005 ASSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:12 22 7 11 36 56 24
    621 LSS HOBIE TIGER 1,67 2004-06-19 18:48 22 43 51 37 57 38
    1321 NSYC HOBIE TIGER 1,67              
    1375 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
    1240 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
    1436 BOBK HOBIE TIGER 1,67              
    1172 NSYC HOBIE TIGER 1,67              
    1006 ASSS HOBIE TIGER 1,67              
                         
                         
    6 TUSS FARR 31 1,31 2004-06-19 15:03 24 33 4 32 9 43
    10776 KSSS BAVARIA 38 M 1,36              
    12655 KSSS SINERGIA 40 1,39              
    92 KSSS IMX 40 1,38              
                         
                         
            Sid 3(5)            
    390 KSSS EXPRESS 1,11 2004-06-19 16:02 25 32 55 28 21 32
    113 SÖSS ALBIN DELTA 1,11 2004-06-19 16:09 25 39 14 28 28 33
    539 NBS EXPRESS 1,11 2004-06-19 16:13 25 43 10 28 32 55
    1030 BREBS EXPRESS 1,11 2004-06-19 16:16 25 46 34 28 36 41
    278 LSS DUFOUR 32 1,12 2004-06-19 16:07 25 37 27 28 41 57
    9870 UVBS LINJETT 32 1,12 2004-06-19 16:10 25 40 0 28 44 48
    10 TUSS OE 33 1,12 2004-06-19 16:16 25 46 28 28 52 3
    20 NOSS MAMBA 33 1,13 2004-06-19 16:07 25 37 38 28 57 32
    9744 TUSS GRANHILL 1,14 2004-06-19 15:56 25 26 23 29 0 5
    2 BOBK CORBY 25 1,17 2004-06-19 15:25 24 55 7 29 9 17
    10 KÄBS NOVA 1,15 2004-06-19 16:05 25 35 10 29 25 26
    424 LSS NOVA 1,15 2004-06-19 16:06 25 36 24 29 26 52
    119 SSK LADY HELMSMAN 1,16 2004-06-19 16:01 25 31 55 29 37 1
    90 USS LINJETT 35 1,18 2004-06-19 15:39 25 9 44 29 41 29
    14 KSSS LINJETT 33 1,17 2004-06-19 15:58 25 28 35 29 48 27
    65 TUSS LINJETT 35 1,18 2004-06-19 15:48 25 18 21 29 51 39
    29 NSS LINJETT 35 1,18 2004-06-19 15:48 25 18 25 29 51 44
    10620 NOSS X-332 1,23 2004-06-19 15:16 24 46 36 30 28 31
    40 LSS BAVARIA 40 1,20 2004-06-19 16:00 25 30 27 30 36 32
    447 KSSS X-99 1,25 2004-06-19 15:03 24 33 24 30 41 45
    203 LSS FIRST 27.7 1,20 2004-06-19 16:06 25 36 10 30 43 24
    233 ÖSSS X-99 1,25 2004-06-19 15:09 24 39 40 30 49 35
    64 LSS OMEGA 42 1,25 2004-06-19 15:12 24 42 12 30 52 45
    15 KSSS DIVA 35 1,25 2004-06-19 15:35 25 5 0 31 21 15
    211 SIBK DIVA 355 1,25 2004-06-19 15:36 25 6 47 31 23 29
    530 KSSS J-105 1,30 2004-06-19 15:34 25 4 43 32 36 8
    3 NOSS LINJETT 40 1,34 2004-06-19 14:55 24 25 39 32 43 58
            Sid 4(5)            
    1 NOSS LINJETT 40 1,34 2004-06-19 15:30 25 0 54 33 31 12
    873 ÖSS EXPRESS 1,11 2004-06-19 20:51 30 21 28 33 41 50
    401 WSSS DEHLER 34 1,12 2004-06-19 20:51 30 21 56 34 0 34
    1 TUSS HUNTER 40.5 1,24 2004-06-19 23:19 32 49 40 40 42 23
    47 TSS LINJETT 33 1,13              
    112 SKÄSS X-79 1,14              
    388 SBK J-80 1,24              
    91 SKÄSS X-79 1,14              
    6 TÄBK ARCONA 32 1,14              
    91 KSSS EXPRESS 1,11              
    22 SSGÖ SK 55 1,22              
    13 SUB JOULE 44 1,30              
    3 SSG SK 95 1,30              
    4 KSSS SK 95 1,29              
    17 ESS LINJETT 40 1,34              
    34 BREBS CONQUBIN 38 1,20              
                         
                         
    118 NOSS LINJETT 33 1,17 2004-06-19 15:57 25 27 44 29 47 27
    69 KSSS COMFORTINA 38 Cr 1,26 2004-06-19 15:30 25 0 58 31 31 13
    15 NSYC FACIL 355 XO 1,22 2004-06-19 16:33 26 3 0 31 46 52
    303 KSSS BAVARIA 44 C 0,00 2004-06-19 16:08 25 38 30 0 0 0
                         
            Sid 5(5)            
    2865 TUSS LINJETT 30LR 1,08 2004-06-19 16:18 25 38 1 27 41 3
    324 ASSS NF 1,10 2004-06-19 15:50 25 10 18 27 41 20
    272 HEBK FENIX 1,07 2004-06-19 16:36 25 56 43 27 45 41
    47 ÖBK NETTA 30 1,07 2004-06-19 16:39 25 59 21 27 48 30
    110 ÖBK MAMBA 31 1,09 2004-06-19 16:31 25 51 35 28 11 14
    102 NSS BIRDIE 32 1,10 2004-06-19 16:22 25 42 0 28 16 12
    2449 SKBK SCAMPI 1,09 2004-06-19 16:51 26 11 17 28 32 42
    28 ÖSS W 30 1,08 2004-06-19 17:28 26 48 0 28 56 38
    800 SIBK VEGA 1,00 2004-06-19 22:22 31 42 8 31 42 8
    148 HABK MAXI 909 1,07 2004-06-20 00:02 33 22 50 35 43 2
    1708 SSGÖ MAXI 77 1,00              
    914 NOSS BALLAD 1,08              
    788 SRSS MAXI 95 1,07              
    229 KBS 606 1,03              
    163 VIBK OMEGA 28 1,07              
                         
                         
    101 LSS DRAGONFLY 25 1,63 2004-06-19 16:23 26 3 22 42 28 17
    3 NOSS SEAON 96 1,89 2004-06-19 13:09 22 49 30 43 8 21
    1 LSS SEAON 96 1,89 2004-06-19 13:19 22 59 35 43 27 25
    2 KSSS SEAON 96 1,89              
    5147 LSS HOBIE 18M 1,54              
    180 VSS TORNADO Sport