Resultat Indelat i Klasser 2005


    Startgrupp FORMULA 18 Start 2005-06-17 15:12
    Kod Plac Båttyp Segelnr Båtnamn Skeppare Klubb LYS Målgång Segltid Korrtid
    1 FORMULA 18 5 STOCKHOLM VATTEN Forsgren Patrik VIBK 1,67 06:23:30 15:11:30 25:22:12
    2 FORMULA 18 6 Gattberg/Barkelius ASSS 1,67 07:13:58 16:01:58 26:46:29
    3 FORMULA 18 23 GB GLACE Nissar Bengt LSS 1,67 07:15:38 16:03:38 26:49:16
    4 FORMULA 18 22 Kempff Joakim ASSS 1,67 07:18:40 16:06:40 26:54:20
    5 FORMULA 18 19 OPTIMAIL Westergren Per ASSS 1,67 07:30:12 16:18:12 27:13:36
    6 FORMULA 18 29 AKTIVITETSTEAMET Åström Petter ASSS 1,67 07:34:02 16:22:02 27:20:00
    7 FORMULA 18 409 Bodelius Olle LSS 1,67 07:35:14 16:23:14 27:22:00
    8 FORMULA 18 1793 Karlsson Fredrik KSSS 1,67 07:37:57 16:25:57 27:26:32
    9 FORMULA 18 736 BADA BING Nilsson Mats VIBK 1,67 07:38:15 16:26:15 27:27:02
    10 FORMULA 18 1 Metro h&h/Novo Nordisk Isacson Per SUB 1,67 07:43:55 16:31:55 27:36:30
    11 FORMULA 18 1369 KAHONA Magnusson Johan BOSS 1,67 07:48:28 16:36:28 27:44:06
    12 FORMULA 18 1121 Gnosspelius Johan KSSS 1,67 07:50:42 16:38:42 27:47:50
    13 FORMULA 18 8 Team Monfrino/Qvarnström Qvarnström Ulf LSS 1,67 08:07:50 16:55:50 28:16:26
    14 FORMULA 18 13 TEAM SLAM Engstrand Stefan KSSS 1,67 08:13:21 17:01:21 28:25:39
    15 FORMULA 18 1611 St JUDE MEDICAL Rotsman Jim KSSS 1,67 08:34:42 17:22:42 29:01:19
    16 FORMULA 18 12 STELACON Linder Lars ASSS 1,67 08:48:43 17:36:43 29:24:43
    17 FORMULA 18 30 Svensson Kalle HASS 1,67 10:45:00 19:33:00 32:38:55
    18 FORMULA 18 333 Wettermark Ingela KSSS 1,67 12:17:20 21:05:20 35:13:06
    DNF 19 FORMULA 18 33 PHENIX Hörwing  Joakim ASSS 1,67
    DNF 20 FORMULA 18 666 Dörner Joakim ASSS 1,67
    DNF 21 FORMULA 18 1138 Bonnier Peder KSSS 1,67
    Startgrupp HOBIE TIGER Start 2005-06-17 15:12
    Kod Plac Båttyp Segelnr Båtnamn Skeppare Klubb LYS Målgång Segltid Korrtid
    1 HOBIE TIGER 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan NBS 1,67 07:49:30 16:37:30 27:45:49
    2 HOBIE TIGER 1816 KLING & KLANG Scherrer Björn KSSS 1,67 11:55:46 20:43:46 34:37:05
    DNC 3 HOBIE TIGER 14 TENGBOM Tengbom Anders KSSS 1,67
    DNC 4 HOBIE TIGER 1136 DAIQUIRI Sarberg Maria BRSS 1,67
    Startgrupp LYS 1 Start 2005-06-17 14:35
    Kod Plac Båttyp Segelnr Båtnamn Skeppare Klubb LYS Målgång Segltid Korrtid
    1 CORBY 25 1 KAKAN Gustafsson Nina SÄSS 1,17 11:04:16 20:29:16 23:58:15
    2 X-95 9761 VISION 2 Åhman/Brauer ÖHBK 1,14 11:43:00 21:08:00 24:05:31
    3 RAPIER 31 75 RAPIER Wold Mats LSS 1,11 12:28:40 21:53:40 24:18:10
    4 LINJETT 33 80 MÅRRAN Henlöv Lasse ÖTBK 1,17 11:26:16 20:51:16 24:23:59
    5 LINJETT 33 14 FLAX Svenzon Martin KSSS 1,17 11:31:40 20:56:40 24:30:18
    6 LINJETT 33 118 FLAMMAN IV Lindgren Sten NOSS 1,17 12:19:00 21:44:00 25:25:41
    7 NOVA 10 VADEAU Hult Olle KÄBS 1,14 13:01:44 22:26:44 25:35:17
    8 LINJETT 35 29 ANDRINA Pettersson Agneta NOSS 1,18 12:17:06 21:42:06 25:36:29
    9 STILL 900 9951 VOGUE Busch Jens BOBK 1,16 12:45:15 22:10:15 25:43:05
    10 LINJETT 40 17 MARUS Green Åke ESS 1,32 10:04:40 19:29:40 25:43:58
    11 LINJETT 32 9870 ELEONOR CON BRIO Andersson Lars UVBS 1,12 13:35:40 23:00:40 25:46:21
    12 ATHENA 34 56 EXTEMPO Lundahl Ulf ÖSSS 1,21 11:58:22 21:23:22 25:52:52
    13 MAXI RACER 76 SO WHAT Werme Per SÖSS 1,12 13:41:56 23:06:56 25:53:22
    14 CONQUBIN 38 34 KURTISTAN Luckander Peter BREBS 1,2 12:12:20 21:37:20 25:56:48
    15 OMEGA 42 64 NIVRENA Olsson Dennis LSS 1,25 11:29:55 20:54:55 26:08:39
    16 DUFOUR 32 278 AGATHE Johansson Stefan LSS 1,12 14:02:47 23:27:47 26:16:43
    17 NOVA 424 NATALIA Olsson Lennart LSS 1,15 13:33:24 22:58:24 26:25:10
    18 MAMBA 33 20 HISPANOLA Öhrström A.och P. NOSS 1,13 14:02:28 23:27:28 26:30:26
    19 LINJETT 40 4 s/y ARIADNE Jussing Ulf TÄBK 1,32 10:45:37 20:10:37 26:38:01
    20 FARR 36 9196 NJORD Sjölander Åke SKSU 1,19 13:13:22 22:38:22 26:56:27
    21 APHRODITE 101 121 MUSSLAN Cornelius Patrick BOBK 1,17 13:38:33 23:03:33 26:58:45
    22 COMFORT 32 223 NALONE Bohrn Christoffer LSS 1,11 14:55:32 24:20:32 27:01:12
    23 FIRST 27.7 203 GIRON Eriksson Anders BOBK 1,19 13:20:05 22:45:05 27:04:27
    24 MANNERBERG 38 9267 PILA Larsson Thomas SBK 1,4 10:38:02 20:03:02 28:04:15
    25 BAVARIA 40 40 FANTASTERNA Gärde Bengt LSS 1,2 16:09:22 25:34:22 30:41:14
    DNF 26 ELVSTRÖM 717 1 ESSET Hellberg Jimmy JBSS 1,16
    DNC 27 EXPRESS 277 MAVI Lindros Mikael NOSS 1,11
    DNC 28 J-80 513 CAPAROL Steininger Mathias KSSS 1,22
    DNC 29 COMFORTINA 38 Cr 69 PERSONA Cumzelius Tommy KSSS 1,26
    DNC 30 DYNAMIC 35 50 TRIFFID Berger/Leijon OXBF 1,28
    Startgrupp LYS 2 Start 2005-06-17 14:05
    Kod Plac Båttyp Segelnr Båtnamn Skeppare Klubb LYS Målgång Segltid Korrtid
    1 NF 138 BORTA MED VINDEN 5 Virving Nils SSK 1,1 12:03:20 21:58:20 24:10:10
    2 LINJETT 30LR 2865 SNOK Westerlund Leif TUSS 1,08 12:36:26 22:31:26 24:19:33
    3 NF 324 COSMONAUT Frykfeldt Carl ASSS 1,1 12:13:55 22:08:55 24:21:49
    4 NF 223 VIKTORIA Thoren Lars WSSS 1,1 12:37:28 22:32:28 24:47:43
    5 FENIX 272 SELENE Mattsson Sven HEBK 1,07 13:42:50 23:37:50 25:17:05
    6 S 30 JOKER 7508 BUTTERFLY AF SINGÖ Berensson Werner TUSS 1,08 13:49:54 23:44:54 25:38:54
    7 ALBIN 78 311 ÄRTIGA MÄRTA Gisselson Jan-Olov NOSS 1,03 15:02:18 24:57:18 25:42:13
    8 H-BÅT 243 SKIDBLADNER Jan-Erik Andersson EKBK 1,07 14:36:50 24:31:50 26:14:52
    9 BIRDIE 32 102 NECESSE Ahlqvist Hans NOSS 1,1 14:09:30 24:04:30 26:28:57
    10 W 30 28 ZEPHYR Marcus Hillbom ÖsSS 1,08 17:10:38 27:05:38 29:15:41
    11 SCAMPI 249 TRULS Jansson Pär VIBK 1,09 17:52:44 27:47:44 30:17:50
    DNF 12 SHIPMAN 28 4561 SHANGRI-LA Agréus Åsa ÖBK 1,01
    DNF 13 ACCENT 141 AVEC Sendic Mirza NOSS 1,03
    DNF 14 OMEGA 28 1613 MY SUN Myrman Peter VIBK 1,07