Resultat 2004

    Resultatlista Runt Lidingö 2004
    START 1 11:15 Signal A = Vit/Blå Tvåtungad              
                         
    FLERSKROV               Målg tid Segl tid Ber tid
    M 20 1   Marström Göran WSSV 1,86   11:15:00 13:16:48 02:01:48 03:46:33
    A-CAT 16 - Fröjdh Håkan BOO 1,75   11:15:00 13:35:16 02:20:16 04:05:28
    T-35 1 T-35 Widmark/Ahlinder TRBK 2,12   11:15:00 13:15:57 02:00:57 04:16:25
    BS 25 137M - Sagerman Björn ÅBS 1,91   11:15:00 13:33:52 02:18:52 04:25:14
    DRAGONFLY 25 58 SMULTRONBRIS Hägerman Björn TRBK 1,65   11:15:00 13:56:20 02:41:20 04:26:12
    DRAGONFLY 25 101M SILVER Engstedt Jonas LSS 1,63   11:15:00 14:01:03 02:46:03 04:30:40
    SEAON 96 2 KISS OF FIRE Gapinski Jan KSSS 1,89   11:15:00 13:39:01 02:24:01 04:32:11
    A-CAT 9 MANTACORE Bowallius Ulf KSSS 1,75   11:15:00 13:53:52 02:38:52 04:38:01
    TORNADO Sport 180 m2 Hådell Mikael VSS 1,80   11:15:00 13:50:13 02:35:13 04:39:23
    DRAGONFLY 800 SW 183 GUNPOWDER II Rygaard Christer LSS 1,61   11:15:00 14:08:41 02:53:41 04:39:38
    SEAON 96 1 ARANÉA Leander Mats LSS 1,89   11:15:00 13:43:03 02:28:03 04:39:49
    DRAGONFLY 26 150 YUKOZUNA Söderberg Gunnar BRÅVSS 1,72   11:15:00 14:03:39 02:48:39 04:50:05
    MARAM 9 MARAM ESS Wirenstål Karl-B LSS 1,35   11:15:00 14:55:06 03:40:06 04:57:08
    DRAGONFLY 800 121M ESTER WILLIAMS Andermo Anders VIBK 1,56   11:15:00 14:29:06 03:14:06 05:02:48
    DRAGONFLY 25 100 SKIDBLADNER Mårtensson Tommy TÄBK 1,63   11:15:00 14:30:20 03:15:20 05:18:24
    HOBIE FX ONE 17 BILL & BULL Lindgren Stefan SBK 1,74   11:15:00 14:25:36 03:10:36 05:31:39
    FAMILY 28 231M NtreL Rönnbäck Nils KöSS 2,04   11:15:00 14:03:54 02:48:54 05:44:33
    HOBIE 16 107946 VITA BLIXTEN Danielsson Håkan ÖRSS 1,44   11:15:00 DNC    
                         
    FORMULA 18               Målg tid Segl tid Ber tid
    F 18 CAPRICORN 10 ADDICOM 1 Johansson Pontus LSS     11:15:00 13:26:24 02:11:24 00:00:00
    HOBIE TIGER 333 STOCKHOLM VATTEN Forsgren Patrik VIBK 1,67   11:15:00 13:35:07 02:20:07 03:54:00
    HOBIE TIGER 1321   L´Obry Pia NSYC 1,67   11:15:00 13:51:43 02:36:43 04:21:43
    HOBIE TIGER 621 SHERE KHAN Linder Lars LSS 1,67   11:15:00 13:56:42 02:41:42 04:30:02
    HOBIE TIGER 1375   Dörner Joakim ASSS 1,67   11:15:00 13:56:59 02:41:59 04:30:31
    HOBIE TIGER 409   Bodelius Olle LSS 1,67   11:15:00 13:58:33 02:43:33 04:33:08
    HOBIE TIGER 1542 OCEAN WORKS Westergren Per NSYC 1,67   11:15:00 13:58:43 02:43:43 04:33:24
    HOBIE TIGER 1240 ADDICOM 2 Dahl Leff ASSS 1,67   11:15:00 13:59:11 02:44:11 04:34:11
    HOBIE TIGER 1172 NEW RULES Urenda Christobal NSYC 1,67   11:15:00 14:04:27 02:49:27 04:42:59
    HOBIE TIGER 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan NBS 1,67   11:15:00 14:04:36 02:49:36 04:43:14
    HOBIE TIGER 761 JORDGUBBE Schmidt Alexej NSYC 1,67   11:15:00 14:36:05 03:21:05 05:35:49
    F 18 1052 GB GLACE Jacobson Bengt SKM     11:15:00 DNF    
                         
    HOBIE TIGER               Målg tid Segl tid Ber tid
    HOBIE TIGER 333 STOCKHOLM VATTEN Forsgren Patrik VIBK 1,67   11:15:00 13:35:07 02:20:07 03:54:00
    HOBIE TIGER 1321   L´Obry Pia NSYC 1,67   11:15:00 13:51:43 02:36:43 04:21:43
    HOBIE TIGER 621 SHERE KHAN Linder Lars LSS 1,67   11:15:00 13:56:42 02:41:42 04:30:02
    HOBIE TIGER 1375   Dörner Joakim ASSS 1,67   11:15:00 13:56:59 02:41:59 04:30:31
    HOBIE TIGER 409   Bodelius Olle LSS 1,67   11:15:00 13:58:33 02:43:33 04:33:08
    HOBIE TIGER 1542 OCEAN WORKS Westergren Per NSYC 1,67   11:15:00 13:58:43 02:43:43 04:33:24
    HOBIE TIGER 1240 ADDICOM 2 Ögren Joakim ASSS 1,67   11:15:00 13:59:11 02:44:11 04:34:11
    HOBIE TIGER 1172 NEW RULES Urenda Christobal NSYC 1,67   11:15:00 14:04:27 02:49:27 04:42:59
    HOBIE TIGER 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan NBS 1,67   11:15:00 14:04:36 02:49:36 04:43:14
    HOBIE TIGER 761 JORDGUBBE Schmidt Alexej NSYC 1,67   11:15:00 14:36:05 03:21:05 05:35:49
                         
    START 2 11:25 Signal D = Gul/Blå/Gul              
                         
    KAKTUSKANNAN               Målg tid Segl tid Ber tid
    ALBIN 78 111 MAJONG Nilsson Helena VIBK 1,00   11:25:00 15:27:40 04:02:40 04:02:40
    MUMM 36 91950 LUMENE/FOX Bergström Anki LSS 1,36   11:25:00 14:25:13 03:00:13 04:05:06
    SUNWIND 29 68 LADY MARIA Wessel Louise LSS 1,03   11:25:00 15:25:03 04:00:03 04:07:15
    H-BÅT 500 H-ANNA Johansson Sofia SSV 1,07   11:25:00 15:25:02 04:00:02 04:16:50
    IF 3039 SEPTEMBER Björklund Anna QSS 1,02   11:35:00 15:53:20 04:18:20 04:23:30
    NEPTUNKRYSSARE 254 GRÅBEN Lord Ann SSK 0,97   11:25:00 16:08:45 04:43:45 04:35:14
                         
    START 3 11:35 Signal E = Blå/Röd              
                         
    LYS 1               Målg tid Segl tid Ber tid
    606 881 IMPLEMA Ekdahl Göran VSS 1,03   11:35:00 15:18:32 03:43:32 03:50:14
    RAPIER 31 75 RAPIER Wold Mats LSS 1,11   11:35:00 15:10:02 03:35:02 03:58:41
    606 868 PARROTS Nihlmark Per USS 1,03   11:35:00 15:26:45 03:51:45 03:58:42
    806 144 FAR VÄL Lindgren Magnus TRBK 1,08   11:35:00 15:21:29 03:46:29 04:04:36
    RJ 85 303 CINDERELLA III Andersson Rolf VIBK 1,01   11:35:00 15:38:35 04:03:35 04:06:01
    RJ 85 61 AQUARIUS Andersson Jan LÄBK 0,99   11:35:00 15:44:53 04:09:53 04:07:23
    606 229 SNORKFRÖKEN Annell Jonas KVBS 1,03   11:35:00 15:38:33 04:03:33 04:10:51
    SENORITA HELMSMAN 176 ISADORA Enblom Magnus RYC 1,07   11:35:00 15:38:56 04:03:56 04:21:01
    FIRST 235 9256 EMANUEL Söderberg Per WKSS 1,07   11:35:00 15:39:08 04:04:08 04:21:13
    LINJETT 30 6442 ÄNTLIGEN Wismar Fredric LSS 1,09   11:35:00 15:40:27 04:05:27 04:27:32
    F-BÅT 449 ANTIGUA Gelin Curt VSS 0,97   11:35:00 DNC    
    APHRODITE 22 16 APHRODITEN Christian Wennberg LSS 1,00   11:35:00 DNC    
    AVANCE 24 8669 GLAM Stark Peter VIBK 1,02   11:35:00 DNF    
    RJ 85 451 KRUSA Lindgren Frederick SSK 1,03   11:35:00 DNF    
    RJ 85 241 ÄLVAN Back Christer ESS 1,00   11:35:00 DNF    
    MAXI 77 1595   Foord Andrew LSS 1,00   11:35:00 DNF    
    MINI-TON 10535 SKALET Pettersson Jonas VSS 1,05   11:35:00 DSQ    
                         
    IF               Målg tid Segl tid Ber tid
    IF 3352 APELSINEN Rosberg Pontus BOBK 1,02   11:35:00 15:18:30 03:43:30 03:47:58
    IF 1742 TYRA Carlsten Yngve ÅBS 1,02   11:35:00 15:27:43 03:52:43 03:57:22
    IF 1302 MINNI HAHA Grönvall Roger HJS 1,02   11:35:00 15:30:00 03:55:00 03:59:42
    IF 1880 BERTA MED VINDEN Sörén Fredrik ÖSS 1,02   11:35:00 15:34:28 03:59:28 04:04:15
    IF 1648   Fogelberg BOBK 1,02   11:35:00 15:46:31 04:11:31 04:16:33
    IF 3039 SEPTEMBER Björklund Anna QSS 1,02   11:35:00 15:53:20 04:18:20 04:23:30
                         
    H-BÅT               Målg tid Segl tid Ber tid
    H-BÅT 535 OLIVIA Rödén Helge KASK 1,07   11:35:00 15:19:10 03:44:10 03:59:52
    H-BÅT 525 HAPPY Tolstoy Nikolaj ASSS 1,07   11:35:00 15:25:20 03:50:20 04:06:27
    H-BÅT 546 KRÄM Jonsson Bengt BOBK 1,07   11:35:00 15:32:30 03:57:30 04:14:07
    H-BÅT 521 TINGELING Rapp Kurt VIBK 1,07   11:35:00 15:37:30 04:02:30 04:19:28
    H-BÅT 587 SÅ BLÅ Härensjö Magnus LSS 1,07   11:35:00 15:54:20 04:19:20 04:37:29
                         
    START 4 11:45 Signal F = Vit med rött "rutertecken"              
                         
    EXPRESS               Målg tid Segl tid Ber tid
    EXPRESS 900 CASQELOT Schultz Peter LSS 1,11   11:45:00 15:10:09 03:25:09 03:47:43
    EXPRESS 305 SKUMPAN Gustavsson Ronny LSS 1,11   11:45:00 15:12:09 03:27:09 03:49:56
    EXPRESS 223 SKÅNEGÅSEN Fridh Martin KSSS 1,11   11:45:00 15:13:30 03:28:30 03:51:26
    EXPRESS 599 X-ETT Team Bikini KSSS 1,11   11:45:00 15:14:35 03:29:35 03:52:38
    EXPRESS 712 STARDUST Andersson Mats KSSS 1,11   11:45:00 15:14:56 03:29:56 03:53:02
    EXPRESS 2009 BÅTACCENTEN Bogefors Mikael TRBS 1,11   11:45:00 15:15:01 03:30:01 03:53:07
    EXPRESS 7 MISS MONEYPENNY Snis Håkan BOBK 1,11   11:45:00 15:16:05 03:31:05 03:54:18
    EXPRESS 1011 VÄSTGÖTA-DAL Rundquist Henrik KSSS 1,11   11:45:00 15:17:05 03:32:05 03:55:25
    EXPRESS 1014 x3m Litoft Niklas SEBK 1,11   11:45:00 15:18:14 03:33:14 03:56:41
    EXPRESS 41 EXITA Pyddoke Thomas KSSS 1,11   11:45:00 15:21:01 03:36:01 03:59:47
    EXPRESS 169 ADACTUS Nyström Kjell KSSS 1,11   11:45:00 15:21:26 03:36:26 04:00:14
    EXPRESS 715 MARANELLO Sahlén Peter KSSS 1,11   11:45:00 15:24:04 03:39:04 04:03:10
    EXPRESS 386 MICAB MARIN Rydell Johan KSSS 1,11   11:45:00 15:27:05 03:42:05 04:06:31
    EXPRESS 2005 LOVA Forssén Carl-Axel KSSS 1,11   11:45:00 15:29:32 03:44:32 04:09:14
    EXPRESS 874 X-ESS Skande Martina KSSS 1,11   11:45:00 15:29:56 03:44:56 04:09:41
    EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin RBK 1,11   11:45:00 15:31:35 03:46:35 04:11:30
    EXPRESS 623 LISA Sahlin Sven LSS 1,11   11:45:00 15:54:43 04:09:43 04:37:11
    EXPRESS 594 SUPERFLY Svanberg Per KSSS 1,11   11:45:00 DNF    
                         
    START 5 11:55 Signal G = Gul/Blå tvärrandig              
                         
    LYS 2               Målg tid Segl tid Ber tid
    CORBY 25 2 FAST LION Grufman Fredrik BOBK 1,17   11:55:00 15:17:00 03:22:00 03:56:20
    X-332 107 BLÅKLUCKA Tengå Per MÄBK 1,23   11:55:00 15:09:01 03:14:01 03:58:38
    LINJETT 33 34 KAVALJER Sagulin Robert KSSS 1,17   11:55:00 15:21:22 03:26:22 04:01:27
    BAVARIA 38 MATCH 10773 MUM Sidh Urban KSSS 1,32   11:55:00 14:58:48 03:03:48 04:02:37
    ONYX 6 MIRAGE Stenbeck Jonas VÄBS 1,23   11:55:00 15:12:20 03:17:20 04:02:43
    CROWN 31 14 SEXTANT Lagergren Carl-Åke KSSS 1,15   11:55:00 15:26:07 03:31:07 04:02:47
    DIVA 39 8994 SILFVERFÅGEL Brenter Pontus KSSS 1,27   11:55:00 15:06:28 03:11:28 04:03:10
    STRATUS 8762 ISLAY Larsson Ulf NBS 1,17   11:55:00 15:22:53 03:27:53 04:03:13
    FIRST 31.7HR 239 ELISA Lanefelt Peder KSSS 1,19   11:55:00 15:19:38 03:24:38 04:03:31
    MAXI RACER 37 DROPPEN Risberg Torbjörn  NBS 1,12   11:55:00 15:34:13 03:39:13 04:05:31
    DUFOUR 32 278 AGATHE Johansson Stefan LSS 1,12   11:55:00 15:34:29 03:39:29 04:05:49
    MAXI RACER  101 SUPERFLY Utbult Jens TRBS 1,12   11:55:00 15:36:49 03:41:49 04:08:26
    FIRST 31.7HR 606 VALKYRIA Frank Caroline TRBS 1,19   11:55:00 15:24:18 03:29:18 04:09:04
    X-102 40 TANT BLÅ Witt Peter VIBK 1,18   11:55:00 15:27:07 03:32:07 04:10:18
    DUFOUR 36C 10730 EUFORI Axelsson Olle KSSS 1,18   11:55:00 15:27:20 03:32:20 04:10:33
    DIVA 355 461 BIANCA C Jönsson Anders VIBK 1,25   11:55:00 15:15:40 03:20:40 04:10:50
    SOLING 133 NO WORRIES Betsholtz Claes TRBK 1,11   11:55:00 15:41:51 03:46:51 04:11:48
    STILL 900 9951 VOGUE Busch Jens BOBK 1,16   11:55:00 15:32:38 03:37:38 04:12:27
    CONQUBIN 38 CR 14 BIRDIE Nordlund Magnus LBK 1,17   11:55:00 15:32:35 03:37:35 04:14:34
    FIRST 31.7LR   NAOMI Hemmingsson Tobias KSSS 1,15   11:55:00 15:39:01 03:44:01 04:17:37
    WASA 55 61 DAPHNE Olsson Anders TRBK 1,21   11:55:00 15:31:10 03:36:10 04:21:34
    OMEGA 42 9083 ARIANA Rengman Jacob LBK 1,24   11:55:00 15:27:09 03:32:09 04:23:04
    MAXI RACER 1 TABASCO Gihl Åsa SEBK 1,12   11:55:00 16:02:35 04:07:35 04:37:18
    DIVA 399 203 EST EST EST! Axelsson Patrik NBS 1,25   11:55:00 15:40:00 03:45:00 04:41:15
    OMEGA 34 7 MARINDA Nilsson Bengt EDSS 1,16   11:55:00 DNC    
    ONE OFF 8202 VIND FÖR VÅG Setterberg Johan KPSK 1,20   11:55:00 DNF    


    sidan uppdat 040901