Resultat 2005

    RESULTATLISTA distanskappseglingen RUNT LIDINGÖ 2005-09-03
    DNC = kom inte till start. DNF = gick inte i mål.
    START 1 11:10:00 Signal A = Vit/Blå Tvåtungad    
    LYS FLERSKROV LYS Segl tid Beräk tid
    DRAGONFLY800 SW 205M VILDA Johansson Mats TÄBK 1,56 04:37:47 07:13:21
    CORSAIR  28CC 204 BLING BLING Lindberg Ulrich KSSS 1,56 04:42:39 07:20:56
    DRAGF800SW 183 GUNPOWDER II Rygaard Christer TÄBK 1,55 04:48:24 07:27:01
    GEPARD XL 11M ACINONYX von Euler Gabriel BOBK 1,53 05:00:49 07:40:15
    DRAGONFLY 25 101M SILVER Engstedt Jonas LSS 1,63 04:46:32 07:47:03
    HOBIE CAT 16 107359 Cecilia Colling BOO 1,44 05:29:29 07:54:27
    DRAGONFLY800 SW Racing 159 SarCitus Stenmark BengtO TÄBK 1,56 05:05:47 07:57:01
    HOBIE CAT 16 41 Willebrand Karin BOO 1,44 05:33:29 08:00:13
    A-CAT 16 Fröjdh Håkan UKF 1,85 04:19:42 08:00:27
    HOBIE CAT 16 108645 Sjöström Eva BOO 1,44 05:33:40 08:00:29
    CORSAIR F -27 384 ELLE Karlsson Rolf VIBK 1,50 05:23:48 08:05:42
    CORSAIR 28R 189 Versteegh Harald KSSS 1,62 05:00:39 08:07:03
    PINTA 111 TARANTEL 2 Eklund Kristofer SUB 1,55 05:22:55 08:20:31
    DRAGONFLY 26 26 YUKOZUNA Söderberg Gunnar BRSS 1,71 04:53:58 08:22:41
    SEAON 96 1 ARANÉA Leander Mats LSS 1,88 04:32:21 08:32:01
    HOBIE CAT 16 33 BQ Vimnäs Jonas SHJBK 1,44 05:58:17 08:35:56
    TORNADO S 193 Dahlberg Urban VSS 1,80 04:47:32 08:37:34
    HOBIE FX ONE 17 BILL & BULL Lindgren Stefan SDBK 1,74 05:02:37 08:46:33
    HOBIE CAT 16 97319 Ristoff Martin BOO 1,44 06:10:21 08:53:18
    HP 1050 1 FRANTIC Pettersson Håkan ÖBK 2,05 04:20:46 08:54:34
    T-35 SEAGUL Ahlinder Hans TÄBK 2,17 04:15:29 09:14:24
    FAMILY 28 231 NtreL Rönnbäck Nils KöSS 2,04 04:32:49 09:16:33
    FORMULA 28 28M XOZ Linderson Torbjörn SSS 2,13 04:24:02 09:22:23
    MICCAT26 326 CAT-WALK Palmquist Jan-Erik NJK 1,73 05:27:00 09:25:43
    FORMULA 28 372 Barkelius Noel RYC 2,14 DNF
    SEAON 96 2 KISS OF FIRE Gapinski Jan KSSS 1,88 DNC
    A-CAT 111 Wigerstedt Lars KKKK 1,75 DNF
    DRAGONFLY 25 58 SMULTRONBRIS Hägerman Björn TRBK 1,64 DNF
    HOBIE CAT 16 104935 Thalén Ralf NSYC 1,44 DNF
    TORNADO 180 Hådell Mikael KSSS 1,80 DNC
    START 2  11:20:00 Signal D = Gul/Blå/Gul    
    KAKTUSKANNAN
    ALBIN 78 111 MAJONG Nilsson Helena VIBK 1,00 06:06:48 06:06:48
    Linjett 35 56 SANTANA Dannberg Birgitta KBS 1,15 05:33:35 06:23:37
    IF 2063 LEE Troborg Ulrika BOBK 1,02 06:17:40 06:25:13
    LYS KÖLBÅT 1
    IF 3352 APELSINEN Rosberg Pontus BOBK 1,02 05:40:38 05:47:27
    606 881 IMPLEMA Ekdahl Göran S606K 1,03 05:40:43 05:50:56
    IF 2295 HAJEN Pettersson David ESK 1,02 05:46:50 05:53:46
    MINI-TON 10535 SKALET Pettersson Jonas VSS 1,09 05:27:49 05:57:19
    IF 1648 Fogelberg Jan BOBK 1,02 05:57:07 06:04:16
    IF 1302 MINNI HAHA Grönwall Roger HJS 1,02 05:57:21 06:04:30
    RJ 85 303 CINDERELLA III Andersson Rolf VIBK 1,01 06:05:35 06:09:14
    RJ 85 30 RJ85 Tiselius Carl-Henrik GKSS 1,03 06:00:44 06:11:33
    806 144 FAR VÄL Lindgren Magnus TÄBK 1,09 05:43:22 06:14:16
    AVANCE 24 8669 GLAM Stark Peter VIBK 1,04 06:15:03 06:30:03
    FIRST 235 9256 EMANUEL Söderberg Per WKSS 1,07 06:16:04 06:42:23
    LINJETT 30 1 ROSETTA Ekberg  SSS 1,09 06:35:41 07:11:18
    CUMULUS 172 LUNCHEN Göran Collin LSS 1,08 DNF
    CAMPUS 6.3 763 VINTER Möller Gunnar SRSS 1,07 DNF
    606 472 Bengtsson Göran KSSS 1,03 DNF
    IF 1628 OM Obel Johan VSS 1,02 DNF
    FOLKBÅT 100 ANTIGUA Gelin Curt VSS 0,97 DNF
    ALBIN 78 359 ALBATROSS Skånberg Peter BREBS 1,00 DNF
    START 3 11:30:00 Signal E = Blå/Röd    
    EXPRESS
    EXPRESS 712 STARDUST Andersson Mats KSSS 1,11 04:55:34 05:28:05
    EXPRESS 223 SKÅNEGÅSEN Fridh Martin KSSS 1,11 04:57:03 05:29:44
    EXPRESS 305 AIGLE Team Red Gustavsson Ronny LSS 1,11 05:11:56 05:46:15
    EXPRESS 390 VIKINGPRODUKTER Trange Urban KSSS 1,11 05:12:57 05:47:22
    EXPRESS 2 COMPONENT Software Kaplan Peter KSSS 1,11 05:14:15 05:48:49
    EXPRESS 1014 e2 Litoft Niklas SEBK 1,11 05:14:20 05:48:55
    EXPRESS 169 ADACTUS Thunman Per KSSS 1,11 05:15:38 05:50:21
    EXPRESS 306 ABDUL Darenberg Magnus KSSS 1,11 05:23:35 05:59:11
    EXPRESS 715 MARANELLO Sahlén Peter KSSS 1,11 05:26:33 06:02:28
    EXPRESS 978 Steinwall Fredrik NBS 1,11 05:27:17 06:03:17
    EXPRESS 817 HENNY Bäcklund Martin RBK 1,11 05:31:26 06:07:53
    EXPRESS 386 MICAB Spintop Racing Rydell Johan KSSS 1,11 05:32:15 06:08:48
    EXPRESS 931 Mullersdorf John BOBK 1,11 05:32:38 06:09:13
    EXPRESS 387 HEMMA Lindroth Patrik HYSS 1,11 05:41:38 06:19:13
    EXPRESS 623 LISA Sahlin Sven LSS 1,11 DNF
    EXPRESS 661 ADASTRA Wesslau /Grewin KSSS 1,11 DNF
    EXPRESS 2009 BÅTACCENTEN Bogefors Mikael KSSS 1,11 DNC
    START 4 11:40:00 Signal F = Vit med Rött rutertecken    
    LYS KÖLBÅT 2
    RAPIER 31 75 RAPIER Wold Mats LSS 1,11 05:18:09 05:53:09
    CROWN 31 14 SEXTANT Lagergren Carl-Åke KSSS 1,15 05:18:18 06:06:03
    S30 Special 63 SUS Saaristu Valter GÖSS 1,21 05:05:43 06:09:55
    X-102 6801 KLARA Sjökvist Elisabeth SSK 1,19 05:11:33 06:10:45
    LINJETT 33 48 MARELD Thews Björn TRASS 1,17 05:18:26 06:12:34
    WASA 55 385 VINDILE Eriksson Bengt RYC 1,26 04:57:10 06:14:26
    LINJETT 33 34 KAVALJER Sagulin Robert KSSS 1,17 05:23:14 06:18:11
    DIVA 35 18 TIMEOUT Carlstedt Johan SSGÖ 1,25 05:04:40 06:20:50
    FIRST 31.7LR 863 NAOMI Hemmingsson Tobias KSSS 1,18 05:23:33 06:21:47
    SOLING 133 NO WORRIES Betsholtz Claes TÄBK 1,14 05:35:01 06:21:55
    Dehler 39 126 CHAZARA Andersson PO KSSS 1,31 04:51:40 06:22:05
    DUFOUR 32 278 AGATHE Johansson Stefan LSS 1,13 05:39:54 06:24:05
    SMARAGD Cr 321 TIPPAN Bergöö Claes FÄBK 1,16 05:31:11 06:24:10
    DIVA 39 127 RETSTICKAN Johansson Mats SSV 1,25 05:07:34 06:24:28
    CONQUBIN 38 CR 14 BIRDIE Nordlund Magnus LBK 1,17 05:29:07 06:25:04
    ONYX 6 MIRAGE Stenbeck Jonas VBS 1,23 05:13:19 06:25:23
    J/80 113 Witt/Östlundh VIBK 1,22 05:19:55 06:30:18
    FIRST 27.7 203 GIRON Eriksson Anders BOBK 1,19 05:28:23 06:30:47
    WASA 55 61 DAPHNE Olsson Anders TRBK 1,24 05:17:17 06:33:26
    STARBÅT 7186 DELUXE Florin Thobias 1,14 05:53:11 06:42:38
    DIVA 399 203 EST! EST! EST! Axelsson Patrik NBS 1,25 05:28:40 06:50:50
    OMEGA 42 74 ARIANA Rengman Jacob LBK 1,25 05:43:30 07:09:22
    SKIPPI 650 C 19 Svensson Pontus ÅBK 1,21 05:56:43 07:11:38
    SKIPPI 650 C 2 ANNARK Björk Erik BSS 1,21 05:58:11 07:13:24
    DIVA 39 8994 SILFVERFÅGEL Brenter & Co RYC 1,27 DNF
    WASA 38 9214 ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1,23 DNF
    TWOSTAR 36 24 UTOPIA Karlsson Mikael TRBS 1,23 DNF
    Wasa 360 68 THYRA Helsing Stefan LSS 1,22 DNF
    FIRST 27.7 88 Bowallius Per VIBK 1,16 DNF
    MAXI RACER 37 DROPPEN Risberg Torbjörn  NBS 1,12 DNF
    LINJETT 32 9844 BLÅTUNGA Robertsson Staffan LSS 1,12 DNF
    START 5 11:50:00 Signal H = Vit/Röd    
    FORMULA 18
    FORMULA 18 10 Team Spring Mobil Johansson Pontus LSS 1,67 04:29:02 07:29:17
    FORMULA 18 5 STOCKHOLM Vatten Forsgren Patrik KSSS 1,67 04:35:09 07:39:30
    FORMULA 18 19 OCEANWORKS Westergren Per ASSS 1,67 04:38:04 07:44:22
    FORMULA 18 30 Blackstone Racing Svensson Kalle HASS 1,67 04:38:10 07:44:32
    FORMULA 18 35 NACRA Ekefalk/Nordin ASSS 1,67 04:38:32 07:45:09
    FORMULA 18 1793 Karlsson Chr. & Fr. KSSS 1,67 04:39:26 07:46:39
    FORMULA 18 1121 Gnosspelius/Bodén Gnosspelius Johan KSSS 1,67 04:42:30 07:51:47
    FORMULA 18 29 AKTIVITETSTEAMET Åström Petter ASSS 1,67 04:43:14 07:53:00
    FORMULA 18 23 GB Glace Nissar Susanna ASSS 1,67 04:43:23 07:53:15
    FORMULA 18 6 Henrik/Joakim D. ASSS 1,67 04:43:52 07:54:03
    FORMULA 18 33 PHENIX Hörwing  Joakim ASSS 1,67 04:44:14 07:54:40
    FORMULA 18 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan NBS 1,67 04:45:59 07:57:36
    FORMULA 18 12 STELACON Linder Lars ASSS 1,67 04:48:04 08:01:04
    FORMULA 18 8 Qvarnström Ulf LSS 1,67 04:55:34 08:13:36
    FORMULA 18 161 HiQ Norberg Pelle KSSS 1,67 04:56:03 08:14:24
    FORMULA 18 333 Wettermark Ingela KSSS 1,67 04:57:28 08:16:46
    FORMULA 18 14 McFreeze Tengbom Anders KSSS 1,67 DNF
    FORMULA 18 22 Kempff Joakim ASSS 1,67 DNF
    FORMULA 18 38 YAMAHA Lewander Tore ASSS 1,67 DNF
    FORMULA 18 409 Bodelius Olle LSS 1,67 DNF