Resultat Lys totalt 2006

    Resultat  beräknad enl LYS RUNT LIDINGÖ 2006-09-02 60902
    Målgång Segl tid Beräk tid
    IF 3352 APELSINEN Rosberg Pontus BOBK 1,02 15:36:15 04:06:15 04:11:10
    RJ 85 451 KRUSA Lindgren Frederick SSK 1,02 15:36:18 04:06:18 04:11:14
    CROWN 31 14 SEXTANT Lagergren Carl-Åke KSSS 1,15 15:30:40 03:40:40 04:13:46
    SMARAGD 56 ORIOLE Karlsson Lars Göran BREBS 1,18 15:25:23 03:35:23 04:14:09
    LINJETT 33 34 KAVALJER Sagulin Robert KSSS 1,17 15:27:38 03:37:38 04:14:38
    X-35 82 ESCAPE Pohl Peter KSSS 1,34 15:03:19 03:13:19 04:19:03
    X-79 60 NATHALIE Larsson Staffan VIBK 1,14 15:37:14 03:47:14 04:19:03
    FIRST 31.7 HR 239 ELISA Lanefelt Peder KSSS 1,19 15:27:52 03:37:52 04:19:16
    J/24 2905 PUNKTEN Södergren Fredrik BOBK 1,11 15:44:02 03:54:02 04:19:47
    MINI-TON 10535 SKALET Pettersson Jonas VSS 1,09 15:30:02 04:00:02 04:21:38
      11:10:00 Signal A = Vit/Blå Tvåtungad    
    FIRST 31.7 LR 863 NAOMI Hemmingsson Tobias KSSS 1,18 15:32:34 03:42:34 04:22:38
    X-79 120 Näslund Mikael ASSS 1,14 15:40:26 03:50:26 04:22:42
    EXPRESS 386 CBizkit Rydell/Bohrn KSSS 1,11 15:46:43 03:56:43 04:22:45
    DIVA 35 18 TIMEOUT Carlstedt Johan SSGÖ 1,25 15:20:35 03:30:35 04:23:14
    X-102 Mk 2 143 EARL GREY Höglund Kenneth VSS 1,19 15:31:24 03:41:24 04:23:28
    NORLIN OneOff  6588 SÄRIMNER Hamrin Andreas SSV 1,23 15:24:12 03:34:12 04:23:28
    X-332 182 TRIXIE Ekholm Emma TYBK 1,23 15:25:30 03:35:30 04:25:04
    MAXI RACER 37 DROPPEN Risberg Torbjörn  NBS 1,11 15:49:56 03:59:56 04:26:20
    DIVA 35 15 MA VIE Peilitz Carl-Henrik KSSS 1,25 15:23:29 03:33:29 04:26:51
    ALBIN 78 111 MAJONG Nilsson Helena VIBK 1,03 15:50:25 04:20:25 04:28:14
    FIRST 31.7 LR 16612 PASSARALLA von Krusenstierna M WESS 1,18 15:37:25 03:47:25 04:28:21
    LINJETT 33 48 MARELD Thews Björn TRASS 1,17 15:39:58 03:49:58 04:29:04
    WASA 55 61 DAPHNE Olsson Anders TRBK 1,24 15:27:50 03:37:50 04:30:07
    BENETEAU 25 133 BÄST FÖRE Tuvstedt Johan KSSS 1,21 15:23:30 03:43:30 04:30:26
    WASA 38 9214 ROCAD Leuhusen Göran BOBK 1,20 15:36:03 03:46:03 04:31:16
    BAVARIA 35 M 10835 VIKINGPRODUKTER Trange Urban KSSS 1,29 15:20:22 03:30:22 04:31:22
    HANSON 31 23 USHUAIA Wennberg Anders LSS 1,20 15:37:30 03:47:30 04:33:00
    MANI 34 6833 FILIPPA Svensson Marcus WSSS 1,18 15:42:27 03:52:27 04:34:17
    SKIPPI 650 Cr 13 NN Vesala Mikael LSSG 1,16 15:36:35 03:56:35 04:34:26
    START 2  11:20:00 Signal D = Gul/Blå/Gul    
    A-CAT 16 Fröjdh Håkan UKF 1,86 13:37:58 02:27:58 04:35:13
    RJ 85 303 CINDERELLA III Andersson Rolf VIBK 1,01 16:03:00 04:33:00 04:35:44
    HOBIE TIGER 963 GULLEGRIZEN Ramberg Johan LSS 1,67 13:56:38 02:46:38 04:38:17
    C 55 231 VITSGARN 1 Hecker Anders VGSS 1,04 16:09:25 04:29:25 04:40:12
    BS 25 137 Sagerman Björn ÅBS 1,98 13:32:53 02:22:53 04:42:55
    C 55 232 VITSGARN Palace Apppelgren Hampus VGSS 1,04 16:15:04 04:35:04 04:46:04
    BANNER 23 52 MARINKEDJAN.SE Holm Thomas SBK 1,24 15:36:24 03:56:24 04:53:08
    IW 31 141 Tiselius Carl-Henrik GKSS 1,07 16:04:22 04:34:22 04:53:34
    DRAGONFLY 25 101 SILVER Engstedt Jonas LSS 1,70 14:04:48 02:54:48 04:57:10
    C 55 235 Edling Erik VGSS 1,04 16:26:42 04:46:42 04:58:10
    IF 2063 LEE Troborg Ulrika BOBK 1,02 16:23:05 04:53:05 04:58:57
    NEPTUNKR 235 TINGELING Stockhaus Peter VIBK 1,00 16:31:00 05:01:00 05:01:00
    START 3 11:30:00 Signal E = Blå/Röd      
    SKIPPI 650 Cr 7 SVALAN Norell Mats LKSS 1,17 16:02:17 04:22:17 05:06:52
    C 55 230 VITSGARN IV Schard Louis VGSS 1,04 16:35:27 04:55:27 05:07:16
    ALBIN 78  234 CAYENNE Bernekvist Ann-Louise QSS 1,03 16:29:10 04:59:10 05:08:08
    SKIPPI 650 Cr 19 NITTON Svensson Pontus KVBS 1,17 16:03:35 04:23:35 05:08:24
    DIVA 399 203 EST! EST! EST! Axelsson Patrik NBS 1,25 15:56:43 04:06:43 05:08:24
    HOBIE CAT 16 107359 Dahl Leff BOO 1,45 14:53:50 03:33:50 05:10:03
    INFERNO 31 6930 PIQUERO Holm Elisabeth QSS 1,15 16:22:37 04:32:37 05:13:31
    CORSAIR 31xtr 279 Versteegh Harald KSSS 1,84 14:00:51 02:50:51 05:14:22
    A-CAT 4 Grim Johan UKF 1,76 14:10:10 03:00:10 05:17:06
    SEAON 96 1 ARANÉA Leander Mats LSS 1,85 14:03:00 02:53:00 05:20:03
    SEAON 96 2 RÖDLUVAN Berger Alex LSS 1,85 14:03:32 02:53:32 05:21:02
    START 4 11:40:00 Signal F = Vit med Rött rutertecken    
    HOBIE CAT 16 109165 NELSON Wedbjer Susanne BOO 1,45 15:03:58 03:43:58 05:24:45
    HOBIE CAT 16 107794 Ristoff Martin BOO 1,45 15:06:08 03:46:08 05:27:54
    PINTA 111 TARANTEL 2 Eklund Kristofer SUB 1,58 14:37:44 03:27:44 05:28:13
    HOBIE CAT 16 109084 Nilsson Christer BOO 1,45 15:06:27 03:46:27 05:28:21
    MARAM 9 MARAM ESS Wirenstål Karl-B LSS 1,33 15:18:10 04:08:10 05:30:04
    HOBIE FX ONE 17 BILL & BULL Lindgren Stefan SDBK 1,61 14:35:15 03:25:15 05:30:27
    FORMULA 28 1 MIRAGE Barkelius Noel WSSW 2,26 13:37:38 02:27:38 05:33:39
    GEPARD XL 11 ACINONYX von Euler Gabriel BOBK 1,57 14:52:37 03:42:37 05:49:30
    HOBIE 20 FOX 146 Bodin Carl EKBK 1,78 14:27:34 03:17:34 05:51:40
    HOBIE CAT 16 109523 LAGUNA Wennmo Anna BOO 1,45 15:24:20 04:04:20 05:54:17
    DRAGONFLY800 SW Racing
    159 SarCitus Stenmark Bengtolof TÄBK 1,61 14:54:06 03:44:06 06:00:48
    HOBIE CAT 16 107946 Danielsson Håkan BåSS 1,45 15:31:42 04:11:42 06:04:58
    START 5 11:50:00 Signal H = Vit/Röd      
    HOBIE TIGER 761 JORDGUBBE Schmidt Alexej NSYC 1,67 DNF
    RAPIER 31 75 RAPIER Wold Mats LSS 1,11 OCS
    CORSAIR F -27 384 ELLE Karlsson Inga-Lill VIBK 1,50 DNC
    H-BÅT 455 OLYMPIA Berglöf Andrea LBK 1,07 DNC
    DRAGONFLY 25 100 SKIDBLADNER Mårtensson Tommy TÄBK 1,66 DNC
    DRAGONFLY800 257 GLIDER Björklund Johan TÄBK 1,65 DNC
    CORSAIR F -27 384 ELLE Karlsson Inga-Lill VIBK 1,50 DNC
    FORMULA 18 1240 BUSTER Brusewitz Fredrik KSSS 1,67 DNC
    HOBIE TIGER 625 Nyman Nils KSSS 1,67 DNC
    HOBIE TIGER  12 STELACON Linder Lars ASSS 1,67 DNC
    H-BÅT 455 OLYMPIA Berglöf Andrea LBK 1,07 DNC
    ELVSTRÖM 717 1 JANE DOE Hellberg Jimmy JBSS 1,16 DNF
    SKUD 18 18 SKUD 18 Fresk Carl-Gustaf KSSS 1,24 DNC
    SKIPPI 650 Cr 58 LILLAN Linden Ingvar LBS 1,17 DNC
    DUFOUR 34 220 MATRISEN Hadenius Christian KSSS 1,22 DNC
    OPEN 570 116 Mildh Svensson H KSSS 1,19 DNC
    APHRODITE101 169 RAMBLER Gunnermark Per SBS 1,17 DNC
    MAXI RACER 13 MOONBASE Parke Hans KÄBS 1,12 DNC
    EXPRESS 623 LISA Sahlin Sven LSS 1,11 DNC